[厚街]2015年5月双定户核定信息
2015/11/3 9:21:40 点击:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 核定销售额(元) |
1 | 42060519801108052801 | 东莞市厚街杉杉文具店 | 20000.00 |
2 | 44082219660510514901 | 东莞市厚街八妹食品店 | 20000.00 |
3 | 44082319770801593X03 | 东莞市厚街恒丽内衣店 | 30100.00 |
4 | 44190019720501355502 | 东莞市厚街弘艺工艺品店 | 20000.00 |
5 | 33012419731111182X01 | 东莞市厚街禾禾鞋店 | 18000.00 |
6 | 42232419810301121700 | 东莞市厚街凭良机电维修部 | 20000.00 |
7 | 43283119661004166801 | 东莞市厚街渴之源饮水店 | 18000.00 |
8 | 441900L80918622 | 东莞市厚街珍包家族包子店 | 20000.00 |
9 | 36212819630122051001 | 东莞市厚街福恒日用品店 | 30100.00 |
10 | 44062319670203232X00 | 东莞市厚街力雄热熔胶经营部 | 35000.00 |
11 | 44190019710623355201 | 东莞市厚街明珠首饰商店 | 25000.00 |
12 | 44252719670105351801 | 东莞市厚街愉轩茶庄 | 25000.00 |
13 | 44190019710614167401 | 东莞市厚街新记渔档 | 20000.00 |
14 | 44190019741205351701 | 东莞市厚街合丰日用品店 | 18000.00 |
15 | 45252619730621428900 | 东莞市厚街旭升五金模具经营部 | 15000.00 |
16 | 61048119871113263301 | 东莞市厚街友铭鞋业经营部 | 20000.00 |
17 | 44512219760826375X01 | 东莞市厚街俊诚洗车店 | 25000.00 |
18 | 21082419710402164601 | 东莞市厚街孙斌日用品店 | 20000.00 |
19 | 42210319770516081001 | 东莞市厚街友海日用品店 | 20000.00 |
20 | 44092319770213611101 | 东莞市厚街广鸿鞋店 | 20000.00 |
21 | 36242419890827201801 | 东莞市厚街永源日用品店 | 20000.00 |
22 | 44190019791111413402 | 东莞市厚街德正药店 | 20000.00 |
23 | 44252719520211355001 | 东莞市厚街扬威日用品店 | 25000.00 |
24 | 44092319810720612401 | 东莞市厚街诗曼皮具店 | 18000.00 |
25 | 35018119670215326501 | 东莞市厚街新百伦鞋店 | 21000.00 |
26 | 51302119700901302401 | 东莞市厚街恒鑫电器经营部 | 30100.00 |
27 | 44528119841217513301 | 东莞市厚街思乐五金店 | 20000.00 |
28 | 44528119851124511701 | 东莞市厚街阿牛百货店 | 20000.00 |
29 | 44190019790110006201 | 东莞市厚街康琪文具用品店 | 28000.00 |
30 | 51292219781030813X01 | 东莞市厚街鸿晨日用店 | 31000.00 |
31 | 36213719810916123701 | 东莞市厚街万诚日用品店 | 30000.00 |
32 | 35212419790217061601 | 东莞市厚街泽美日用品店 | 20000.00 |
33 | 44052719631002511201 | 东莞市厚街继安猪肉档 | 20000.00 |
34 | 61242519790215675701 | 东莞市厚街鸿霖鞋店 | 20000.00 |
35 | 44098119930914221901 | 东莞市厚街高茂猪肉档 | 20000.00 |
36 | 45080319850901673801 | 东莞市厚街博超食品商行 | 30100.00 |
37 | K88978400100000 | 东莞市厚街靓典鞋店 | 18000.00 |
38 | 44092319810829635201 | 东莞市厚街德福日用品店 | 18000.00 |
39 | 36252519831017001902 | 东莞市厚街汇达副食店 | 25000.00 |
40 | 44190019870706352201 | 东莞市厚街海乐计算机经营部 | 26000.00 |
41 | 41282219870509267801 | 东莞市厚街眼之悦眼镜店 | 30100.00 |
42 | 11010819690222891X01 | 东莞市厚街艺思家居饰品店 | 31000.00 |
43 | 44142319791007071201 | 东莞市厚街新域通讯器材店 | 25000.00 |
44 | 51102819630323821401 | 东莞市厚街啊春猪肉店 | 30000.00 |
45 | 42232419821217242301 | 东莞市厚街荣涵鞋业商行 | 18000.00 |
46 | 44142319680105146201 | 东莞市厚街雄达通讯器材店 | 18000.00 |
47 | 36232919930208663300 | 东莞市厚街雨辰日用品店 | 28000.00 |
48 | 44068219800622662101 | 东莞市厚街兆丰皮革店 | 39000.00 |
49 | 34122519680705123401 | 东莞市厚街怀勋烧腊店 | 20000.00 |
50 | 44528119831205241901 | 东莞市厚街育生厨具店 | 18000.00 |
51 | 44252719630302351601 | 东莞市厚街球月副食档 | 20000.00 |
52 | 44152219630417171001 | 东莞市厚街镇城副食店 | 20000.00 |
53 | 44252719680222353901 | 东莞市厚街兴建百货档 | 20000.00 |
54 | 44528119791119309101 | 东莞市厚街树原百货店 | 18000.00 |
55 | 44252719550602355401 | 东莞市厚街王日日用品店 | 18000.00 |
56 | 45250219810927701401 | 东莞市厚街阿建河粉档 | 12000.00 |
57 | 44252719491220354801 | 东莞市厚街赛荷肉丸店 | 15000.00 |
58 | 44252719691015301301 | 东莞市厚街葵洪肉丸档 | 15000.00 |
59 | 44252519700504336901 | 东莞市厚街秀李肉丸档 | 15000.00 |
60 | 44252719570830354601 | 东莞市厚街叶云冻肉档 | 20000.00 |
61 | 34262619621213083X01 | 东莞市厚街忠文豆腐档 | 20000.00 |
62 | 44052719660805512X01 | 东莞市厚街州锦河粉店 | 12000.00 |
63 | 34262619720128127401 | 东莞市厚街图葛猪红档 | 20000.00 |
64 | 45252319601210801401 | 东莞市厚街张标鸡档 | 20000.00 |
65 | 45252619711222471002 | 东莞市厚街振权猪肉档 | 20000.00 |
66 | 44528119770109515101 | 东莞市厚街万足猪肉档 | 20000.00 |
67 | 44522319760328513402 | 东莞市厚街和锦猪肉档 | 20000.00 |
68 | 45242119650328241401 | 东莞市厚街华洪猪肉档 | 20000.00 |
69 | 44252719590418351001 | 东莞市厚街善成猪肉档 | 20000.00 |
70 | 44252719640623355901 | 东莞市厚街汉文猪肉档 | 20000.00 |
71 | 44252719650115351401 | 东莞市厚街庆祥猪肉档 | 20000.00 |
72 | 44252719521114352401 | 东莞市厚街秀南烧腊档 | 20000.00 |
73 | 44528119770514511X01 | 东莞市厚街设欣猪肉档 | 20000.00 |
74 | 45242119650511101001 | 东莞市厚街廖振水果档 | 15000.00 |
75 | 44252719650514351601 | 东莞市厚街汉怀水果档 | 15000.00 |
76 | 44252719580318352X01 | 东莞市厚街少华水果档 | 15000.00 |
77 | 44252719620128354401 | 东莞市厚街顺景水果档 | 15000.00 |
78 | 45213119730613331401 | 东莞市厚街伟行三鸟档 | 20000.00 |
79 | 45252619801010541601 | 东莞市厚街华子猪肉档 | 20000.00 |
80 | 45252519620323281101 | 东莞市厚街朝金猪肉档 | 20000.00 |
81 | 44252719650630352601 | 东莞市厚街文锦猪肉档 | 20000.00 |
82 | 45252619711222471001 | 东莞市厚街谭振猪肉档 | 20000.00 |
83 | 44522319760328513401 | 东莞市厚街锦和猪肉档 | 20000.00 |
84 | 44052719760925583001 | 东莞市厚街国红猪肉档 | 20000.00 |
85 | 44052719620707511102 | 东莞市厚街郑廷猪肉档 | 20000.00 |
86 | 44052719620707511101 | 东莞市厚街廷彪猪肉档 | 20000.00 |
87 | 44052619750303381101 | 东莞市厚街阿书猪肉档 | 20000.00 |
88 | 45250119681120411901 | 东莞市厚街陈德猪肉档 | 20000.00 |
89 | 44252719621111355701 | 东莞市厚街炳贤猪肉档 | 20000.00 |
90 | 44252719550716352401 | 东莞市厚街月群水果档 | 15000.00 |
91 | 44052719670905301901 | 东莞市厚街旭彬水果档 | 15000.00 |
92 | 36062219630330621901 | 东莞市厚街树清水果档 | 15000.00 |
93 | 44252719620203351201 | 东莞市厚街日杰烧腊档 | 20000.00 |
94 | 45242819660307141601 | 东莞市厚街德润烧腊店 | 20000.00 |
95 | 51292319750110301401 | 东莞市厚街清海水果档 | 15000.00 |
96 | 43292319700201471101 | 东莞市厚街连田水果档 | 15000.00 |
97 | 44252719640325355401 | 东莞市厚街桂坤水果档 | 15000.00 |
98 | 45242319640724001401 | 东莞市厚街邱波水果档 | 15000.00 |
99 | 44252719660111536301 | 东莞市厚街妙嫦三鸟档 | 20000.00 |
100 | 45252319681210801201 | 东莞市厚街张新鸡鹅鸭档 | 20000.00 |
101 | 44252719640204355501 | 东莞市厚街石头光鸡档 | 20000.00 |
102 | 36213719681211211201 | 东莞市厚街小明粮油店 | 18000.00 |
103 | 44052119590418193701 | 东莞市厚街朝江咸杂档 | 20000.00 |
104 | 44052719520128513X01 | 东莞市厚街世丘副食档 | 20000.00 |
105 | 44252719560803399901 | 东莞市厚街旭均副食档 | 20000.00 |
106 | 44252719550511352301 | 东莞市厚街近娣百货档 | 18000.00 |
107 | 44052719700126373601 | 东莞市厚街卓绵百货店 | 20000.00 |
108 | 44142219820305183601 | 东莞市厚街雅盈箱包店 | 15000.00 |
109 | 43062319751022001101 | 东莞市泰来露奇鞋店 | 18000.00 |
110 | 44142319930523271901 | 东莞市厚街好顺母婴用品店 | 20000.00 |
- 上一篇:免抵退税所需的2015年11月的汇率 2015/11/3
- 下一篇:限期提交年度报告外资代表处公告 2015/10/30