黑名单大曝光!《东莞2017年老赖名单》
2017/5/7 11:42:58 点击:
这份名单收好了,数据已经更新至2017年1月5日,是目前最新最全的东莞“老赖”名单了。遇到这些公司,要小心了!
黑名单
序号 | 失信被执行人名称 |
1 | 东莞市汇丰实业投资有限公司 |
2 | 东莞奥托泰电器制品有限公司 |
3 | 东莞纯儿服饰有限公司 |
4 | 东莞大同数控机械有限公司 |
5 | 东莞迪高电路板有限公司 |
6 | 东莞东城海成玩具厂 |
7 | 东莞东丰制衣有限公司 |
8 | 东莞东美新材料有限公司 |
9 | 东莞丰盈纳米科技发展有限公司 |
10 | 东莞妇幼堡市场管理有限公司 |
11 | 东莞宏华塑胶制品有限公司 |
12 | 东莞宏盛塑胶电子制品有限公司 |
13 | 东莞虎门恒辉彩印有限公司 |
14 | 东莞虎门人和新天地公共设施有限公司 |
15 | 东莞虎门宜家花园开发有限公司 |
16 | 东莞加力特彩钢板风管有限公司 |
17 | 东莞建航精密模具塑胶五金有限公司 |
18 | 东莞锦涛印刷有限公司 |
19 | 东莞钜权电器有限公司 |
20 | 东莞钧元模具有限公司 |
21 | 东莞科合五金制品有限公司 |
22 | 东莞铃鹿精机有限公司 |
23 | 东莞满福布疋定型有限公司 |
24 | 东莞美渥斯电子商务有限公司 |
25 | 东莞铭禹实业有限公司 |
26 | 东莞南阳电子有限公司 |
27 | 东莞鹏鸥实业有限公司 |
28 | 东莞强强新能源科技有限公司 |
29 | 东莞桥头石水口万兴针织厂 |
30 | 东莞日升橡塑胶厂有限公司 |
31 | 东莞三越金属制品有限公司 |
32 | 东莞沙田信和织染制衣厂 |
33 | 东莞实联绿威新能源有限公司 |
34 | 东莞市阿贝格动力机械有限公司 |
35 | 东莞市艾特仑皮业有限公司 |
36 | 东莞市艾炜特电子有限公司 |
37 | 东莞市奥坤服饰有限公司 |
38 | 东莞市奥朗化工商贸有限公司 |
39 | 东莞市巴沃电子有限公司 |
40 | 东莞市百隆净化工程有限公司 |
41 | 东莞市百耀电子科技有限公司 |
42 | 东莞市佰耀实业有限公司 |
43 | 东莞市邦臣光电有限公司 |
44 | 东莞市包留香食品有限公司 |
45 | 东莞市宝航建设工程有限公司 |
46 | 东莞市宝马电梯有限公司 |
47 | 东莞市宝马电梯有限公司吉林分公司 |
48 | 东莞市宝翔供应链服务有限公司 |
49 | 东莞市宝雄木制品贸易有限公司 |
50 | 东莞市宝运通包装制品有限公司 |
51 | 东莞市北川模具机械有限公司 |
52 | 东莞市贝恩实业投资有限公司 |
53 | 东莞市波阿斯环保科技有限公司 |
54 | 东莞市伯仕服装有限公司 |
55 | 东莞市博发物流有限公司 |
56 | 东莞市博和精密机械有限公司 |
57 | 东莞市博力斯玻璃纤维有限公司 |
58 | 东莞市博励行检测仪器有限公司 |
59 | 东莞市博明眼镜有限公司 |
60 | 东莞市博世电子制品有限公司 |
61 | 东莞市灿森新材料有限公司 |
62 | 东莞市灿翔建材有限公司 |
63 | 东莞市茶山红伟绣花加工店 |
64 | 东莞市常平碧湖幼儿园 |
65 | 东莞市常平东奇五金加工店 |
66 | 东莞市常平聚富毛织厂 |
67 | 东莞市常平南化塑胶原料经营部 |
68 | 东莞市常平瑞达服装厂 |
69 | 东莞市常平瑞派家具厂 |
70 | 东莞市超翔服饰有限公司 |
71 | 东莞市朝恩精密五金制品有限公司 |
72 | 东莞市晨启包装制品有限公司 |
73 | 东莞市成海贸易有限公司 |
74 | 东莞市成就毛织有限公司 |
75 | 东莞市诚霖贸易有限公司 |
76 | 东莞市诚隆再生资源回收有限公司 |
77 | 东莞市诚悦塑胶原料有限公司 |
78 | 东莞市城区金河娱乐城 |
79 | 东莞市崇文电子有限公司 |
80 | 东莞市创发浆染织布有限公司 |
81 | 东莞市创丰模具有限公司 |
82 | 东莞市创恒实业有限公司 |
83 | 东莞市创金劳务派遣有限公司 |
84 | 东莞市创理想模具有限公司 |
85 | 东莞市创泰贸易有限公司 |
86 | 东莞市创造者文化传播有限公司 |
87 | 东莞市春满人间装饰有限公司遵义分公司 |
88 | 东莞市大冠统果菜有限公司 |
89 | 东莞市大朗国峰扬声器厂 |
90 | 东莞市大朗华睿工艺制品厂 |
91 | 东莞市大朗茂穗毛织厂 |
92 | 东莞市大朗美彩龙高尔夫用品贸易行 |
93 | 东莞市大岭山恒辉首饰盒加工店 |
94 | 东莞市但丁酒业有限公司 |
95 | 东莞市道峰电池科技有限公司 |
96 | 东莞市道滘镇马洲股份经济合作社 |
97 | 东莞市道宽电子科技有限公司 |
98 | 东莞市得乐纸品厂 |
99 | 东莞市德澳实业有限公司 |
100 | 东莞市德好利金属材料有限公司 |
101 | 东莞市德加电子有限公司 |
102 | 东莞市德凯五金制品有限公司 |
103 | 东莞市迪高电池科技有限公司 |
104 | 东莞市迪生新能源科技有限公司 |
105 | 东莞市迪扬幕墙科技有限公司 |
106 | 东莞市帝禾实业投资有限公司 |
107 | 东莞市帝拓五金有限公司 |
108 | 东莞市典雅地毯厂 |
109 | 东莞市鼎名家具制造有限公司 |
110 | 东莞市鼎晟塑胶机械有限公司 |
111 | 东莞市鼎信泓业电子科技有限公司 |
112 | 东莞市定值实业投资有限公司 |
113 | 东莞市东宝兴塑胶五金有限公司 |
114 | 东莞市东保汽车有限公司 |
115 | 东莞市东城东祥顺建材经营部 |
116 | 东莞市东城卓兴通讯设备安装服务部 |
117 | 东莞市东方明珠学校 |
118 | 东莞市东芳神韵家具有限公司 |
119 | 东莞市东华建筑工程有限公司 |
120 | 东莞市东坑立信手袋厂 |
121 | 东莞市东润塑胶制品有限公司 |
122 | 东莞市东宇服装有限公司 |
123 | 东莞市东源电气安装有限公司 |
124 | 东莞市冬驭碳素科技控股有限公司 |
125 | 东莞市都市田园生态环境农业科技有限公司 |
126 | 东莞市恩音达电子科技有限公司 |
127 | 东莞市发材建材贸易有限公司 |
128 | 东莞市方大装饰有限公司 |
129 | 东莞市飞尔液晶显示器有限公司 |
130 | 东莞市飞虹纸业有限公司 |
131 | 东莞市飞旺电子有限公司 |
132 | 东莞市丰邦新能源科技有限公司 |
133 | 东莞市丰德塑胶模具有限公司 |
134 | 东莞市丰艺日用品有限公司 |
135 | 东莞市凤岗超达塑胶制品厂 |
136 | 东莞市凤岗稻花园酒店 |
137 | 东莞市福都花园开发有限公司 |
138 | 东莞市福龙实业投资有限公司 |
139 | 东莞市福壹印刷有限公司 |
140 | 东莞市福宗建材有限公司 |
141 | 东莞市富盈房地产开发有限公司 |
142 | 东莞市亁德贸易有限公司 |
143 | 东莞市淦源玩具制品有限公司 |
144 | 东莞市港娱文化传播有限公司 |
145 | 东莞市高埗土石方工程公司 |
146 | 东莞市高埗物资公司经贸部 |
147 | 东莞市高登名家饰有限公司 |
148 | 东莞市高禾服装有限公司 |
149 | 东莞市高勤电线有限公司 |
150 | 东莞市高田数码科技有限公司 |
151 | 东莞市高欣达五金电器有限公司 |
152 | 东莞市镐晨自动化设备有限公司 |
153 | 东莞市格高五金塑胶制品有限公司 |
154 | 东莞市格萝岭商贸有限公司 |
155 | 东莞市格能电子科技有限公司 |
156 | 东莞市给力集成房屋有限公司 |
157 | 东莞市共富装饰材料有限公司 |
158 | 东莞市谷灯光电科技有限公司 |
159 | 东莞市莞城雄伟食品商行 |
160 | 东莞市冠升家具有限公司 |
161 | 东莞市冠正玻璃制品有限公司 |
162 | 东莞市光辉电子科技有限公司 |
163 | 东莞市光民光电科技有限公司 |
164 | 东莞市广昊塑胶贸易有限公司 |
165 | 东莞市广宇印刷有限公司 |
166 | 东莞市海搏机电有限公司 |
167 | 东莞市海川化工有限公司 |
168 | 东莞市海迪精机有限公司 |
169 | 东莞市海峰实业有限公司 |
170 | 东莞市海铭强化工有限公司 |
171 | 东莞市海能硅胶制品有限公司 |
172 | 东莞市海湾石油化工有限公司 |
173 | 东莞市海信实业投资有限公司 |
174 | 东莞市海源包装材料有限公司 |
175 | 东莞市汉创光电科技有限公司 |
176 | 东莞市航宙工业设备有限公司 |
177 | 东莞市豪龙机电设备科技有限公司 |
178 | 东莞市豪欣实业有限公司 |
179 | 东莞市濠森娱乐有限公司 |
180 | 东莞市濠兴逸苑商住开发有限公司 |
181 | 东莞市濠讯塑胶贸易有限公司 |
182 | 东莞市浩庆纸业有限公司 |
183 | 东莞市浩升塑胶有限公司 |
184 | 东莞市皓华电子有限公司 |
185 | 东莞市合安五金实业有限公司 |
186 | 东莞市合顺美耐皿制品有限公司 |
187 | 东莞市合鑫彩印包装有限公司 |
188 | 东莞市和合鞋业有限公司 |
189 | 东莞市和圣贸易有限公司 |
190 | 东莞市和盛五金有限公司 |
191 | 东莞市恒聚达化工有限公司 |
192 | 东莞市恒顺融资担保有限公司 |
193 | 东莞市恒薇皮具有限公司 |
194 | 东莞市横架添下电子商务有限公司 |
195 | 东莞市弘安纸品包装有限公司 |
196 | 东莞市弘锐木制品有限公司 |
197 | 东莞市红锋激光科技有限公司 |
198 | 东莞市红梅中信推土机配件商店 |
199 | 东莞市宏达锡制品有限公司 |
200 | 东莞市宏雅机械设备有限公司 |
201 | 东莞市宏云电子有限公司 |
202 | 东莞市泓达金属表面处理有限公司 |
203 | 东莞市虹德电子有限公司 |
204 | 东莞市虹鑫工艺品有限公司 |
205 | 东莞市鸿泰计算科技有限公司 |
206 | 东莞市鸿泰兴膳食管理服务有限公司 |
207 | 东莞市鸿通塑胶制品有限公司 |
208 | 东莞市鸿越服装有限公司 |
209 | 东莞市厚街恒业皮革店 |
210 | 东莞市厚街巨牛皮革商行 |
211 | 东莞市厚街凯拓家具制造厂 |
212 | 东莞市厚街益吉家私厂 |
213 | 东莞市厚街英杰木制品厂 |
214 | 东莞市虎虎贸易有限公司 |
215 | 东莞市虎门承欣服饰有限公司 |
216 | 东莞市虎门越华纺织制衣有限公司 |
217 | 东莞市互信食品实业有限公司 |
218 | 东莞市华彪电脑针织有限公司 |
219 | 东莞市华记实业有限公司 |
220 | 东莞市华嘉富工贸有限公司 |
221 | 东莞市华嘉家具制造有限公司 |
222 | 东莞市华力精密五金制品有限公司 |
223 | 东莞市华深义乌小商品城有限公司 |
224 | 东莞市华盛灯头有限公司 |
225 | 东莞市华铄网络科技有限公司 |
226 | 东莞市华通机械有限公司 |
227 | 东莞市华夏五千年葡萄酒有限公司 |
228 | 东莞市华翔电子科技有限公司 |
229 | 东莞市华鑫灯饰有限公司 |
230 | 东莞市华轩幕墙材料有限公司 |
231 | 东莞市华誉电子科技有限公司 |
232 | 东莞市华韵电子五金有限公司 |
233 | 东莞市皇马郦宫房地产开发有限公司 |
234 | 东莞市黄江诚康纸品包装厂 |
235 | 东莞市汇丰实业投资有限公司 |
236 | 东莞市汇美贸易有限公司 |
237 | 东莞市汇业信用担保有限公司 |
238 | 东莞市会通物流有限公司 |
239 | 东莞市惠康家具有限公司 |
240 | 东莞市惠康家具有限公司 |
241 | 东莞市惠联辉胜服装有限公司 |
242 | 东莞市吉邦纺织有限公司 |
243 | 东莞市佳宏通讯科技有限公司 |
244 | 东莞市佳品纺织有限公司 |
245 | 东莞市嘉富实业投资有限公司 |
246 | 东莞市嘉鹏膳食管理服务有限公司 |
247 | 东莞市嘉盛丝印有限公司 |
248 | 东莞市嘉宇制衣有限公司 |
249 | 东莞市坚丰家具有限公司 |
250 | 东莞市建君禄塑胶制品有限公司 |
251 | 东莞市健坤鞋业有限公司 |
252 | 东莞市娇美服饰有限公司 |
253 | 东莞市杰达家具有限公司 |
254 | 东莞市杰泰五金电子有限公司 |
255 | 东莞市金翠进出口有限公司 |
256 | 东莞市金飞龙汽车货物运输服务有限公司 |
257 | 东莞市金库娱乐有限公司 |
258 | 东莞市金联集装箱运输有限公司 |
259 | 东莞市金鹊装饰工程有限公司 |
260 | 东莞市金盛国际物流服务有限公司 |
261 | 东莞市金盈五金有限公司 |
262 | 东莞市金鱼味源食品有限公司 |
263 | 东莞市金兆元电器有限公司 |
264 | 东莞市锦菊苑酒店有限公司 |
265 | 东莞市锦谊家具有限公司 |
266 | 东莞市晋强实业有限公司 |
267 | 东莞市晋扬实业有限公司 |
268 | 东莞市京驰塑胶科技有限公司 |
269 | 东莞市晶铭日用品有限公司 |
270 | 东莞市精钿模具配件有限公司 |
271 | 东莞市精科胶粘制品有限公司 |
272 | 东莞市精力仁模具有限公司 |
273 | 东莞市精日数控设备有限公司 |
274 | 东莞市景驰建筑工程有限公司 |
275 | 东莞市景虹服装有限公司 |
276 | 东莞市景贤涵建筑装饰有限公司 |
277 | 东莞市境腾净化科技有限公司 |
278 | 东莞市九汉鞋业有限公司 |
279 | 东莞市九维网络科技有限公司 |
280 | 东莞市局全塑胶制品有限公司 |
281 | 东莞市巨新网络科技有限公司 |
282 | 东莞市巨益实业投资有限公司 |
283 | 东莞市巨友精密模具制造有限公司 |
284 | 东莞市巨元电子有限公司 |
285 | 东莞市钜诠体育用品有限公司 |
286 | 东莞市俊乐玩具有限公司 |
287 | 东莞市俊顺电业制品有限公司 |
288 | 东莞市骏达空调设备有限公司 |
289 | 东莞市骏峰服装有限公司 |
290 | 东莞市骏易五金模具有限公司 |
291 | 东莞市骏卓制衣有限公司 |
292 | 东莞市卡尔自动化设备有限公司 |
293 | 东莞市卡特尔机械有限公司 |
294 | 东莞市开心假日旅行社有限公司 |
295 | 东莞市凯浩化工贸易有限公司 |
296 | 东莞市凯和新能源科技有限公司 |
297 | 东莞市凯威家具有限公司 |
298 | 东莞市楷科电子科技有限公司 |
299 | 东莞市康汇机械有限公司 |
300 | 东莞市康盛丰表业有限公司 |
|
|
- 上一篇:被认定为非正常户、走逃(失联)企业及其税收影响? 2017/10/4
- 下一篇:“文海淘沙”专栏学习交流活动在东莞举行 2015/11/24