2014年11月定税名单
2015/11/16 15:49:31 点击:
2014年11月份个体工商户定税名单 |
|||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 税额 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 45092219891009463000 | 东莞市谢岗惠明电脑档 | 17500 | 0.03 | 525 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
2 | 44190019780521550501 | 东莞市谢岗益朗净水设备经营部 | 15300 | 0.03 | 459 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
3 | 45242119730718041500 | 东莞市谢岗文兴装饰材料经营部 | 13000 | 0.03 | 390 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
4 | 44190019870811547801 | 东莞市谢岗慧慧副食店 | 6800 | 0.03 | 204 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
5 | 45252719830418206900 | 东莞市谢岗爱非尔饰品档 | 21000 | 0.03 | 630 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
6 | 44252719560705547500 | 东莞市谢岗辉成机动车配件营业部 | 35000 | 0.03 | 1050 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
7 | 36042419490522058900 | 东莞市谢岗欣美文具店 | 30000.1 | 0.03 | 900 | 2014-07-01 | 2015-06-30 |
8 | 36213176080250100000 | 东莞市谢岗富展五金店 | 38000 | 0.03 | 1140 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
9 | 36220219860810101500 | 东莞市谢岗猎衣人服装店 | 10800 | 0.03 | 324 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
10 | 44052419680508513400 | 东莞市谢岗隆兴文具包装材料店 | 29000 | 0.03 | 870 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
11 | 44190019870212547200 | 东莞市谢岗正通建材店 | 12800 | 0.03 | 384 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
12 | 41282419700303031500 | 东莞市谢岗鸿发润滑油店 | 6200 | 0.03 | 186 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
13 | 44190019720913548800 | 东莞市谢岗嘉美形象设计服务部 | 7900 | 0.03 | 237 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
14 | 44528119810102125X00 | 东莞市谢岗文锋装饰材料店 | 19000 | 0.03 | 570 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
15 | 44190019820321547300 | 东莞市谢岗港生活副食店 | 16000 | 0.03 | 480 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
16 | 44190019711212550700 | 东莞市谢岗恒德日用品店 | 10600 | 0.03 | 318 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
17 | 36212119810303121100 | 东莞市谢岗万风自行车行 | 16000 | 0.03 | 480 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
18 | 36220219880922103X01 | 东莞市谢岗诗涵服装店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
19 | 43102319861107423900 | 东莞市谢岗龙兴珠宝店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
20 | 44190019791001549200 | 东莞市谢岗伟浩副食店 | 22500 | 0.03 | 675 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
21 | 44190019740531547800 | 东莞市谢岗银山货运代理服务部 | 28000 | 0.03 | 840 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
22 | 441900L13703920 | 东莞市谢岗建盛广告招牌店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2014-07-01 | 2015-06-30 |
23 | 441900L35499617 | 东莞市谢岗东元薄膜经营部 | 31000 | 0.03 | 930 | 2014-07-01 | 2015-06-30 |
24 | 42222819650210178X00 | 东莞市谢岗欢欢劳保用品店 | 11600 | 0.03 | 348 | 2014-11-01 | 2015-06-30 |
25 | 36213519790612091601 | 东莞市谢岗源盛货运代理服务部 | 29000 | 0.03 | 870 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
26 | 44252719660515547700 | 东莞市谢岗新城副食店 | 31800 | 0.03 | 954 | 2014-07-01 | 2015-06-30 |
27 | 44252963090925900000 | 东莞市谢岗广山五金店 | 22000 | 0.03 | 660 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
28 | 44522119890716498200 | 东莞市谢岗聚鑫广告装饰材料经营部 | 15000 | 0.03 | 450 | 2014-07-01 | 2015-06-30 |
29 | 37292419851016008200 | 东莞市谢岗伟达模具五金店 | 29900 | 0.03 | 897 | 2014-07-01 | 2015-06-30 |
- 上一篇:东莞市国家税务局东城税务分局简介 2015/11/16
- 下一篇:2014年12月定税名单 2015/11/16