南城分局催报文书公示(2015年11月)
2015/11/24 14:09:01 点击:
逾期未申报名单 | ||||
广东美隆实业投资有限公司、东莞池霸电子科技有限公司…等(详见以下清单),根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条,限你(单位)于2015年11月20日前申报。逾期不申报将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。自发出本公告之日起,经过三十日,即视为送达。 | ||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 征收项目代码 | 税款所属期起 | 税款所属期止 |
441900337904590 | 广东美隆实业投资有限公司 | 消费税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
91441900MA4UHD1B6G | 东莞池霸电子科技有限公司 | 消费税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900794686162 | 东莞市大参林连锁药店有限公司南城沙苑分店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900582957039 | 东莞市新征程鞋业有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900077888159 | 东莞海创电气有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900663342888 | 东莞市富源顺安防科技有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900555642226 | 东莞市普硕电子有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900668234747 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司东莞南城建设路健康药房 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900056780202 | 东莞市迪顺工业设备有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900097590536 | 东莞市楚星密封制品有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900566664439 | 东莞市大参林连锁药店有限公司南城中信花园分店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900568242926 | 东莞家乐福商业有限公司宏伟店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
44132319730907533001 | 东莞市南城顺蚝汽车维修服务部 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
44190058632284X | 东莞市宇恩贸易有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900066737603 | 东莞正尚数码贸易有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900733137784 | 中顺电子(东莞)有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900066689728 | 东莞市锋羽同舟货运代理有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900338032042 | 东莞市安景物流有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
91441900MA4UH4H97B | 东莞市瑞池有机硅材料有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
91441900MA4UJ7ME9T | 广东文毅工业地板有限公司东莞分公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
91441900MA4UHJY7XC | 东莞市必尤特包装制品有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
91441900MA4UH8U318 | 东莞市诺贝尔检测设备技术有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
91441900MA4UHE6M0U | 东莞市旭诚节能环保科技有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900324733681 | 东莞市万店通贸易有限公司鸿禧分店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
91441900MA4UHNBA9J | 东莞市柏有金属材料有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900324733729 | 东莞市万店通商贸有限公司财富广场分店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900324733796 | 东莞市万店通商贸有限公司胜和广场分店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900324733745 | 东莞市万店通商贸有限公司鸿基分店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900338314525 | 东莞市昊天润滑油科技有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900337904590 | 广东美隆实业投资有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900338197939 | 东莞市钧创自动化设备有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900354629105 | 东莞市康颖电子有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900757866252 | 东莞市佳豪软件开发有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900323278859 | 东莞市宏景纺织品有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900315197207 | 东莞市胜捷石油化工有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
44190033810566X | 东莞威司顿自动化科技有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
91441900MA4UH54N1K | 东莞市高麟光电科技有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
91441900MA4UHBNP5J | 东莞市博康精密电路有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900562602249 | 东莞市怡轩创展汽车用品有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900770174621 | 东莞市大参林连锁药店有限公司南城分店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900555594797 | 东莞市瑞美贸易有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900682425101 | 东莞市缘谷生物科技有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900555600202 | 东莞市雅华实业投资有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900055332483 | 东莞市诺道电子科技有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900680598789 | 东莞市大参林连锁药店有限公司南城银丰分店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900574532874 | 东莞市沃克曼自动化设备有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900075118986 | 东莞市德邦货运有限公司南城石鼓营业部 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
44190068059880X | 东莞市大参林连锁药店有限公司南城新基分店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900680618807 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司东莞南城天利花园健康药房 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
44190005378219X | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司东莞鸿福路第二分店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900592183698 | 东莞市德邦货运有限公司南城莞太路营业部 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900779225456 | 东莞市时尚电器有限公司南城分公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900684401496 | 东莞市悦孚贸易有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900579685802 | 广州万隆华江物流有限公司东莞石鼓分公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900686440958 | 东莞市畅通电子科技有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900L10061723 | 东莞市南城五福金属加工厂 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900398169710 | 东莞小朵网络科技有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
44190067885339X | 东莞市大参林连锁药店有限公司南城鸿福分店 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900077910969 | 东莞市信彤贸易有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900785787682 | 东莞市鑫安交通设施有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900590115501 | 东莞市广隆自动化科技有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900686441029 | 东莞市英美达电脑有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900590095213 | 东莞市瓦尼服装有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
441900781199330 | 东莞市径宝货运代理有限公司 | 增值税 | 2015-10-1 | 2015-10-31 |
- 上一篇:南城分局催缴文书公示(2015年11月) 2015/11/24
- 下一篇:东国税稽公[2015]87号(东莞市忠印机械有限公司) 2015/11/24