[万江]2015年10月份个体工商户定税名单
2015/11/24 14:12:51 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 行业 | 行业大类 | 行业中类 | 行业门类 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定税额 | 组织机构 | 税收管理员 | 生产经营地址 | 法定代表人姓名 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 录入日期 | 主管税务所(科、分局) | 起征点标志 | 定额项目 | 受理人 |
62282619901102102201 | 东莞市万江幻翡名翠翡翠商行 | 正常 | 珠宝首饰零售 | 零售业 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 19700 | 0.03 | 591 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场4133号铺 | 刘婷婷 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 14:36:51.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 珠宝首饰零售(广东) | 温丽冰1 | |
44190019710720456901 | 东莞市万江元方面包店 | 正常 | 糕点、面包零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区新城社区万道路华南摩尔A1区一楼A6号铺 | 黄少霞 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 14:37:26.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 糕点、面包零售(广东) | 温丽冰1 | |
44252719491104109X01 | 东莞市万江联盈网络支付技术咨询服务部 | 正常 | 其他专业咨询 | 商务服务业 | 咨询与调查 | 租赁和商务服务业 | 增值税 | 技术咨询服务 | 26400 | 0.03 | 792 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道大汾社区种德桥12巷38号 | 何锡洪 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 14:37:49.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他专业咨询(广东) | 温丽冰1 | |
43062319690620162102 | 东莞市万江福可味农产品商行 | 正常 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 27700 | 0.03 | 831 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道大莲塘社区理想0769家园一期商住区6号楼P单元16号商铺 | 高爱莲 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-26 09:52:19.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(广东) | 温丽冰1 | |
43042219740108813002 | 东莞市万江花果山水果商行 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区曲海社区曲海南苑122号 | 周金华 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-26 09:52:39.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) | 温丽冰1 | |
42070219860714738X02 | 东莞市万江精诚眼镜店 | 正常 | 钟表、眼镜零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道共联社区万道路千昱发义务小商品商贸城市场1306号铺 | 夏凤娇 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-26 09:52:57.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 钟表、眼镜零售(广东) | 温丽冰1 | |
43052519821224275901 | 东莞市万江卡咪迪咔童装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2165号铺 | 刘从建 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-26 09:53:19.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | 温丽冰1 | |
441900L88752233 | 东莞市万江泰城通信器材店 | 正常 | 通信设备零售 | 零售业 | 家用电器及电子产品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21700 | 0.03 | 651 | 0 | L88752233 | 温丽冰1 | 东莞市万江区共联社区商业街189号 | 薛通海 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-26 09:53:38.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 通信设备零售(广东) | 温丽冰1 |
44142219840125315601 | 东莞市万江国顺通讯器材店 | 正常 | 通信设备零售 | 零售业 | 家用电器及电子产品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区新村社区大新南路116号 | 廖国富 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-10 09:20:48.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 通信设备零售(广东) | 温丽冰1 | |
44172219791208321800 | 东莞市万江润泽电器商行 | 正常 | 日用家电设备零售 | 零售业 | 家用电器及电子产品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21700 | 0.03 | 651 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区新城社区阳光海岸12栋119号 | 林显威 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-10 09:21:15.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 家用电器批发(广东) | 温丽冰1 | |
44052419730225181X02 | 东莞市万江宏利厨具日用品店 | 正常 | 厨房用具及日用杂品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 642 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区牌楼基社区岳潭坊东九横巷商铺 | 张俊利 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-10 09:21:41.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 厨房用具及日用杂品零售(广东) | 温丽冰1 | |
41272219900211406702 | 东莞市万江馨馨阁服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 19300 | 0.03 | 579 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3318号铺 | 李永霞 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-10 09:22:02.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | 温丽冰1 | |
42062219670719312201 | 东莞市万江母子笑母婴日用品店 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 24100 | 0.03 | 723 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区新城社区中心区西路北1号尚书华府7号商住楼商铺109号 | 张红云 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-11-06 10:49:31.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | 温丽冰1 | |
44190019860105107201 | 东莞市万江添彩纸制品经营部 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道上甲社区中心路15号铺位 | 黄永康 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-11-06 10:49:49.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | 温丽冰1 | |
61052319760424631701 | 东莞市万江上东便民蔬菜商行 | 正常 | 果品、蔬菜零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道新城社区上东国际花园2号商业楼108号铺 | 梁建刚 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-11-06 10:50:07.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 果品、蔬菜零售(广东) | 温丽冰1 | |
44058219840317231802 | 东莞市万江和兴源针织品商行 | 正常 | 纺织品及针织品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2506号铺 | 李伟文 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-10 09:22:21.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 纺织品及针织品零售(广东) | 温丽冰1 | |
44122719760715182101 | 东莞市万江新新石材店 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区牌楼基社区泰新路段永顺楼3号 | 朱亚群 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-10 09:22:40.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | 温丽冰1 | |
41292319880216511302 | 东莞市万江九文服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 28700 | 0.03 | 861 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场4015号铺 | 陈浩义 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-29 14:33:10.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | 温丽冰1 | |
441900L85525174 | 东莞市万江欧典皮具商行 | 注销 | 鞋帽零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | L85525174 | 温丽冰1 | 东莞市万江区新城社区都会广场会豪峰(B区)B2909号铺 | 罗秋承 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-15 10:09:43.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 鞋帽零售(广东) | 温丽冰1 |
44162119820716446101 | 东莞市万江佰伴香工艺礼品店 | 正常 | 工艺美术品及收藏品零售 | 零售业 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2539号铺 | 张秀香 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-15 10:11:47.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 工艺美术品及收藏品零售(广东) | 温丽冰1 | |
41132919870104382401 | 东莞市万江豆豆坊童装店 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 19900 | 0.03 | 597 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2025号铺 | 唐梅 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-15 10:12:06.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | 温丽冰1 | |
44142419660411482X01 | 东莞市万江芳芳服饰店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3282号铺 | 陈琼芳 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-30 11:06:33.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | 温丽冰1 | |
32082819770906601201 | 东莞市万江绿旗食品经营部 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1039号 | 刘洪奇 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-30 11:07:06.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) | 温丽冰1 | |
51160219941214630301 | 东莞市万江极点服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3280号铺 | 周慎君 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-30 11:07:24.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | 温丽冰1 | |
44050019671106005808 | 东莞市万江圣加诺服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 30600 | 0.03 | 918 | 918 | 温丽冰1 | 东莞市万江区共联社区万道路北美犾大厦A铺 | 李侠群 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-13 11:34:32.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 已达起征点 | 服装零售(广东) | 温丽冰1 | |
44142319790116143601 | 东莞市万江大胜通信器材店 | 正常 | 通信设备零售 | 零售业 | 家用电器及电子产品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 22200 | 0.03 | 666 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区共联社区共联商业街115号 | 苏广军 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-13 11:34:54.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 通信设备零售(广东) | 温丽冰1 | |
44512119820628342203 | 东莞市万江邑然陶艺店 | 正常 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 22400 | 0.03 | 672 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道新城社区华南摩尔D区欢笑天地三层 | 许小炫 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-13 11:35:31.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 陶瓷、石材装饰材料零售(广东) | 温丽冰1 | |
33032319650915751601 | 东莞市万江新东服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 22400 | 0.03 | 672 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区新城社区都会广场会豪峰B区107铺 | 杨式利 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-16 15:22:29.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | 温丽冰1 | |
36213719830227161401 | 东莞市万江爱菲尔蛋糕店 | 正常 | 糕点、面包零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 24400 | 0.03 | 732 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区新城社区理想0769家园三期D区D13号楼08铺 | 胡金水 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-16 15:22:49.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 糕点、面包零售(广东) | 温丽冰1 | |
44190019770729002602 | 东莞市万江缘清茶叶商行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21700 | 0.03 | 651 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道新城社区金鳌大道葡萄庄园6号楼商铺114 | 陈曼仪 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-11-03 14:58:44.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) | 温丽冰1 | |
44190019861112246001 | 东莞市万江上东壶艺茶具商行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 22400 | 0.03 | 672 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江街道新城社区坝新路南190号上东国际花园2号商业楼商铺106 | 唐淑华 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-11-03 14:59:21.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) | 温丽冰1 | |
01168034000000000001 | 东莞市万江靓丽食品商行 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 温丽冰1 | 东莞市万江区新城社区江滨花园五期B100号铺 | 简光辉(台湾居民) | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-11-03 14:59:52.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) | 温丽冰1 | |
43282719730101203801 | 东莞市万江华宝配线器材经营部 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 642 | 0 | 姚宏林1 | 东莞市万江街道胜利社区爱迪花园南区31栋1座10号铺位 | 陈强发 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-23 09:11:10.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | 姚宏林1 | |
45252519820210201001 | 东莞市万江亿成服装加工店 | 正常 | 服饰制造 | 纺织服装、服饰业 | 服饰制造 | 制造业 | 增值税 | 服装 | 26700 | 0.03 | 801 | 0 | 姚宏林1 | 东莞市万江街道简沙洲社区清水凹商业街6号四楼 | 陆廷富 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-22 11:14:38.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 服饰制造(广东) | 姚宏林1 | |
41272819810716183201 | 东莞市万江博涵书店 | 正常 | 图书、报刊零售 | 零售业 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 642 | 0 | 姚宏林1 | 东莞市万江街道胜利社区爱迪花园南区41号楼后6铺 | 郭俊明 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-22 11:15:04.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 图书、报刊零售(广东) | 姚宏林1 | |
44098119881111811301 | 东莞市万江益美纸品加工店 | 正常 | 加工纸制造 | 造纸和纸制品业 | 造纸 | 制造业 | 增值税 | 其他造纸及纸制品业 | 27550 | 0.03 | 826.5 | 0 | 姚宏林1 | 东莞市万江区简沙洲社区虾公坎村 | 黄达可 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-22 11:15:30.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 加工纸制造(广东) | 姚宏林1 | |
44012519620712174201 | 东莞市万江桂琼水产品店 | 正常 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 姚宏林1 | 东莞市万江街道简沙洲社区清水凹大道1巷28号 | 刘桂琼 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-28 14:32:43.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(广东) | 姚宏林1 | |
44190019880816113X01 | 东莞市万江洪辉鱼店 | 正常 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 姚宏林1 | 东莞市万江街道简沙洲社区清水凹南路十一巷八号 | 谢洪辉 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-28 14:33:03.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(广东) | 姚宏林1 | |
44142519800919336201 | 东莞市万江精天广告材料店 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21700 | 0.03 | 651 | 0 | 姚宏林1 | 东莞市万江区新村社区大新南路15号 | 黄仕梅 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-29 14:34:00.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | 温丽冰1 | |
44052619680723035001 | 东莞市万江顺宏纸业商行 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 姚宏林1 | 东莞市万江街道简沙洲社区简沙洲工业区铺位 | 李立贤 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-30 11:08:19.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | 尹凤莲1 | |
44018119870604513102 | 东莞市万江隆熙酒业商行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 姚宏林1 | 东莞市万江街道新和社区帮凹村五巷5号 | 郭淳熙 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-11-03 10:06:45.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) | 姚宏林1 | |
46002419751124131501 | 东莞市万江利丰蔬菜经营部 | 正常 | 果品、蔬菜零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 姚宏林1 | 东莞市万江街道新和社区下塘坊沙地28号万江财星农贸市场43号 | 陈学进 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-11-03 10:07:07.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 果品、蔬菜零售(广东) | 姚宏林1 | |
441900L85535487 | 东莞市万江弘力模具五金配件店 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | L85535487 | 姚宏林1 | 东莞市万江区简沙洲社区简沙洲商业街南路17号 | 黄志强 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-16 08:59:42.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | 姚宏林1 |
43018119760728302301 | 东莞市万江福友日用品店 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 尹凤莲1 | 东莞市万江区谷涌社区莞穗路22号 | 吴小桂 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 10:28:10.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | 尹凤莲1 | |
44190019720818115902 | 东莞市万江东正茶叶商行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 26650 | 0.03 | 799.5 | 0 | 尹凤莲1 | 东莞市万江区石美社区东福商业街280号 | 罗万才 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 10:28:47.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) | 尹凤莲1 | |
36232119760921415001 | 东莞市万江尚达日用品贸易部 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 24400 | 0.03 | 732 | 0 | 尹凤莲1 | 东莞市万江区万江社区万福路泰和楼B101号 | 王波 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 10:29:52.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | 尹凤莲1 | |
35082119840714211801 | 东莞市万江荣邦机电设备经营部 | 正常 | 五金零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 尹凤莲1 | 东莞市万江街道万江社区万红路八号楼首层2号铺 | 陈旭勇 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 10:31:40.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 五金零售(广东) | 尹凤莲1 | |
44190019800219111001 | 东莞市万江豪景日用品店 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 尹凤莲1 | 东莞市万江街道蚬涌社区蚬涌工业路49号 | 罗惠锋 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 10:32:04.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | 尹凤莲1 | |
44522219900914405901 | 东莞市万江海涛通信器材店 | 正常 | 通信设备零售 | 零售业 | 家用电器及电子产品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 尹凤莲1 | 东莞市万江区谷涌社区玉桂路9巷25号 | 林海涛 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 10:35:29.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 通信设备零售(广东) | 尹凤莲1 | |
44190019811221262101 | 东莞市万江馋食猫食品经营店 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 642 | 0 | 尹凤莲1 | 东莞市万江区万江墟社区莞穗路恒大帝景公馆楼盘10栋132号铺 | 赵旺弟 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 10:35:48.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) | 尹凤莲1 | |
44020319790808185300 | 东莞市万江祥兴纸品经营部 | 正常 | 乐器零售 | 零售业 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 27900 | 0.03 | 837 | 0 | 尹凤莲1 | 东莞市万江区拔蛟窝社区河西路二巷1号 | 潘桥松 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 10:36:05.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 乐器零售(广东) | 尹凤莲1 | |
43052519840806491501 | 东莞市万江万鸿玻璃经营部 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 尹凤莲1 | 东莞市万江区石美社区万高路新昌苑综合楼7号铺 | 宁炎峰 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-21 10:36:24.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | 尹凤莲1 | |
441900L88750115 | 东莞市万江御林轩红木家具店 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 31650 | 0.03 | 949.5 | 949.5 | L88750115 | 尹凤莲1 | 东莞市万江区石美社区黄屋凼村南通路松宝大红木商城B21号 | 江宾 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-09 12:38:27.0 | 东莞市国家税务局万江税务分局 | 已达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | 尹凤莲1 |
