【清溪】2015年5月个体非正常户名单
2015/11/11 16:52:04 点击:
2015年5月个体非正常户 |
||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 生产经营地联系电话 | 生产经营地址 |
1 | 36213719750428301000 | 东莞市清溪日通电子加工厂 | 89345068/18666876863 | 东莞市清溪镇大利村帘风路11号三楼 |
2 | 441900L49417168 | 东莞市清溪星洁电子厂 | 82038218/13694955345 | 东莞市清溪镇大利村委会利科路1号 |
3 | 441900L11422279 | 东莞市清溪新辉毛织厂 | 87731227/13802396429 | 东莞市清溪镇大埔村委会西方村 |
4 | 44142519650508650800 | 东莞市清溪兴强汽车维修服务部 | 13392356185 | 东莞市清溪镇三星村科技路373号一楼 |
5 | 43070266102905200000 | 东莞市清溪泓信金属制品厂 | 87262943 | 东莞市清溪镇三星村委会牛路头村达文街 |
6 | 51302919730821251800 | 东莞市清溪成通线切割加工店 | 87352608/87332029 | 东莞市清溪镇铁松村委会千秋岭村275号 |
7 | 43058119801123751600 | 东莞市清溪广新办公设备经营部 | 87315191/15817675604 | 东莞市清溪镇上元村清上路49号 |
8 | 42232619670107460900 | 东莞市清溪勤福服装店 | 13922978359 | 东莞市清溪镇三中村三中路 |
9 | 43042463012272300000 | 东莞市清溪裕晟五金加工店 | 87733852/13006833859 | 东莞市清溪镇荔横村百家村小组商住楼12号 |
10 | 44132319881126251500 | 东莞市清溪金鸿汰五金加工厂 | 89345014/13711965980 | 东莞市清溪镇荔横村荔枝墩南巷42号 |
11 | 51028119830612929200 | 东莞市清溪鲁迪饰品加工店 | 15105503763 | 东莞市清溪镇罗马村罗马路99号C栋1号 |
12 | 441900L69422925 | 东莞市清溪晨希文具店 | 87890123/15820928789 | 东莞市清溪镇罗马村罗裙埔村民小组138号 |
13 | 44152319850927701200 | 东莞市清溪龙鼎五金店 | 87301816/13431191198 | 东莞市清溪镇清厦村厦屋路30号一楼 |
14 | 44022119760901471701 | 东莞市清溪宏腾润滑油经营部 | 86813986/13809617901 | 东莞市清溪镇松岗村北环路 |
- 上一篇:[寮步]2015年6月个体工商户增值税定期定额征收审核清单 2015/11/11
- 下一篇:凤岗国税新定税公告名单(五月) 2015/11/11