石龙分局2015年7月个体定税名单
2015/11/9 11:50:22 点击:
个体“双定”调查和审定情况表 | ||||||||||
序号 | 识别号 | 纳税人 | 项目 | 地址 | 经营面积 | 从业人数 | 每月租金额 | 每月工资额 | 每月费用总额(X) | 审定营业额 |
1 | 43252419870216632801 | 创友办公设备经营部 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 西湖中路23号首层8031号铺 | 22 | 2 | 2400 | 4400 | 6800 | 22990 |
2 | 441900L83210558 | 海哥鞋帽店 | 鞋帽零售 | 西湖三路北70-84号三楼3B1037商铺 | 20 | 1 | 1800 | 2200 | 4000 | 15367 |
3 | 441900L83229611 | 富德皮具批发行 | 鞋帽批发 | 西湖三路北70-84号三楼3B1025铺位 | 20 | 1 | 1800 | 2200 | 4000 | 15367 |
4 | 44132219840323604701 | 钟惠梅 | 服装零售 | 西湖三路北38号西湖服装批发市场18号铺 | 32 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
5 | 44132219870102603X01 | 光雄服装店 | 服装零售 | 西湖三路北38号西湖服装批发市场55-56号铺 | 64 | 2 | 2400 | 4400 | 6800 | 22990 |
6 | 35212119731024393101 | 金兴手机经营部 | 通信设备零售 | 西湖中路1号四楼S8023号 | 20 | 2 | 2400 | 4400 | 6800 | 22990 |
7 | 44092119810620351901 | 力恒五金电子经营部 | 五金产品批发 | 西湖中路1号二楼2059号 | 7.2 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
8 | 44190019731018136606 | 创慧皮具店 | 其他未列明批发业 | 西湖三路北38号西湖服装批发市场37、38号 | 60 | 2 | 2400 | 4400 | 6800 | 22990 |
9 | 441900L83614237 | 兴顺电子经营部 | 其他电子产品零售 | 西湖中路1号二楼2219号 | 13 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
10 | 441900L83816330 | 远恒电子经营部 | 其他机械设备及电子产品批发 | 西湖中路1号五楼5008号 | 38 | 2 | 2400 | 4400 | 6800 | 22990 |
11 | 44132219820118464801 | 健兴服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号一栋1A1063、1A1063A | 60 | 3 | 900 | 6600 | 7500 | 27951 |
12 | 42092119850107382902 | 尚依服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号一楼1715铺位 | 10 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
13 | 45080219740914870802 | 港兴轮胎经营部 | 其他未列明零售业 | 广东国际轮胎市场B32 | 30 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
14 | 44172119870623151301 | 艾微拉服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号二楼2B1021商铺 | 20 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
15 | 44252719581126132101 | 丰盈服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城三层3015铺 | 15 | 1 | 1800 | 2200 | 4000 | 15367 |
16 | 45212219820519520701 | 三沙数码产品经营部 | 通讯及广播电视设备批发 | 西湖中路1号四楼S8018号 | 10 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
17 | 45072219851016513601 | 飘美美容美发用品商行 | 其他未列明批发业 | 大莹服装批发城一层1015铺 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
18 | 44082519910426196301 | 邻居服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号一楼1T13A铺位 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
19 | 42122219901123286X01 | 妮美服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号二楼2C1045铺位 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
20 | 44132219800630132701 | 衣嘉人服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号二楼2C1021铺位 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
21 | 43062319801220812901 | 米莱服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号二楼2A1023铺位 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
22 | 44162119860925272001 | 兴旺服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城三层3045A、3047 | 15 | 1 | 1800 | 2200 | 4000 | 15367 |
23 | 441900L83656875 | 塔卡烘焙坊 | 其他食品零售 | 绿化中路二号现代广场108号铺 | 80 | 3 | 900 | 6600 | 7500 | 30492 |
24 | 51303019810401281301 | 达鑫服装批发店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号二楼2A1050铺位 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
25 | 44162119820224702202 | 美迪地板店 | 木质装饰材料零售 | 大莹服装批发城五层A098铺 | 30 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
26 | 44522219910429101401 | 广达电子经营部 | 其他机械设备及电子产品批发 | 西湖中路1号六楼6006号商铺 | 38 | 200 | 3 | 6600 | 6900 | 26257 |
27 | 44162219750512104X01 | 筱筱茹服装店 | 服装零售 | 石龙汇联步行街的第6号楼第一层602A号铺 | 21 | 2 | 2400 | 4400 | 6800 | 22990 |
28 | 44088119860706417501 | 梦乐童装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城一层F51铺 | 16.5 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
29 | 44522419881020196901 | 衣佳衣服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号二楼2B1025铺位 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
30 | 44172219700502691401 | 华珍服装店 | 服装零售 | 西湖三路北70-84号二楼2B1042-2B1043铺位 | 32 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
31 | 44022919781004522501 | 鸿发服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号二楼2A1016铺位 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
32 | 44058219820719298701 | 珍鞋门服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号一楼1T13铺位 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
33 | 44252719460818132101 | 朱成钻咸杂店 | 其他食品零售 | 红棉路新春市场B三座1号 | 10 | 1 | 500 | 2200 | 2700 | 12528 |
34 | 44190019821220654402 | 金玉良缘饰品店 | 其他未列明零售业 | 新城区青林路丰宝园艺街108-109商铺 | 50 | 1 | 2500 | 2200 | 4700 | 18288 |
35 | 44178119780904695302 | 佳翔日用品店 | 其他食品零售 | 徐棉一巷1号 | 10 | 1 | 500 | 2200 | 2700 | 12528 |
36 | 51302319760424211502 | 博鸿食品店 | 其他食品零售 | 官厅街一巷4号之C021、C022号档 | 20 | 1 | 800 | 2200 | 3000 | 12947 |
37 | 441900L83400175 | 上善堂保健食品经营部 | 其他食品批发 | 永盛街3号一楼 | 60 | 1 | 2000 | 2200 | 4200 | 18288 |
38 | 44252719570617133204 | 永仕时装店 | 服装零售 | 兴龙西路54号 | 77 | 2 | 3000 | 4400 | 7400 | 30096 |
39 | 44142219840627453801 | 志力货运代理服务部 | 货物运输代理 | 下甲上塘三街332号 | 40 | 2 | 1500 | 4400 | 5900 | 22943 |
40 | 44252619671029523X01 | 保福食品店 | 其他食品零售 | 裕兴路49号首层 | 35 | 1 | 2000 | 2200 | 4200 | 18634 |
41 | 51130419820813121001 | 勇刚食品店 | 百货零售 | 龙城路44号 | 40 | 1 | 1800 | 2200 | 4000 | 18288 |
42 | 441900L83213361 | 燕丰日用品店 | 其他日用品零售 | 龙城路22号 | 30 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 15408 |
43 | 43042419900919622701 | 风尚饰品店 | 其他未列明零售业 | 龙城二路16号 | 30 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 15408 |
44 | 441900L83646933 | 晶鑫烟酒商行 | 烟草制品批发 | 西湖一路北7号铺 | 40 | 2 | 1500 | 4400 | 5900 | 24768 |
45 | 44182319840314452501 | 何花日用品店 | 其他综合零售 | 西湖三路西湖综合市场A386、A387、A395、A396号 | 8 | 1 | 500 | 2200 | 2700 | 10440 |
46 | 44190019870719133X01 | 汇盈食品店 | 其他食品零售 | 龙城路33号中央豪门23栋商铺23号 | 50 | 1 | 2200 | 2200 | 4400 | 18288 |
47 | 33032619930409681201 | 阿尔皮纳服装店 | 服装零售 | 长塘前排29号 | 60 | 2 | 3600 | 4400 | 8000 | 30294 |
48 | 44252319710815551202 | 聚点玉石商店 | 其他食品批发 | 王屋洲农林路一街三巷11号 | 50 | 2 | 1800 | 4400 | 6200 | 21538 |
49 | 44252719621115132601 | 利豪酒业商行 | 其他食品零售 | 御龙湾1幢商铺046、047号房 | 30 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 21400 |
50 | 33072619610515172501 | 君合玩具店 | 其他未列明批发业 | 中山中路112号 | 30 | 1 | 800 | 2200 | 3000 | 12947 |
51 | 36012319751218091903 | 和豪塑钢门窗店 | 其他未列明零售业 | 绿化东路165号 | 35 | 2 | 2000 | 4400 | 6400 | 22022 |
52 | 44252719691229132103 | 卿卿日用品店 | 其他综合零售 | 裕兴路永华新村138号 | 30 | 1 | 1200 | 2200 | 3400 | 12947 |
53 | 44190019790820132501 | 建花服装店 | 服装批发 | 裕兴路375号 | 30 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 15408 |
54 | 44132219811212402901 | 志辉手机配件店 | 通信设备零售 | 富荣街四号后座之一 | 8 | 1 | 500 | 2200 | 2700 | 12528 |
55 | 44098219861218257301 | 便捷汽车信息咨询服务部 | 其他专业咨询 | 通菜街二巷一楼北排东六 | 47 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 17523 |
56 | 44162419770329523804 | 汶汶花店 | 其他未列明零售业 | 大发街25号之8 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
57 | 52212319841201351101 | 隆科烧腊店 | 其他食品零售 | 西湖三路西湖综合市场之A509号台位 | 5 | 1 | 500 | 2200 | 2700 | 10527 |
- 上一篇:[大岭山]2015年7月份个体工商户定期定额情况公告 2015/11/9
- 下一篇:东莞市国家税务局关于开展小规模纳税人增值税发票系统升级版推行 2015/11/9