凤岗国税增值税一般纳税人登记清单(五月)
2015/11/11 16:49:30 点击:
凤岗国税增值税一般纳税人登记清单(五月) | ||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 纳税人类别 |
1 | 441900066670963 | 东莞市佳欣纸制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
2 | 441900068455212 | 东莞市优谷德五金电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
3 | 441900070219585 | 东莞深证通信息技术有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
4 | 441900086752843 | 东莞市益凯塑模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
5 | 441900303804137 | 东莞市理坊电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
6 | 441900303874936 | 东莞市宏煜机械科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
7 | 441900304130533 | 东莞市福岚实业投资有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
8 | 441900315261272 | 广东航维医疗器械有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
9 | 441900321704770 | 东莞盛美五金皮具制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
10 | 441900324941245 | 东莞市伟烨五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
11 | 44190032506191X | 东莞市乐际电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
12 | 441900325108036 | 东莞市润普塑胶科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
13 | 441900325202743 | 东莞市碧鸿贸易有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
14 | 441900325214162 | 东莞市鸿碧五金塑胶有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
15 | 441900334843868 | 东莞市柏孚实业有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
16 | 441900334844246 | 东莞市杰鸿塑胶科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
17 | 441900334852174 | 东莞市美世物流有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
18 | 441900334860502 | 东莞市盈吉包装制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
19 | 441900334860780 | 东莞市泽创工业自动化设备有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
20 | 441900334860959 | 东莞市泽创新材料科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
21 | 441900334861046 | 东莞市泽创塑胶科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
22 | 441900337885852 | 东莞联巨自控设备科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
23 | 441900337886433 | 东莞市新胜特殊钢有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
24 | 441900338013749 | 广州赫基服饰有限公司东莞二店 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
25 | 441900338018769 | 东莞市利恒钟表有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
26 | 441900338023541 | 东莞市昱锟电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
27 | 441900338055746 | 广州赫基服饰有限公司东莞三店 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
28 | 441900338066998 | 东莞市楠杉塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
29 | 441900338088951 | 东莞市旭立通塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
30 | 441900338089532 | 东莞市友胜五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
31 | 441900338099095 | 东莞市恒泽利塑胶模具制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
32 | 441900338105723 | 东莞市佑兴贸易有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
33 | 44190033815906X | 东莞市翔欣电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
34 | 441900338162517 | 东莞市祥熠五金科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
35 | 441900338166585 | 东莞市科亿纸业有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
36 | 441900338192513 | 东莞市东和日化用品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
37 | 441900338192580 | 东莞市鼎启五金科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
38 | 441900338211294 | 东莞市伟鹏金属材料有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
39 | 441900338216634 | 东莞市金勇硅胶科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
40 | 441900338216837 | 东莞市达冠自动化设备有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
41 | 441900338217514 | 东莞市伟泰手袋有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
42 | 441900338230217 | 东莞市铭创纸品包装有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
43 | 441900338231340 | 东莞市智鹏有机硅科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
44 | 441900338249997 | 东莞市合通塑胶实业有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
45 | 44190033825928X | 东莞市力豪钢材有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
46 | 441900338259319 | 东莞市鹏康五金科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
47 | 441900338259730 | 东莞市创印塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
48 | 44190033825979X | 东莞市荣博包装实业有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
49 | 441900338262286 | 东莞市雅亿塑胶模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
50 | 441900338282359 | 东莞市伟硕五金有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
51 | 441900338282412 | 东莞市莞舟电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
52 | 441900338288419 | 东莞市绍天金属科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
53 | 441900338289278 | 东莞市桥鸿润滑油贸易有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
54 | 441900338292864 | 东莞市忠泉塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
55 | 441900338293576 | 东莞市鑫聪金属材料有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
56 | 441900338294042 | 东莞市冉东印刷设备有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
57 | 441900338300000 | 东莞市申泰箱包有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
58 | 441900338300094 | 东莞市生福五金塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
59 | 441900338312087 | 东莞市和旺合电线有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
60 | 441900338333929 | 东莞市羿腾硅橡胶五金科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
61 | 441900338363220 | 东莞市辰邦机械设备有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
62 | 441900338369462 | 东莞市维娅娜纺织品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
63 | 441900338369622 | 东莞市晖宏机械科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
64 | 441900398023252 | 东莞市展弘塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
65 | 441900398131720 | 东莞市升裕塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
66 | 44190055363656X | 东莞市阳辰五金模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
67 | 44190076656247X | 东莞市高盈化工有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 |
68 | 441900L14538429 | 东莞市凤岗安圣印刷厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 |
69 | 441900L38812517 | 东莞市凤岗鑫旺塑胶包装制品厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 |
70 | 441900L52748531 | 东莞市凤岗鸿锐塑胶制品加工厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 |
71 | 441900L65152438 | 东莞市凤岗力诚五金弹簧厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 |
72 | 441900L80368341 | 东莞市凤岗晶格电子厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 |
73 | 441900L80486663 | 东莞市凤岗巨佳展示包装制品厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 |
74 | 441900L8102898X | 东莞市凤岗芳莹电子器件经营部 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 |
- 上一篇:凤岗国税新定税公告名单(五月) 2015/11/11
- 下一篇:凤岗国税行政许可决定公示一览表(五月) 2015/11/11