[大朗]2015年7月份定税公示名单
2015/11/10 8:58:56 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 |
44522419840410184X01 | 东莞市大朗枝枝百货店 | 7830 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 234.9 |
36222719750526001601 | 朱平生 | 8250 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 247.5 |
42242819730503121201 | 张文斌 | 8250 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 247.5 |
35032119910309075801 | 周志炜 | 8250 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 247.5 |
35032119880701075801 | 陈智敏 | 8250 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 247.5 |
44190019750902431701 | 韩国华 | 8580 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 257.4 |
42112719820327281701 | 东莞市大朗想家百货店 | 8700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 261 |
44142419840504491X01 | 东莞市大朗勤信口腔用品店 | 9630 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 288.9 |
44528119850521272201 | 东莞市大朗易兴百货店 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
14272519840825442101 | 东莞市大朗睿超百货店 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
36062219701020312202 | 东莞市大朗鑫鑫蛋糕店 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44522119871013454401 | 东莞市大朗冰冰百货店 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44538119870625289X01 | 东莞市大朗智平通讯器材店 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
42052819860527352901 | 东莞市大朗富欣毛衣批发行 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44092419740211519803 | 东莞市大朗天佳百货店 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
36220119740302543301 | 东莞市大朗建越服装批发行 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
41010219760212103401 | 东莞市大朗秉鑫副食经营部 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
36031319790120477501 | 东莞市大朗爱味尚食品店 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
34240119810401672301 | 东莞市大朗悦莱百货店 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44528119800803277101 | 东莞市大朗天泳百货店 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44528119900712279601 | 东莞市大朗多丽曼纺织品商行 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
43102419800414331502 | 东莞市大朗万发百货店 | 12700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44142419690916051X01 | 东莞市大朗华琼百货店 | 13700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 411 |
44098119900601427902 | 东莞市大朗培兰百货店 | 13970 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 419.1 |
44530219840118091405 | 东莞市大朗强讯通讯器材店 | 15400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
42011119800914551301 | 东莞市大朗海辉电话配件店 | 15400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
441900L74357603 | 东莞市大朗明朗服饰贸易行 | 15400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
441900L74357291 | 东莞市大朗丰立服饰店 | 15400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
441900L82681657 | 东莞市大朗华香服饰贸易行 | 15400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
44142419860509033901 | 东莞市大朗东福汽配商行 | 15400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
441900L82485840 | 东莞市大朗雨绮服饰贸易行 | 15400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
34212719820611128602 | 东莞市大朗奥儒毛织服饰店 | 15850 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 475.5 |
44190019820625431201 | 东莞市大朗聚新纸品店 | 15850 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 475.5 |
62282419840523167401 | 东莞市大朗东红副食店 | 16764 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 502.92 |
44190019870924694702 | 东莞市大朗彬彬面包店 | 17400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 |
36073219860208019X49 | 东莞市大朗祥和药店 | 17400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 |
44522119840624101101 | 东莞市大朗祥佳百货店 | 17787 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 533.61 |
35220219861009451002 | 东莞市大朗信远汽配商行 | 18100 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 543 |
44522219870801421601 | 东莞市大朗乐信五金店 | 18700 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 561 |
41052619780710058X01 | 东莞市大朗娇人日用百货店 | 19140 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 574.2 |
44190019760609562701 | 东莞市大朗昌达水暖器材商行 | 19140 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 574.2 |
44190019751026434208 | 东莞市大朗兰馨百货店 | 19140 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 574.2 |
44522219930627422001 | 东莞市大朗吉婴岛母婴用品经营部 | 19400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 582 |
44090219900103247203 | 东莞市大朗海富汽车配件店 | 21222 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 636.66 |
44142319830404102701 | 东莞市大朗创联手机店 | 21400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 642 |
44150119731008154601 | 东莞市大朗优讯手机店 | 22968 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 689.04 |
44092119891108045101 | 东莞大朗康营百货店 | 22968 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 689.04 |
43112319900125051401 | 东莞市大朗雨轩日用品百货店 | 23210 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 696.3 |
44058219890614593602 | 东莞市大朗胜豪体育用品店 | 23400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 702 |
36252519860607002501 | 东莞市大朗瑞联五金电子销售部 | 25400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
44052668050108200000 | 东莞市大朗顺昌汽配购销店 | 25400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
44142319790602563602 | 东莞市大朗星达劳保用品经营部 | 25400 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
43110219890914889800 | 东莞市大朗聚乐百货店 | 25531 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 765.93 |
44162319710426005301 | 东莞市大朗琦强电脑配件店 | 27940 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 838.2 |
35052419810920354401 | 东莞市大朗华富茶叶行 | 28248 | 0.03 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 847.44 |
- 上一篇:关于小规模纳税人增值税发票系统升级的通知 2015/11/10
- 下一篇:[企石]2015年7月份个体工商户定税名单 2015/11/10