[大岭山]个体工商户定期定额情况公告(2015年5月)
2015/11/11 16:43:24 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年05月) | |||||||
*增值税起征点为月销售额30000元 | |||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 税率 | 税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
44122519820929431901 | 东莞市大岭山飞扬模具加工店 | 增值税 | 6000 | 0.03 | 180 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44148119900821170401 | 东莞市大岭山优诚企业事务代理服务部 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
52270119810408391801 | 东莞市大岭山聚点模具加工店 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
43052519740815003401 | 东莞市大岭山宏顺酒业商行 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44152319790915738103 | 东莞市大岭山益群五金店 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44190019710511455101 | 东莞市大岭山众信百货商行 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L80201912 | 东莞市大岭山鑫锋研磨材料加工店 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L78735122 | 东莞市大岭山茶源食品商店 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
51090219800811869401 | 黄志国 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L81316754 | 东莞市大岭山鸿运达模具加工店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
42118219890211551601 | 东莞市大岭山众发机械配件加工店 | 增值税 | 30100 | 0.03 | 903 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L81438946 | 东莞市大岭山年兴花木店 | 增值税 | 4000 | 0.03 | 120 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L80410474 | 东莞市大岭山泰富五金建材贸易部 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L81365556 | 东莞市大岭山习力五金加工店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44142419600921463101 | 东莞市大岭山快客百货店 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
45222319860629401301 | 东莞市大岭山辉与腾电脑经营部 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
45223119820304059603 | 东莞市大岭山穗恒机械设备经营部 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44018119880801511X01 | 东莞市大岭山七号仓服装店 | 增值税 | 30100 | 0.03 | 903 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
45088119870819567801 | 东莞市大岭山中业五金加工店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L80147522 | 东莞市大岭山惠福饰品店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L75450471 | 东莞市大岭山和兴门窗加工店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L80523380 | 东莞市大岭山聚鸿鑫百货店 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44190019850906456701 | 东莞市大岭山虫虫予服装店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44142219861217481001 | 东莞市大岭山振潭自行车经营部 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
36213519760402191201 | 东莞市大岭山顺影家电维修店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L80405640 | 东莞市大岭山昆富五金建材贸易部 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44180219801019204901 | 东莞市大岭山美尚内衣店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
41292919741005943801 | 东莞市大岭山力承日用品经营部 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
42242519680911417301 | 东莞市大岭山依童伊梦母婴用品店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L77485766 | 东莞市大岭山德记肉品批发经营部 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
34222119871010504201 | 东莞市大岭山绿果缘水果店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44142319840625563201 | 东莞市大岭山佳然通讯器材配件店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
33038219871210711801 | 东莞市大岭山林敏服装店 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44142619850523032501 | 东莞市大岭山佳乐园文具店 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44522119820723411801 | 东莞市大岭山吉之礼日用品贸易行 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L81622874 | 东莞市大岭山广健消防器材经营部 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44082219691002311501 | 东莞市大岭山豪强木工机械经营部 | 增值税 | 23000 | 0.03 | 690 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L8102441X | 东莞市大岭山安递货运代理服务部 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L80755333 | 东莞市大岭山兴兴食品商行 | 增值税 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L80273000 | 东莞市大岭山实佳模具加工店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L80318758 | 东莞市大岭山福兴百货店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44162119811120223201 | 东莞市大岭山健体自行车店 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44190019830325457601 | 东莞市大岭山吉正木工机械经营部 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44190019860506455901 | 东莞市大岭山金隆木工机械经营部 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44528119831015538502 | 东莞市大岭山温德食品经营部 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L81623674 | 东莞市大岭山翼享通讯设备店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
41272419900508613X01 | 东莞市大岭山交通自行车行 | 增值税 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
45070319831118211001 | 东莞市大岭山众创五金加工店 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L80757283 | 东莞市大岭山妈宝母婴用品店 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
41272419780430402602 | 东莞市大岭山利鑫药店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
43072619780112394501 | 东莞市大岭山茶莫停茶行 | 增值税 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
441900L81097352 | 东莞市大岭山顶威农产品经营部 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44142319850405621501 | 东莞市大岭山佳讯通讯器材店 | 增值税 | 6000 | 0.03 | 180 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
44190019790824455201 | 东莞市大岭山茶立坊茶叶店 | 增值税 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-5-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[厚街]2015年5月双定户核定信息 2015/11/11
- 下一篇:[松山湖]松山湖分局5月个体双定情况 2015/11/11