2015年1-3月定税公示名单
2015/11/16 9:57:50 点击:
纳税人名称 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
东莞市大朗爱依服装批发行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗兴诚汽车配件店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗振毅纺织品批发行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 22,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗雅颖纺织品批发行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗惠贸汽配经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 9,702.00 | 0.00 |
东莞市大朗银江服饰经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 12,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗超凡电器经营店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,124.00 | 0.00 |
东莞市大朗张敏百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗汇峰源茶行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗王乔容日杂店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 24,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗泰新电热器材经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗铭记商行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11,770.00 | 0.00 |
东莞市大朗伟富五金电动工具经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 21,120.00 | 0.00 |
东莞市大朗触摸手机店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 7,490.00 | 0.00 |
东莞市大朗安航驾驶模拟器经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗龙强货运代理服务部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 26,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗展发服装店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 28,100.00 | 0.00 |
东莞市大朗林朗货运代理服务部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 26,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗慧玲琴行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗玉芬百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗超慧百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 19,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗大昌隆百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗老乡干粮油店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗阳小青猪肉档 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗嘉淏网络通信服务部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗龙强货运代理服务部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,800.00 | 0.00 |
东莞市大朗承强建材店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 17,780.00 | 0.00 |
东莞市大朗刘伟猪肉档 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗爱朗副食商行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25,894.00 | 0.00 |
东莞市大朗我得店百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 15,367.00 | 0.00 |
东莞市大朗雅亮灯饰店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗双木毛织配件店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗雷小倩猪肉档 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 9,570.00 | 0.00 |
东莞市大朗三佳电脑经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗发达水果店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 12,947.00 | 0.00 |
王真咏 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 27,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗张记百货商行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 | 0.00 |
王建春 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 26,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗荟嘉电脑经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 27,900.00 | 0.00 |
东莞市大朗童韵琴行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗久玖食品行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 |
东莞市大朗胜豪体育用品店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗传彬粮油店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11,770.00 | 0.00 |
东莞市大朗家有喜百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
东莞市大朗真好百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 10,780.00 | 0.00 |
东莞市大朗柏铭百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗刘大可蔬菜档 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 9,570.00 | 0.00 |
东莞市大朗泽波冰鲜档 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 10,527.00 | 0.00 |
东莞市大朗周泽波海鲜档 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 12,947.00 | 0.00 |
东莞市大朗爱朗副食商行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 26,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗嘉美食品经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗小勇百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11,770.00 | 0.00 |
东莞市大朗瑞图广告设计服务部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 9,900.00 | 0.00 |
东莞市大朗尚旺纺织品贸易行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6,400.80 | 0.00 |
东莞市大朗蔡博饮水店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 17,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗大家莱百货商行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗陈氏纸品店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 28,100.00 | 0.00 |
东莞市大朗雄达电器维修部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6,585.60 | 0.00 |
东莞市大朗绿健水果店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 22,968.00 | 0.00 |
东莞市大朗盈康商品信息咨询服务部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25,894.00 | 0.00 |
东莞市大朗莎华龟饲料店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗绎宣化妆品店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 27,900.00 | 0.00 |
东莞市大朗健鑫日用品经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗雅迪床上用品店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,634.00 | 0.00 |
东莞市大朗松湖汽车修理厂 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 27,900.00 | 0.00 |
东莞市大朗琳睿广告装饰部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 19,800.00 | 0.00 |
东莞市大朗鼎辉毛衣店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,740.00 | 0.00 |
东莞市大朗沚茵服饰店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 15,070.00 | 0.00 |
东莞市大朗益茗茶庄 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,040.00 | 0.00 |
东莞市大朗立烽副食粮油店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗礼河猪肉档 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 29,150.00 | 0.00 |
东莞市大朗永茗茶叶经营店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 17,600.00 | 0.00 |
东莞市大朗海宇毛织时装店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,980.00 | 0.00 |
东莞市大朗秀琴化妆品店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,100.00 | 0.00 |
东莞市大朗朗辉五金贸易商行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 30,400.00 | 912.00 |
东莞市大朗丰岭百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗景顺百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗远超食品商行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗冠麦糕点店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗合昌副食店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗洪记水果经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗源满毛织时装店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,980.00 | 0.00 |
东莞市大朗惠武百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗众志药店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,634.00 | 0.00 |
东莞市大朗富华百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗周伟钦百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 |
东莞市大朗青丰服饰店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗腾风毛衣批发行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗莉雅服饰店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗博信手机配件店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 13,970.00 | 0.00 |
东莞市大朗利顺毛衣经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗红越鞋店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 19,140.00 | 0.00 |
邝乃其 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 13,200.00 | 0.00 |
东莞市大朗裳德服装贸易行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗同润塑胶制品贸易店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25,056.00 | 0.00 |
东莞市大朗利众百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 12,474.00 | 0.00 |
东莞市大朗华记自行车行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 19,404.00 | 0.00 |
东莞市大朗魏发服饰批发部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗富雅家纺用品店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 19,140.00 | 0.00 |
东莞市大朗蓉发服饰店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗环湖自行车店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗辉文服装店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗天使之都服饰店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗鲲朗服装店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25,100.00 | 0.00 |
陈海 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,316.00 | 0.00 |
东莞市大朗依美尔服饰经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗鑫光服饰经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗金茗源茶庄 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 17,787.00 | 0.00 |
袁昆 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6,600.00 | 0.00 |
东莞市大朗锦鸿百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 17,787.00 | 0.00 |
东莞市大朗庆香毛衣店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗颐康百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗鲲鲲服装店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 24,100.00 | 0.00 |
东莞市大朗俊领服装店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗亿兴服饰贸易行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗依美尔服饰经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗和中通讯器材店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 22,968.00 | 0.00 |
东莞市大朗福旺茶叶店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,634.00 | 0.00 |
东莞市大朗松木山果美面包店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 19,140.00 | 0.00 |
东莞市大朗周剑辉汽车美容店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 19,140.00 | 0.00 |
肖立 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 10,395.00 | 0.00 |
东莞市大朗欢得喜糕点店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 16,940.00 | 0.00 |
东莞市大朗宏贤百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 22,968.00 | 0.00 |
东莞市大朗惠红百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 |
东莞市大朗张昌百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 19,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗程信包装材料经营部 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 21,054.00 | 0.00 |
东莞市大朗俏闺蜜内衣店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗松昌体育用品商行 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗杜友庆电器配件店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗梦欣通讯器材店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗美迪斯通厨房用品店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 16,170.00 | 0.00 |
东莞市大朗衍芬服装店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 19,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗佐利服装店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗集妍坊时装店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 24,970.00 | 0.00 |
东莞市大朗莎华龟饲料店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗童乐文具店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗传彬百货店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 13,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗佰家厨柜店 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 22,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗秋隆服装贸易行 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗和合百货店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 10,780.00 | 0.00 |
东莞市大朗笨小孩童装店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 19,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗甘宝副食店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 26,928.00 | 0.00 |
东莞市大朗果乐园百货商行 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗丰晖服装批发行 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 12,474.00 | 0.00 |
东莞市大朗佳乐百货店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗玛琳娜服饰店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 12,474.00 | 0.00 |
东莞市大朗华发服饰贸易部 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗善欣毛衣批发行 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 13,090.00 | 0.00 |
东莞市大朗佳城服饰店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 7,200.90 | 0.00 |
东莞市大朗利容豆制品店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗快宇服装店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 20,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗苏达服饰贸易行 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗参御堂药店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗许世权光鸡档 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 14,300.00 | 0.00 |
东莞市大朗联心百货店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗张氏酒业商行 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 20,300.00 | 0.00 |
东莞市大朗裕丰堂陶瓷店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 20,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗鄂华粮油经营部 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗爱可尔日用品商行 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 16,170.00 | 0.00 |
东莞市大朗宁家蔬菜档 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗红颜坊副食店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗笑笑服装店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 24,600.00 | 0.00 |
东莞市大朗卡狄蓝诗服装店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗闽香茶行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗泰吉百货店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 30,816.00 | 924.48 |
东莞市大朗嘉炫服装店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 22,600.00 | 0.00 |
东莞市大朗添天百货店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗珠玑工艺品商行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗和怡堂茶庄 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 19,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗伟来盛服饰经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗绚雅毛织服饰店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗每诺尔服饰商行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗章发冻品店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗绍奇服饰店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗黄光华服饰店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗祖兴毛织时装店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗哆多文具店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗吴道兵百货店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗政邦纺织品批发部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗蒋超服装批发部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗荣锋汽车配件经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,970.00 | 0.00 |
东莞市大朗爱渼服饰店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗志源毛衣店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗荣财毛衣批发部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗辉宏毛衣店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗雯雯服装贸易商行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗丽可服饰店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗利导兴毛衣店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗阿飞童装店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗斌杰百货店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 10,780.00 | 0.00 |
吴宇坚 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,150.00 | 0.00 |
东莞市大朗泰生服装辅料经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗广诺手机店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 32,850.00 | 985.50 |
东莞市大朗福榕家具经营部 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 28,100.00 | 0.00 |
东莞市大朗洲日童装 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗珍玉汽车配件经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 4,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗潮胜自行车店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 21,800.00 | 0.00 |
东莞市大朗水镜山服装批发行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗成和服饰店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗鼎峰门窗店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 30,400.00 | 912.00 |
东莞市大朗众赢毛织时装店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗励耘轩文具百货店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 20,600.00 | 0.00 |
东莞市大朗奥鑫文具经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 |
东莞市大朗超音速汽车用品商行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,664.70 | 0.00 |
东莞市大朗大鸿装饰材料销售部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 25,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗增华汽车配件经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,970.00 | 0.00 |
东莞市大朗华粤电脑店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗英彩服饰经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗刘冬百货商行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗小彬蛋糕店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 27,900.00 | 0.00 |
东莞市大朗妍妍副食商行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗中港毛织辅料行 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗留恋百货店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 19,700.00 | 0.00 |
丁应彪 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,150.00 | 0.00 |
东莞市大朗湘杰百货店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 16,300.00 | 0.00 |
叶顺安 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 7,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗润之堂茶叶商行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗翠苑阁烟酒商行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
杨瑞成 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,480.00 | 0.00 |
刘捷平 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,975.00 | 0.00 |
东莞市大朗锦亿服饰贸易行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗众军电脑横机经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 19,600.00 | 0.00 |
东莞市大朗海涛服饰贸易部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗志群毛织机械配件店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 24,970.00 | 0.00 |
东莞市大朗惠福百货店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗袁世锋蔬菜档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 9,630.00 | 0.00 |
李梁 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗华顺水果行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗成生汽车配件经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,970.00 | 0.00 |
东莞市大朗娇彩服装辅料行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 20,300.00 | 0.00 |
东莞市大朗赫赫百货店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 16,300.00 | 0.00 |
东莞市大朗宏丰冰行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗鋭讯手机经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 4,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗增明汽车配件经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,970.00 | 0.00 |
东莞市大朗友源文具店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 10,780.00 | 0.00 |
东莞市大朗建光汽车配件经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,970.00 | 0.00 |
东莞市大朗泰昌汽配行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
东莞市大朗廷清汽车配件部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,970.00 | 0.00 |
东莞市大朗宏联汽配行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
东莞市大朗恒科办公设备经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 28,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗颀宜百货店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 27,900.00 | 0.00 |
李仁富 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗松水通讯器材店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 17,900.00 | 0.00 |
雷柏林 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,810.00 | 0.00 |
东莞市大朗佳运自行车店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 8,890.00 | 0.00 |
东莞市大朗尚果湾水果店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗志刚百货店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,900.00 | 0.00 |
东莞市大朗活力森饮用水商行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 22,600.00 | 0.00 |
东莞市大朗糕园天使面包店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 16,848.00 | 0.00 |
东莞市大朗雷鸣油泵经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 27,900.00 | 0.00 |
东莞市大朗三泰毛纱店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,970.00 | 0.00 |
东莞市大朗活力百货店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 20,300.00 | 0.00 |
李淑武 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,900.00 | 0.00 |
东莞市大朗胖子通讯器材店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗靓丽人生百货店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 20,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗土豪宠物店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,100.00 | 0.00 |
梁克升 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 17,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗柏信药店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗吴畅日用品店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗粤家干洗店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 14,300.00 | 0.00 |
东莞市大朗云锋汽车配件经营部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 13,970.00 | 0.00 |
东莞市大朗富田化肥经营部 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗惠家百货商行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
王现强 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 25,245.00 | 0.00 |
东莞市大朗鸿泰劳保文具行 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 13,090.00 | 0.00 |
邹和安 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,810.00 | 0.00 |
东莞市大朗强达自行车维修店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 10,160.00 | 0.00 |
东莞市大朗爱儿堡母婴用品店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 29,150.00 | 0.00 |
东莞市大朗依芙莎服饰店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 27,400.00 | 0.00 |
东莞市大朗亿源汽配商行 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 16,848.00 | 0.00 |
东莞市大朗顺意自行车店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗健红毛衣店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗黎超日用品店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
东莞市大朗梦杰化妆品销售部 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 18,600.00 | 0.00 |
东莞市大朗银朗邮政代办所 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 12,000.00 | 0.00 |
东莞市大朗松扬仪表经营部 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 30,240.00 | 907.20 |
东莞市大朗祥兴家具店 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 18,634.00 | 0.00 |
东莞市大朗德业机械设备经营部 | 2015-02-01 | 2015-12-31 | 20,240.00 | 0.00 |
东莞市大朗坚木毛织配件店 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
