2015年6月受理个体定税名单
2015/11/11 11:50:35 点击:
个体“双定”调查和审定情况表 |
||||||||||
序号 | 识别号 | 纳税人 | 地址 | 项目 | 经营面积 | 从业人数 | 每月租金额 | 每月工资额 | 每月费用总额(X) | 审定营业额 |
1 | 44190019871128133801 | 朗豪坊餐馆 | 青林路丰宝园艺街245、246铺位 | 其他食品零售 | 20 | 1 | 1000 | 2200 | 3200 | 14124 |
2 | 44190019720915131402 | 乐记食品店 | 宝华街2号 | 其他食品零售 | 27 | 1 | 1000 | 2200 | 3200 | 12947 |
3 | 44252719660625133X01 | 优雅服装店 | 裕兴路金沙湾商铺31号 | 服装零售 | 17 | 1 | 1000 | 2200 | 3200 | 15408 |
4 | 44122819820323061202 | 优美食品店 | 西湖中路63号-81号第一层11号 | 其他食品批发 | 15 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 15408 |
5 | 44252719590721136101 | 升榆服装店 | 裕兴路龙升综合市场商铺127号 | 服装零售 | 25 | 1 | 1000 | 2200 | 3200 | 14124 |
6 | 45212219830127391442 | 龙威娱乐用品店 | 江南西路37号店面 | 其他未列明零售业 | 20 | 1 | 800 | 2200 | 3000 | 12947 |
7 | 50023619930312704902 | 果果水果店 | 西湖中路聚豪名轩134号 | 果品、蔬菜零售 | 30 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 15408 |
8 | 44190019721009134701 | 同进文具店 | 新春市场前排11号商铺 | 文具用品零售 | 60 | 1 | 2500 | 2200 | 4700 | 20574 |
9 | 44252719630721142601 | 淑贞服装店 | 大发街10号 | 服装零售 | 15 | 1 | 700 | 2200 | 2900 | 11484 |
10 | 51292319740807032602 | 君月食品店 | 龙城路33号中央豪门23栋商铺17号 | 其他食品零售 | 30 | 1 | 1200 | 2200 | 3400 | 15408 |
11 | 44190019870311261401 | 乐其蛋糕店 | 西湖金源西路丽苑楼A座首层106号 | 其他食品零售 | 40 | 2 | 2000 | 4400 | 6400 | 22022 |
12 | 43010219830126553401 | 大沅食品店 | 环升街龙升豪苑首层商铺110号 | 其他食品零售 | 40 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 15408 |
13 | 44142219771120163X01 | 双龙食品商行 | 下甲上塘一街144号B铺 | 其他食品批发 | 20 | 1 | 800 | 2200 | 3000 | 14740 |
14 | 44190019770201132301 | 缤缤服饰店 | 西湖徐棉村二巷19号 | 服装批发 | 10 | 1 | 400 | 2200 | 2600 | 12528 |
15 | 35062319851101742301 | 名源堂珍品食品行 | 新城区龙城路33号中央豪门19栋商铺24号 | 其他食品批发 | 35 | 1 | 1300 | 2200 | 3500 | 15408 |
16 | 44190019821030262001 | 紫溢园龟鳖养殖场 | 裕兴路世纪滨江豪园35号 | 内陆养殖 | 20 | 1 | 0 | 2200 | 2200 | 12528 |
17 | 45252319740518037X01 | 蓝蓝广告装饰部 | 学树吓东33号 | 其他未列明商务服务业 | 30 | 3 | 1000 | 6600 | 7600 | 33858 |
18 | 44522219900327001101 | 亿铷母婴用品店 | 新城区裕兴路“濠兴逸苑”一期13C号商铺 | 其他食品零售 | 40 | 1 | 2000 | 2200 | 4200 | 20328 |
19 | 36252619850326171402 | 勇贤食品店 | 西湖中路聚豪名轩136号 | 其他综合零售 | 35 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 15408 |
20 | 44190019870215246201 | 大马水果店 | 龙城路11号 | 果品、蔬菜零售 | 30 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 15408 |
21 | 44092219770219721702 | 兴宇钟表店 | 通菜街72号 | 钟表、眼镜零售 | 33 | 1 | 1300 | 2200 | 3500 | 15408 |
22 | 35020419800103101301 | 怡芳茗茶行 | 绿化东路70号 | 其他食品零售 | 40 | 1 | 1800 | 2200 | 4000 | 20574 |
23 | 36220219781126101X04 | 君华五金店 | 西湖龙田西路17号铺位 | 五金零售 | 40 | 1 | 2500 | 2200 | 4700 | 20592 |
24 | 43100319900224531002 | 汉芳美容店 | 西湖区建行东街108号地下 | 化妆品及卫生用品零售 | 15 | 1 | 600 | 2200 | 2800 | 13794 |
25 | 42011519830724001202 | 祥东食品店 | 新桥路27号 | 其他食品零售 | 30 | 2 | 1500 | 4400 | 5900 | 20812 |
26 | 44190019920625139401 | 运昌五金机械贸易行 | 七贤坊53号 | 五金产品批发 | 30 | 1 | 800 | 2200 | 3000 | 17334 |
27 | 44092319840804029502 | 星涛化妆品店 | 绿化中路一巷一号一B | 化妆品及卫生用品批发 | 15 | 1 | 600 | 2200 | 2800 | 12528 |
28 | 50023619880203685X01 | 军旺食品店 | 东兴街58号之一 | 其他食品零售 | 20 | 1 | 500 | 2200 | 2700 | 10527 |
29 | 441900L83046671 | 松林日用品店 | 东风路9号添百汇大厦6楼610单元 | 其他食品零售 | 38 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 15408 |
30 | 441900L83097516 | 愈美日用品经营部 | 龙升路167号龙城国际花园8幢408 | 其他综合零售 | 20 | 1 | 0 | 2200 | 2200 | 12528 |
31 | 44190019920109136001 | 帼湘服装店 | 服装批发 | 西湖服装批发市场251号铺 | 25 | 2 | 600 | 4400 | 5000 | 18634 |
32 | 43102619790924163902 | 肥玲服装店 | 服装零售 | 西湖三路北70-84号二楼2B1029商铺 | 10 | 2 | 600 | 4400 | 5000 | 18634 |
33 | 41302619760129696502 | 升创电子经营部 | 其他机械设备及电子产品批发 | 西湖中路1号二楼2248号 | 9 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
34 | 44162519791130573201 | 辉记服装店 | 服装批发 | 西湖三路北38号西湖服装批发市场110号 | 32 | 2 | 2400 | 4400 | 6800 | 22990 |
35 | 44158119890720365301 | 小逗比童装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号二楼2B1006铺位 | 14.3 | 2 | 600 | 4400 | 5000 | 18634 |
36 | 441900L80970420 | 沣生电脑经营部 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 西湖中路1号三楼3015号 | 27 | 2 | 2400 | 4400 | 6800 | 22990 |
37 | 44132219770203604002 | 万景日用品店 | 其他日用品零售 | 维新路270号之二(二楼) | 15 | 2 | 600 | 4400 | 5000 | 18634 |
38 | 36242319900228351X01 | 胡平服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城二层2159铺 | 13 | 2 | 600 | 4400 | 5000 | 18634 |
39 | 50023619931204686501 | 晨曦服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城三层3021铺 | 17 | 1 | 1800 | 2200 | 4000 | 15367 |
40 | 44092219750501285001 | 惠兴服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号一楼1C1023 | 30 | 2 | 2400 | 4400 | 6800 | 22900 |
41 | 44098119830810421602 | 金早利电子店 | 其他电子产品零售 | 西湖中路1号二楼2139号 | 10 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
42 | 35012719780521387X01 | 享升福轮胎经营部 | 汽车零配件零售 | 广东国际轮胎市场B19-1 | 60 | 3 | 500 | 6600 | 7100 | 26983 |
43 | 43072519800930302700 | 开心宝贝童装批发行 | 服装零售 | 西湖服装批发市场324-325号 | 25 | 2 | 600 | 4400 | 5000 | 18634 |
44 | 44190019920615675X02 | 耀声服装店 | 服装零售 | 沙头角商品综合商场汇一城2号 | 12 | 2 | 600 | 4400 | 5000 | 18634 |
45 | 44050819840624331701 | 遇尚服装店 | 服装批发 | 西湖三路电缆厂厂房B108号 | 20 | 2 | 600 | 4400 | 5000 | 18634 |
46 | 44080119801115294901 | 爱乐服饰经营部 | 服装零售 | 西湖三路北70-84号四楼4B1033A | 30 | 1 | 2800 | 2200 | 5000 | 16764 |
47 | 51303019750607084302 | 瑞隆五金电子经营部 | 五金产品批发 | 西湖中路1号二楼2236号 | 8 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
- 上一篇:[清溪]截止到7月29日尚未完成防伪税控开票系统升级企业名单 2015/11/11
- 下一篇:莞城分局所属期6月未申报名单 2015/11/11