道滘分局2015年4月份一般纳税人认定资格名单
2015/11/11 17:58:51 点击:
2015年4月份一般纳税人认定资格名单( 52 户) | |||||||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 企业性质 | 认定事项 | 分局审批意见 | 生效日期起止 | 登记日期备注 |
1 | 东莞易智新照明有限公司 | 441900692464374 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-3 |
2 | 东莞市通兴诚亿五金制品有限公司 | 441900324955516 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2014-4-7 |
3 | 东莞市鸿技金属制品有限公司 | 441900334755139 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-7 |
4 | 东莞市奥度家居装饰品有限公司 | 44190005533135X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-7 |
5 | 东莞市永诚鞋材有限公司 | 44190030391466X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-7 |
6 | 东莞市鼎宏家具有限公司 | 441900325048889 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-7 |
7 | 东莞市趣购贸易有限公司 | 441900334787245 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-7 |
8 | 东莞市绿博农业科技有限公司 | 44190068444850X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-7 |
9 | 东莞市松展纸品有限公司 | 441900334806362 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-7 |
10 | 东莞市华鑫鞋材有限公司 | 441900334821706 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-7 |
11 | 东莞市丰源食品有限公司 | 441900617486100 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-7 |
12 | 东莞市瑞桐纸品贸易有限公司 | 441900325164951 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-7 |
13 | 广东办公伙伴商贸有限公司 | 441900334729168 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-7 |
14 | 东莞市龙天真空设备有限公司 | 441900334898316 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-7 |
15 | 东莞市创必达电子有限公司 | 441900325207894 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-10 |
16 | 东莞市道滘泰普包装材料厂 | 441900G33942420 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-10 |
17 | 东莞市麻涌兴华燃气有限公司道滘白鹭供应站 | 44190033479391X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-10 |
18 | 东莞市麻涌兴华燃气有限公司道滘供应站 | 441900334794090 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-10 |
19 | 东莞市德高机械科技有限公司 | 441900324754925 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-10 |
20 | 东莞市道滘利胜劳保用品经营部 | 441900L56774390 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-13 |
21 | 东莞市东冠包装品制造有限公司 | 441900334862815 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-13 |
22 | 东莞市致坤鞋材有限公司 | 441900334808202 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-13 |
23 | 东莞市锦希皮革有限公司 | 441900338096716 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-15 |
24 | 东莞市万佳利鞋材有限公司 | 441900338096978 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-15 |
25 | 广东贵族茶业有限公司 | 441900661496971 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-15 |
26 | 东莞市诚鹏新型包装材料有限公司 | 441900061454823 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-15 |
27 | 东莞市允扬家居装饰品有限公司 | 441900303972640 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-15 |
28 | 东莞市展发家具有限公司 | 441900315267236 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-15 |
29 | 东莞市新凯皮革有限公司 | 4411900595802335 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-10 |
30 | 东莞市洲航机械设备有限公司 | 441900325194659 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-16 |
31 | 东莞市博智包装饰品有限公司 | 44190033484473X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-16 |
32 | 东莞市智云信息科技有限公司 | 44190033808394X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-17 |
33 | 东莞市永全环保材料科技有限公司 | 441900338107876 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-17 |
34 | 广东视腾电子科技有限公司 | 441900324837878 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-17 |
35 | 东莞永銮五金机电有限公司 | 441900398005310 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-21 |
36 | 东莞市志丰五金塑料有限公司 | 441900334912464 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-21 |
37 | 东莞市粤太电器贸易有限公司 | 441900325214277 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-22 |
38 | 东莞中葡酒业有限公司 | 441900334793426 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-22 |
39 | 东莞市台远自动化科技有限公司 | 441900334869048 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-1 |
40 | 东莞市道滘中成泡沫制品加工厂 | 44190019870822301401 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-23 |
41 | 东莞中葡物流有限公司 | 441900334776626 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-23 |
42 | 东莞市盛锋能源有限公司 | 44190033804027X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-24 |
43 | 东莞市道滘华丰泡沫制品厂 | 441900L0623744X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-24 |
44 | 东莞市麻涌燃气有限公司道滘客户服务部 | 441900338295635 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-27 |
45 | 东莞市道滘鑫民鞋厂 | 43092219871029461801 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-4-27 |
46 | 东莞市起航包装制品有限公司 | 441900338184150 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-27 |
47 | 东莞市利足鞋材有限公司 | 441900325198254 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-28 |
48 | 东莞市昂晖实业投资有限公司 | 441900338096599 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-29 |
49 | 东莞市恒镀五金制品有限公司 | 441900338063818 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-29 |
50 | 东莞市欣盛皮业有限公司 | 441900338074647 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-29 |
51 | 东莞市利琼塑料有限公司 | 441900334890429 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年4月1日 | 2015-4-29 |
52 | 东莞市云腾汇涂料科技有限公司 | 441900325178915 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年5月1日 | 2015-5-1 |
- 上一篇:望牛墩分局关于中信银行东莞分行特色业务系统停业公告 2015/11/11
- 下一篇:(谢岗) 2014年度纳税信用A级纳税人名单 2015/11/11