(麻涌分局)2015年7月份个体工商户定期定额情况公告
2015/11/9 11:54:01 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年7月) | ||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 电话号码 | 月核定应纳税经营额 | 所属行业 | 核定有效期起 | 核定有效期止 |
44088219890407151101 | 东莞市麻涌飞翔体育文具用品经营部 | 劳享 | 东莞市麻涌镇麻三村学院南路边商铺“古梅新天地”C栋7号商铺 | 13711235651 | 13,700.00 | 体育用品及器材零售 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
44190019770210277801 | 东莞市麻涌恒建消防工程服务部 | 萧兴祥 | 东莞市麻涌镇麻三村高田头西街1号房屋二楼 | 13903034819 | 18,700.00 | 其他未列明零售业 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
44142419890528481301 | 东莞市麻涌连发门窗店 | 陈军标 | 东莞市麻涌镇麻一村柏基路口6号 | 13532641411 | 13,350.00 | 金属门窗制造 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
44252719400604278900 | 东莞市麻涌永锋自行车经营部 | 莫顺景 | 东莞市麻涌镇麻三村海基大道8号 | 13662721218 | 25,086.00 | 其他未列明零售业 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
43062419751126503101 | 东莞市麻涌思泉桶装水店 | 王忠固 | 东莞市麻涌镇大盛村对面海新区十五巷1号 | 13342664409 | 12,700.00 | 其他未列明零售业 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
35052419820613356801 | 东莞市麻涌兴峰茶庄 | 朱碧珍 | 东莞市麻涌镇大步村商业大道新村13号 | 13713284855 | 14,300.00 | 其他食品零售 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
44190019840120278801 | 东莞市麻涌花朵服饰店 | 莫燕雯 | 东莞市麻涌镇麻三村麻涌综合市场32号铺 | 1341661430 | 6,700.00 | 服装零售 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
441900L83620450 | 东莞市麻涌华建百货店 | 何肖婵 | 东莞市麻涌镇大步村张坊西四队西正街18号 | 13929270193 | 6,700.00 | 百货零售 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
41142119840823361501 | 东莞市麻涌莹莹蔬菜水果档 | 耿刘保 | 东莞市麻涌镇南洲村向西十巷30号 | 18272655539 | 9,400.00 | 果品、蔬菜零售 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
44190019880329280002 | 东莞市麻涌聚鲜果汇水果店 | 黄绮文 | 东莞市麻涌镇麻三村沿江西一路新世纪江畔湾花园19号商铺16 | 13421932388 | 14,700.00 | 果品、蔬菜零售 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
44148119881222667001 | 东莞市麻涌茗扬茶叶店 | 刘意锋 | 东莞市麻涌镇大步村麻涌大道大步路段东侧正德大厦底层1、2号商铺 | 13501521198 | 22,400.00 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[长安]关于开展小规模纳税人增值税发票系统升级的通知(宣传版 2015/11/9
- 下一篇:[大岭山]2015年7月份个体工商户定期定额情况公告 2015/11/9