东莞市国家税务局2015年度出口退(免)税一、四类企业名单有关公告
2015/11/6 17:08:49 点击:
2015年度出口退(免)税一类企业名单 | ||||||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 海关代码 | 税务机关 | 企业类型 | 评定日期 |
1 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 441900618116689 | 4419949884 | 东莞市国家税务局麻涌税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
2 | 广东中远船务工程有限公司 | 441900618402802 | 4419939136 | 东莞市国家税务局麻涌税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
3 | 台达电子电源(东莞)有限公司 | 441900712213354 | 4419941273 | 东莞市国家税务局石碣税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
4 | 东莞辰达电器有限公司 | 441900559182589 | 4419946368 | 东莞市国家税务局洪梅税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
5 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 441900617768933 | 4419927140 | 东莞市国家税务局沙田税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
6 | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | 441900724394746 | 4419947462 | 东莞市国家税务局沙田税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
7 | 祥鑫科技股份有限公司 | 44190076291807X | 4469960188 | 东莞市国家税务局长安税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
8 | 东莞三星电机有限公司 | 441900618112557 | 4419940012 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
9 | 飞宏(东莞)电子有限公司 | 441900617687105 | 4419940936 | 东莞市国家税务局清溪税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
10 | 快意电梯股份有限公司 | 441900708017879 | 4419969439 | 东莞市国家税务局清溪税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
11 | 东莞航天电子有限公司 | 441900618105322 | 4419940170 | 东莞市国家税务局常平税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
12 | 东莞美维电路有限公司 | 441900734122867 | 4419940C26 | 东莞市国家税务局东城税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
13 | 京瓷办公设备科技(东莞)有限公司 | 441900734990111 | 4419932518 | 东莞市国家税务局石龙税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
14 | 明安运动器材(东莞)有限公司 | 44190071220962X | 4419947321 | 东莞市国家税务局虎门税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
15 | 东莞新能源科技有限公司 | 44190076159320X | 4419944233 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
2015年度出口退(免)税四类企业名单 | ||||||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 海关代码 | 税务机关 | 企业类型 | 评定日期 |
1 | 东莞市大志家具有限公司 | 441900708019006 | 4419967100 | 东莞市国家税务厚街税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
2 | 东莞佳旭电子制品有限公司 | 44190077783651X | 4419948328 | 东莞市国家税务长安税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
3 | 元生有色金属(东莞)有限公司 | 441900734092725 | 4419942191 | 东莞市国家税务寮步税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
4 | 东莞金冠运动器材有限公司 | 441900763832104 | 4419944275 | 东莞市国家税务寮步税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
5 | 东莞市凯晟家具有限公司 | 441900765729426 | 4419960681 | 东莞市国家税务大岭山税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
6 | 广东华达电缆集团有限公司 | 441900686366348 | 4469960710 | 东莞市国家税务大岭山税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
7 | 东莞顺晖电器有限公司 | 441900757861697 | 4419944045 | 东莞市国家税务大朗税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
8 | 东莞市天晖电子材料科技有限公司 | 441900686431808 | 4419960K02 | 东莞市国家税务黄江税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
9 | 东莞市丛美实业有限公司 | 441900669856767 | 4419969689 | 东莞市国家税务樟木头税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
10 | 东莞慧盈塑胶有限公司 | 441900767328458 | 4419944603 | 东莞市国家税务清溪税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
11 | 东莞名冠彩印有限公司 | 441900699725792 | 4419949512 | 东莞市国家税务清溪税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
12 | 东莞凤吾电子器材科技有限公司 | 441900553684975 | 4419946916 | 东莞市国家税务清溪税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
13 | 东莞裕佳电子有限公司 | 441900618349968 | 4419940398 | 东莞市国家税务清溪税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
14 | 丰岛电子制品(东莞)有限公司 | 44190073147607X | 4419942011 | 东莞市国家税务清溪税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
15 | 东莞市兆信通讯实业有限公司 | 441900572437515 | 4469960587 | 东莞市国家税务塘厦税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
16 | 东莞中美五金制品有限公司 | 441900559130009 | 4419946909 | 东莞市国家税务塘厦税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
17 | 东莞信柏塑胶有限公司 | 441900708021165 | 4419941257 | 东莞市国家税务塘厦税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
18 | 东莞安达木器制品有限公司 | 441900617477810 | 4419940885 | 东莞市国家税务塘厦税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
19 | 东莞雅建工艺制品有限公司 | 441900661490086 | 4419946743 | 东莞市国家税务塘厦税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
20 | 东莞联泰制衣有限公司 | 441900708020584 | 4419941231 | 东莞市国家税务凤岗税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
21 | 东莞住秀电子有限公司 | 441900729225853 | 4419941929 | 东莞市国家税务凤岗税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
22 | 东莞市云际五金电子制品有限公司 | 441900770960921 | 4419966819 | 东莞市国家税务凤岗税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
23 | 东莞友盛木业有限公司 | 441900572375502 | 4469940086 | 东莞市国家税务凤岗税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
24 | 东莞精励彩印有限公司 | 441900576401624 | 4469940164 | 东莞市国家税务凤岗税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
25 | 东莞嘉佑印刷有限公司 | 44190069644918X | 4419946831 | 东莞市国家税务谢岗税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
26 | 东莞宏茂运动器材用品有限公司 | 441900782988163 | 4419945257 | 东莞市国家税务谢岗税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
27 | 东莞兆彦塑胶制品有限公司 | 441900582999116 | 441994799J | 东莞市国家税务谢岗税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
28 | 东莞亚飞电器有限公司 | 441900712207712 | 4419941245 | 东莞市国家税务谢岗税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
29 | 东莞澳思制衣有限公司 | 44190075831197X | 4419943826 | 东莞市国家税务常平税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
30 | 东莞伊特克照明有限公司 | 441900765740537 | 4419944304 | 东莞市国家税务桥头税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
31 | 东莞市莱恩织造有限公司 | 441900566601577 | 4469960109 | 东莞市国家税务桥头税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
32 | 东莞新洋电子有限公司 | 441900757868610 | 4419943772 | 东莞市国家税务茶山税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
33 | 东莞市正熙贸易有限公司 | 441900794685733 | 4419961546 | 东莞市国家税务南城税务分局 | 外贸企业 | 2015-2-26 |
34 | 东莞市中兴胸围内衣制造有限公司 | 441900696431887 | 4419960A02 | 东莞市国家税务莞城税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
35 | 迈进精密部件(东莞)有限公司 | 44190074299741X | 4419942898 | 东莞市国家税务石龙税务分局 | 生产企业 | 2015-2-26 |
- 上一篇:免抵退税所需的2015年3月的汇率 2015/11/6
- 下一篇:关于做好2014年度出口货物退(免)税申报及收汇工作的公告 2015/11/6