[大岭山]2015年10月份个体工商户定期定额情况公告
2015/11/11 17:50:26 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年10月) | |||||||
*增值税起征点为月销售额30000元 | |||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
441900L90505653 | 东莞市大岭山腾宇手机店 | 增值税 | 8,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
362425197512001901 | 东莞市大岭山金喜百货店 | 增值税 | 6,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
45222419951115151202 | 东莞市大岭山阿斌化肥店 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
44190019870809455803 | 东莞市大岭山慧科手机店 | 增值税 | 20,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
441900L88672858 | 东莞市大岭山利海润滑油销售店 | 增值税 | 32,000.00 | 0.03 | 960.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
41112119880213603201 | 东莞市大岭山鑫亿达五金加工店 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
441900L88697588 | 东莞市大岭山卓朗纸品店 | 增值税 | 20,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
51302619780802290601 | 东莞市大岭山爱牙口腔用品店 | 增值税 | 5,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
44152219840418427802 | 东莞市大岭山宏泰百货店 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
44152219790320216501 | 东莞市大岭山美梦雅服装店 | 增值税 | 8,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
44522219850517353205 | 东莞市大岭山庭园包子店 | 增值税 | 5,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
36242819870821821502 | 东莞市大岭山林诚装饰材料店 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
441900L88678600 | 东莞市大岭山杉木五金机械经营部 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
44162219910616131801 | 东莞市大岭山童之乐服装店 | 增值税 | 12,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
441900L88697430 | 东莞市大岭山振鑫装卸服务部 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
44162219791231157X02 | 东莞市大岭山养心禾药店 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
41032319890518112X01 | 东莞市大岭山小叮当琴行 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
45252619701016501902 | 东莞市大岭山锐鸿塑胶加工店 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
44190019820915457901 | 东莞市大岭山旗成酒行 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
35082419890615417101 | 东莞市大岭山汇驰通讯器材店 | 增值税 | 8,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
36042819720108043302 | 东莞市大岭山文忠口腔日用品店 | 增值税 | 5,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
441900L88759662 | 东莞市大岭山雅陶建材经营部 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
43052819920121794902 | 东莞市大岭山俏俪化妆品店 | 增值税 | 8,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
441900L88696227 | 东莞市大岭山天壹工艺品经营部 | 增值税 | 25,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
43292819811016501101 | 东莞市大岭山芸匠家具加工店 | 增值税 | 18,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
44142519690129199202 | 东莞市大岭山宏成木业经营部 | 增值税 | 20,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:石龙分局2015年4月受理个体定税名单 2015/11/11
- 下一篇:(麻涌)个体工商户定期定额情况公告(2015年10月) 2015/11/11