2015年1月份核定通知书名单
2015/11/12 12:05:49 点击:
识别号 | 名称 | 定额 |
44522119780110413500 | 东莞市茶山标兴自行车维修店 | 5000 |
45282419730917096700 | 东莞市茶山超顺汽车轮胎店 | 15000 |
44022519780912043X01 | 东莞市茶山诚善净水设备经营部 | 10000 |
44190019850622673500 | 东莞市茶山达隆酒业商行 | 15000 |
441900L75884296 | 东莞市茶山鼎丰电子材料经营部 | 8000 |
44182119870704304200 | 东莞市茶山多莉日用品店 | 8000 |
41048119810724503600 | 东莞市茶山飞翔百货店 | 10000 |
44522419780725241000 | 东莞市茶山丰荣副食店 | 10000 |
43292319740114034400 | 东莞市茶山甘诺宝力食品经营部 | 12000 |
51302119730205645300 | 东莞市茶山华乔布行 | 6000 |
35072419861002053100 | 东莞市茶山金彩纺织品经营部 | 6000 |
36213319811222191X00 | 东莞市茶山金叶绳带加工店 | 8000 |
44098219850210253600 | 东莞市茶山宽田鱼档 | 6000 |
44190019910721674500 | 东莞市茶山葵葵副食店 | 7000 |
441900L27192463 | 东莞市茶山丽莎服装辅料商行 | 6000 |
36213219721204035700 | 东莞市茶山美佳床上用品加工店 | 10000 |
44092219730123759900 | 东莞市茶山盟亮服装辅料加工店 | 15000 |
43052819810314591600 | 东莞市茶山鹏城纺织机械经营部 | 15000 |
36213219650617031200 | 东莞市茶山全顺床上用品加工店 | 10000 |
44522419940825156700 | 东莞市茶山三亿自行车行 | 10000 |
441900L75555951 | 东莞市茶山升锐针车行 | 15000 |
441900L75949897 | 东莞市茶山涛辉五金店 | 15000 |
44252719700820137X01 | 东莞市茶山同顺电脑办公设备经营部 | 15000 |
42242719640411221X00 | 东莞市茶山喜洋洋百货店 | 10000 |
43102819820506163700 | 东莞市茶山鑫林五金模具维修店 | 8000 |
43052519881108746300 | 东莞市茶山鑫威布行 | 6000 |
36213219680412031300 | 东莞市茶山雅美床上用品加工店 | 10000 |
44090255110944200000 | 东莞市茶山英曼琴行 | 15000 |
44190019860227132500 | 东莞市茶山盈添乳制品经营部 | 8000 |
441900L73680863 | 东莞市茶山优汇栈水果店 | 20000 |
44142319810228101400 | 东莞市茶山展信手机店 | 12000 |
- 上一篇:[松山湖]一般纳税人认定信息清册(2015年10月) 2015/11/13
- 下一篇:东莞市国家税务局寮步税务分局关于固定资产处置的公告 2015/11/12