[沙田]2015年6月小规模纳税人定期定额名单
2015/11/11 14:13:02 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
44162219861216603701 | 东莞市沙田顺意汽车空调维修部 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
42118119881027133901 | 东莞市沙田中柏电脑店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
51253319690926385101 | 东莞市沙田鑫业装饰材料经营部 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
36220419820309102600 | 东莞市沙田智盛机电设备维修部 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44190019810904382001 | 东莞市沙田婷诗莉内衣店 | 6000 | 0.03 | 180 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44190019921009381901 | 东莞市沙田乐哈斯自行车经营部 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
51222419740206802002 | 东莞市沙田周记副食店 | 7000 | 0.03 | 210 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
36252919820718401201 | 东莞市沙田宏源包装材料店 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
22242619900629581501 | 东莞市沙田宏荃文具店 | 6000 | 0.03 | 180 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-07-31 00:00:00.0 |
44522219880707161101 | 东莞市沙田荣宾副食店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44252719680615075200 | 东莞市沙田百康百货经营部 | 26000 | 0.03 | 780 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
- 上一篇:[大岭山]2015年6月份个体工商户定期定额情况公告 2015/11/11
- 下一篇:广东省国家税务局关于贯彻落实小型微利企业所得税优惠政策相关问 2015/11/11