松山湖分局2015年3月新认定一般纳税人情况
2015/11/12 11:38:52 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人类别 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 在认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内) | 认定前销售额计算日期起 | 认定前销售额计算日期止 | 纳税人申请日期 | 税务机关受理文书字轨 | 税务机关受理日期 | 是否实行辅导期管理 | 税务机关审批日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 纳入辅导期管理确认时间 | 税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
44190005678385X | 东莞博识生物科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 石西增 | 465644547 | 0 | 2014-12-01 16:07:18.0 | 2015-02-28 00:00:00.0 | 2015-03-26 16:05:18.0 | N | 2015-03-31 11:52:49.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 600 号 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 黄慧梅 | ||||||
441900310523309 | 泰合生物技术(东莞)有限公司 | 企业、企业性单位 | 陈瑞薰 | 0400745 | 234066.04 | 2014-10-01 10:41:29.0 | 2015-02-28 10:41:29.0 | 2015-03-19 10:21:47.0 | N | 2015-03-31 11:52:27.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 592 号 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 黄慧梅 | ||||||
441900321642055 | 玖龙纸业(中国)有限公司 | 企业、企业性单位 | 张茵 | H0925106301 | 0 | 2014-12-01 17:31:51.0 | 2015-02-28 17:31:51.0 | 2015-03-26 16:59:33.0 | N | 2015-03-31 11:53:01.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 591 号 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | ||||||
441900324843629 | 东莞市方大新能源有限公司 | 企业、企业性单位 | 王胜国 | 510602195708296811 | 0 | 2015-01-01 10:56:13.0 | 2015-02-28 10:56:13.0 | 2015-03-23 10:55:48.0 | N | 2015-03-26 14:59:45.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 590 号 | 2015-03-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | ||||||
441900324883049 | 东莞市新远贸易有限公司 | 企业、企业性单位 | 江五定 | 430621198006101816 | 0 | 2015-01-01 11:09:58.0 | 2015-02-28 00:00:00.0 | 2015-03-19 11:08:17.0 | N | 2015-03-24 10:23:59.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 538 号 | 2015-03-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | ||||||
441900324990928 | 东莞顺旺电子科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 李丰伟 | 379013196801070051 | 0 | 2015-01-01 09:37:20.0 | 2015-02-28 09:37:20.0 | 2015-03-19 09:35:47.0 | N | 2015-03-19 09:58:59.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 510 号 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | ||||||
441900325139158 | 广东唯兰朵电子商务有限公司 | 企业、企业性单位 | 吕青峰 | 142402197712133637 | 0 | 2015-03-13 15:41:18.0 | N | 2015-03-19 10:00:01.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 508 号 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | ||||||||
441900334728069 | 东莞市智域自动化科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 张泽敏 | 452123199308235516 | 0 | 2015-03-01 10:34:52.0 | 2015-03-17 17:10:38.0 | N | 2015-03-19 09:59:15.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 509 号 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||
441900334762339 | 广东汇滔环保科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 何凤琴 | 441900197609211080 | 0 | 2015-03-01 10:00:48.0 | 2015-03-31 10:00:48.0 | 2015-03-20 10:00:24.0 | N | 2015-03-24 10:24:11.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 530 号 | 2015-03-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | ||||||
441900595858902 | 东莞成电金盘软件技术有限公司 | 企业、企业性单位 | 陈雷霆 | 610103196607033630 | 0 | 2014-03-01 11:02:35.0 | 2015-02-28 11:02:35.0 | 2015-03-19 11:01:02.0 | N | 2015-03-24 10:24:28.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 535 号 | 2015-03-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | ||||||
441900677121912 | 广东瀚森生物药业有限公司 | 企业、企业性单位 | 陈满新 | 441900198508158190 | 32844.66 | 2014-03-01 15:51:33.0 | 2015-02-28 15:51:33.0 | 2015-03-24 15:51:08.0 | N | 2015-03-26 15:00:28.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 589 号 | 2015-03-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 |
- 上一篇:南城分局办税服务厅获“广东省巾帼文明岗”称号 2015/11/12
- 下一篇:纳税人增值税发票系统升级办理指引 2015/11/12