你的位置:首页 > 研究资讯 > 通知公告

2015年1月新定额业户名单

2015/11/16 15:17:43      点击:
科学研究和技术服务业 增值税 设计服务 6000 0.03 180 0 王文光 东莞市虎门镇博涌王屋路段大林山工业区第四栋5B号铺 黄飞 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-08 17:07:24.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 专业化设计服务(广东) 10114419000130446857
科学研究和技术服务业 增值税 商业(3%) 6000 0.03 180 0 王文光 东莞市虎门镇博涌王屋路段大林山工业区第四栋5B号铺 黄飞 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-08 17:07:24.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 专业化设计服务(广东) 10114419000130446857
批发和零售业 增值税 商业(3%) 6000 0.03 180 0 王文光 东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城2楼H212商铺 杨光龙 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:17:50.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 鞋帽零售(广东) 10114419000148605739
批发和零售业 增值税 商业(3%) 6000 0.03 180 0 王文光 东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城二楼E239A铺位 孔亚飞 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:18:29.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000148606010
批发和零售业 增值税 商业(3%) 6000 0.03 180 0 王文光 东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城2楼D220铺位 黄蕾玉 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:19:02.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000148605310
批发和零售业 增值税 商业(3%) 6000 0.03 180 0 王文光 东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城2层商铺B245商铺 罗爱君 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:19:34.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000148604666
批发和零售业 增值税 商业(3%) 6000 0.03 180 0 王文光 东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城二楼B213A商铺 梁少勤 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:20:08.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000148606245
批发和零售业 增值税 商业(3%) 6000 0.03 180 0 王文光 东莞市虎门镇金洲市场3号铺位 尹益 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:20:34.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他日用品零售(广东) 10114419000148606492
批发和零售业 增值税 商业(3%) 8000 0.03 240 0 王文光 东莞市虎门镇太港商业城首层铺位204号 郭彩凤 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:21:08.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他食品零售(广东) 10114419000148605672
批发和零售业 增值税 设计服务 8000 0.03 240 0 王文光 东莞市虎门镇博美长塘二巷二十号 孙元秀 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:21:35.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 化妆品及卫生用品零售(广东) 10114419000146756061
批发和零售业 增值税 商业(3%) 8000 0.03 240 0 王文光 东莞市虎门镇博美长塘二巷二十号 孙元秀 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:21:35.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 化妆品及卫生用品零售(广东) 10114419000146756061
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 王文光 东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城4楼C425铺位 杨春林 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:22:14.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000148605590
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 王文光 东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城四楼A407铺位 刘焕斌 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:36:41.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000148605504
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 王文光 东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城3楼E309铺位 黄日甜 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:37:58.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000148605633
批发和零售业 增值税 商业(3%) 19000 0.03 570 0 王文光 东莞市虎门镇虎门布料市场停车场排1、2号铺 张坤 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:40:45.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 纺织品及针织品零售(广东) 10114419000146755088
批发和零售业 增值税 商业(3%) 18000 0.03 540 0 王文光 东莞市虎门镇太平广场花园二层2019号铺位 黄镇松 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:41:20.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 通信设备零售(广东) 10114419000148604947
批发和零售业 增值税 商业(3%) 14000 0.03 420 0 王文光 东莞市虎门镇黄河商业城第一层西+3A号铺 习清兵 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:41:58.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他食品零售(广东) 10114419000145260329
批发和零售业 增值税 商业(3%) 9000 0.03 270 0 王文光 东莞市虎门镇博美兴裕辅料城2楼3街2号 洪清河 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 11:45:13.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 五金零售(广东) 10114419000148606946
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 王文光 东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城3楼G321铺位 杨兰英 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 15:47:21.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000148603959
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇博美村十三巷9号101铺 金红军 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 15:51:14.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000147485774
批发和零售业 增值税 商业(3%) 10000 0.03 300 0 王文光 东莞市虎门镇威远环岛路九门寨综合市场12、13号地块12号商铺 杨昌忠 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 15:52:55.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他未列明零售业(广东) 10114419000146756993
制造业 增值税 其他食品加工制造业(17%) 10000 0.03 300 0 王文光 东莞市虎门镇虎门水利所八层楼楼下4号 罗波 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 15:54:26.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 糕点、面包制造(广东) 10114419000148605301
批发和零售业 增值税 商业(3%) 10000 0.03 300 0 麦平海 东莞市虎门镇富民农副产品批发市场C137铺位 吕高容 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 15:55:12.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他未列明零售业(广东) 10114419000145658720
批发和零售业 增值税 商业(3%) 10000 0.03 300 0 王文光 东莞市虎门镇仁爱街头23号之一楼A20铺 陈楚良 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-09 15:56:00.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000146756152
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇太沙路何氏工商大厦192号之A17号商铺 曹叔军 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:30:02.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(广东) 10114419000145661904
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 麦平海 东莞市虎门镇广深高速路出入处富民鞋业皮具城C区加36号铺位 梁振鹏 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:30:43.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 鞋帽零售(广东) 10114419000147484734
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 麦平海 东莞市虎门镇广深高速路出入处富民鞋业皮具城E区039、050号 郭华铃 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:31:12.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 鞋帽零售(广东) 10114419000146756760
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 麦平海 东莞市虎门镇广深高速路出入处富民鞋业皮具城F区001B 余烜 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:31:41.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 鞋帽零售(广东) 10114419000146755669
批发和零售业 增值税 商业(17%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇金洲村北坊大道十巷2号铺位 卓少镇 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:32:07.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 粮油零售(广东) 10114419000130479371
批发和零售业 增值税 设计服务 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇金洲社区竹洲路三巷4号A铺 聂亚红 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:32:31.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 化妆品及卫生用品零售(广东) 10114419000145652223
批发和零售业 增值税 咨询服务 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇金洲社区竹洲路三巷4号A铺 聂亚红 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:32:31.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 化妆品及卫生用品零售(广东) 10114419000145652223
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇金洲社区竹洲路三巷4号A铺 聂亚红 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:32:31.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 化妆品及卫生用品零售(广东) 10114419000145652223
批发和零售业 增值税 咨询服务 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇金洲社区竹洲路三巷4号B铺 林宣花 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:33:08.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 化妆品及卫生用品零售(广东) 10114419000145658043
批发和零售业 增值税 设计服务 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇金洲社区竹洲路三巷4号B铺 林宣花 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:33:08.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 化妆品及卫生用品零售(广东) 10114419000145658043
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇金洲社区竹洲路三巷4号B铺 林宣花 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:33:08.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 化妆品及卫生用品零售(广东) 10114419000145658043
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇太沙路富民小商品内衣批发市场5栋4号 林素洁 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:33:33.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000145663605
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇人民南路执信公园同方地下商场负二层B2-04B 曾振辉 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:34:07.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他食品零售(广东) 10114419000147485101
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇仁德街101号 刘春梅 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:34:52.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000146755614
制造业 增值税 其他食品加工制造业(17%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇博涌博头路39号铺位 张伟新 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 10:35:21.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 营养食品制造(广东) 10114419000145652886
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 麦平海 东莞市虎门镇北栅S358省道622号 汪小爱 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:18:37.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 体育用品及器材零售(广东) 10114419000145664508
批发和零售业 增值税 商业(3%) 10000 0.03 300 0 麦平海 东莞市虎门镇北栅凤宁路蓝领公寓一楼1号 林振高 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:27:21.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 通信设备零售(广东) 10114419000146028951
批发和零售业 增值税 商业(3%) 33000 0.03 990 990 麦平海 东莞市虎门镇果利来果菜批发市场二号门7-9号铺位 王其林 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:28:52.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 已达起征点 果品、蔬菜零售(广东) 10114419000146758414
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 麦平海 东莞市虎门镇居岐大道98号 廖远章 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:30:48.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 体育用品及器材零售(广东) 10114419000146391759
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 麦平海 东莞市虎门镇果利来果菜批发市场A区152号台位 刘明亮 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:31:26.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(广东) 10114419000146756807
制造业 增值税 其他制造业(17%) 10000 0.03 300 0 麦平海 东莞市虎门镇树田社区树安路15号 李何祥 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:41:52.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 模具制造(广东) 10114419000146392350
批发和零售业 增值税 商业(3%) 10000 0.03 300 0 麦平海 东莞市虎门镇丰泰花园山庄丰泰区B06号部分商铺 赵杰 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:42:56.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他食品零售(广东) 10114419000145663554
批发和零售业 增值税 商业(3%) 35000 0.03 1050 1050 麦平海 东莞市虎门镇果利来果菜批发市场第7幢740铺位 谢才标 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:43:31.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 已达起征点 果品、蔬菜零售(广东) 10114419000146758942
批发和零售业 增值税 商业(3%) 35000 0.03 1050 1050 麦平海 东莞市虎门镇果利来果菜批发市场第1幢107铺位 崔志武 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:47:09.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 已达起征点 果品、蔬菜零售(广东) 10114419000146391926
批发和零售业 增值税 有形动产经营性租赁 35000 0.03 1050 1050 王文光 东莞市虎门镇中国东莞(虎门)国际电子信息产品交易中心二层2087D铺 黄维顺 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:47:38.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 已达起征点 其他电子产品零售(广东) 10114419000131067576
批发和零售业 增值税 商业(3%) 35000 0.03 1050 0 王文光 东莞市虎门镇中国东莞(虎门)国际电子信息产品交易中心二层2087D铺 黄维顺 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:47:38.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他电子产品零售(广东) 10114419000131067576
批发和零售业 增值税 商业(3%) 35000 0.03 1050 1050 麦平海 东莞市虎门镇果利来果菜批发市场第7幢741铺位 钟裕周 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:48:11.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 已达起征点 果品、蔬菜零售(广东) 10114419000146758129
批发和零售业 增值税 商业(3%) 10000 0.03 300 0 麦平海 东莞市虎门镇果利来果菜批发市场第5幢531铺位 张少良 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:49:26.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(广东) 10114419000146758291
居民服务、修理和其他服务业 增值税 其他行业(17%) 12000 0.03 360 0 麦平海 东莞市虎门镇大宁社区创业路2号之5号铺位 黄仙 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:50:01.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他未列明日用产品修理业(广东) 10114419000146392895
批发和零售业 增值税 商业(3%) 10000 0.03 300 0 麦平海 东莞市虎门镇居岐社区平安路12号 罗创盛 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:50:34.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 百货零售(广东) 10114419000146757737
批发和零售业 增值税 商业(3%) 30000 0.03 900 0 麦平海 东莞市虎门镇果利来果菜批发市场第5幢547铺位 李统生 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:51:08.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 粮油零售(广东) 10114419000146757316
制造业 增值税 其他制造业(17%) 15000 0.03 450 0 麦平海 东莞市虎门镇树田社区树安路13号 黎承泉 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:53:26.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他金属工具制造(广东) 10114419000146392210
批发和零售业 增值税 商业(3%) 25000 0.03 750 0 麦平海 东莞市虎门镇S358省道(虎门段)250号 杨森 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:54:26.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他未列明零售业(广东) 10114419000146757148
制造业 增值税 其他橡胶制品业 25000 0.03 750 0 麦平海 东莞市虎门镇怀德下庙中心花园一巷8号 陈彪 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:55:15.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他塑料制品制造(广东) 10114419000146029084
批发和零售业 增值税 商业(3%) 20000 0.03 600 0 麦平海 东莞市虎门镇黄村社区黄村大道旁良友楼9-10号 伍文章 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:55:51.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他食品零售(广东) 10114419000145663499
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 麦平海 东莞市虎门镇龙眼路43号之二地铺 翟玲珍 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:56:31.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 鞋帽零售(广东) 10114419000147484914
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 麦平海 东莞市虎门镇龙眼四路59号 谢钦同 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:57:09.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419000147484348
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 麦平海 东莞市虎门镇果利来果菜批发市场第6幢627铺位 吴加发 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:57:50.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 果品、蔬菜零售(广东) 10114419000146758148
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 麦平海 东莞市虎门镇赤岗社区丰泰东海山庄6-18#140号商铺 陈国富 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 11:58:39.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他食品零售(广东) 10114419000145664491
批发和零售业 增值税 咨询服务 8000 0.03 240 0 麦平海 东莞市虎门镇镇口镇兴大道煤气站旁铺位 黄继超 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 14:08:13.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他未列明零售业(广东) 10114419000131228941
批发和零售业 增值税 商业(3%) 8000 0.03 240 0 麦平海 东莞市虎门镇镇口镇兴大道煤气站旁铺位 黄继超 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 14:08:13.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他未列明零售业(广东) 10114419000131228941
租赁和商务服务业 增值税 有形动产经营性租赁 18000 0.03 540 0 王文光 东莞市虎门镇中国东莞(虎门)国际电子信息产品交易中心二层2115 陈玲 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 14:08:55.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 计算机及通讯设备租赁(广东_按费用总额核定) 10114419000132277450
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 麦平海 东莞市虎门镇沙角社区荣丰村140号旁1号铺 李王英 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 16:56:19.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他日用品零售(广东) 10114419000146758022
制造业 增值税 其他制造业(17%) 18000 0.03 540 0 王文光 东莞市虎门镇南栅工业区第五区上南路第金5号铺 谢龙生 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 16:56:47.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他专用设备制造(广东) 10114419000145655656
批发和零售业 增值税 商业(3%) 25000 0.03 750 0 麦平海 东莞市虎门镇沙角社区沙太路101号 郑伟贤 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 16:57:21.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 五金零售(广东) 10114419000145657096
制造业 增值税 其他行业(17%) 5000 0.03 150 0 麦平海 东莞市虎门镇北栅仁和工业区仁兴路4号 罗从瑞 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 16:57:56.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他机械和设备修理业(广东) 10114419000147484362
交通运输、仓储和邮政业 增值税 装卸搬运服务 20000.48 0.03 600.01 0 麦平海 东莞市虎门镇村头社区大岗山工业区好景生活区201号 杨广胜 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 16:58:32.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 装卸搬运(广东) 10114419000143257158
制造业 增值税 其他制造业(17%) 35000 0.03 1050 1050 王文光 东莞市虎门镇小捷滘社区金宁路旁 陈标玲 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 16:58:58.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 已达起征点 木质家具制造(广东) 10114419000131941307
居民服务、修理和其他服务业 增值税 其他行业(17%) 12000 0.03 360 0 麦平海 东莞市虎门镇小捷滘捷南路655-657号 朱宗银 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-12 16:59:42.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 家具和相关物品修理(广东) 10114419000146027521
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 王文光 东莞市虎门镇金洲村郭武旧区二巷1号101 黄绍友 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:32:25.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他食品零售(广东) 10114419000148606958
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇新洲一巷16号之3号铺 张霓娜 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:33:13.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(广东) 10114419000147485455
批发和零售业 增值税 商业(3%) 19000 0.03 570 0 王文光 东莞市虎门镇富民布料市场A811号铺 刘天送 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:33:43.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 纺织品及针织品零售(广东) 10114419010000001474
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇连升路地标大厦A区一层地标电子城A03号铺 谭梅芳 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:34:12.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 日用家电设备零售(广东) 10114419000148606375
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇金洲路43号之一 赵勤 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:34:41.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 营养和保健品零售(广东) 10114419000148605140
批发和零售业 增值税 商业(3%) 15000 0.03 450 0 王文光 东莞市虎门镇广深高速路出入处富民鞋业皮具城C区加27号铺位 罗亮升 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:35:06.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 鞋帽零售(广东) 10114419000148605780
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 王文光 东莞市虎门镇虎门国际布料交易中心C区3幢3层54号 何荣波 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:35:35.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 纺织品及针织品零售(广东) 10114419010000000732
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 王文光 东莞市虎门镇虎门国际布料交易中心C区2幢3层88号 艾永峰 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:36:03.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419010000000212
批发和零售业 增值税 商业(3%) 9000 0.03 270 0 王文光 东莞市虎门镇虎门国际布料交易中心A312号铺位 吕夫长 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:36:36.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 纺织品及针织品零售(广东) 10114419010000000521
批发和零售业 增值税 商业(3%) 9000 0.03 270 0 王文光 东莞市虎门镇国际布料交易中心5B126号铺位 颜松香 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:37:02.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419010000000959
批发和零售业 增值税 商业(3%) 9000 0.03 270 0 王文光 东莞市虎门镇虎门国际面料交易中心C区5幢1层05号 马少鑫 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:37:27.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 纺织品及针织品零售(广东) 10114419010000001412
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 王文光 东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城6楼C638号铺位 陈兰霜 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:37:52.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 服装零售(广东) 10114419010000001558
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 王文光 东莞市虎门镇兰苑大厦一层78号铺 谢惠银 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:38:20.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 钟表、眼镜零售(广东) 10114419000148604647
批发和零售业 增值税 商业(3%) 8000 0.03 240 0 麦平海 东莞市虎门镇沙角社区西塘一路5号 余品明 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:55:23.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 百货零售(广东) 10114419010000000846
批发和零售业 增值税 商业(3%) 10000 0.03 300 0 麦平海 东莞市虎门镇赤岗社区富马工业区富豪公寓楼一楼十一号铺 寇俊军 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:55:49.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他食品零售(广东) 10114419000148605722
批发和零售业 增值税 商业(3%) 5000 0.03 150 0 麦平海 东莞市虎门镇赤岗村五马的员工宿舍楼A栋第二间 林解 2015-01-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 2015-01-13 11:56:15.0 东莞市国家税务局虎门税务分局 未达起征点 其他食品零售(广东) 10114419000148605242
