你的位置:首页 > 研究资讯 > 通知公告

[万江]2015年5月份个体工商户定税名单

2015/11/11 16:38:07      点击:
纳税人识别号 纳税人名称 纳税人状态 行业 行业大类 行业中类 行业门类 征收项目 征收品目 应纳税经营额 税率 应纳税额 核定税额 生产经营地址 核定执行期起 核定执行期止 起征点标志 定额项目
36242719780714475900 东莞市万江广逸办公用品商行 正常 文具用品零售 零售业 文化、体育用品及器材专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 25400 0.03 762 0 东莞市万江区万江社区教育路22号楼B号 2015-06-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 文具用品零售(广东)
441900L81963089 东莞市万江瑞彩胶袋销售部 正常 其他未列明批发业 批发业 其他批发业 批发和零售业 增值税 商业(3%) 32900 0.03 987 987 东莞市万江区蚬涌社区企石村朝阳北路6号 2015-06-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 已达起征点 其他未列明批发业(广东)
441900L81963089 东莞市万江瑞彩胶袋销售部 正常 其他未列明批发业 批发业 其他批发业 批发和零售业 增值税 商业(3%) 25400 0.03 762 0 东莞市万江区蚬涌社区企石村朝阳北路6号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-05-31 00:00:00.0 未达起征点 其他未列明批发业(广东)
44252719470210107601 东莞市万江福禧办公用品经营部 正常 其他未列明批发业 批发业 其他批发业 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22700 0.03 681 0 东莞市万江区新和社区下塘2巷1号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他未列明批发业(广东)
45222419880813452401 东莞市万江新匙界饰品批发商行 正常 工艺美术品及收藏品零售 零售业 文化、体育用品及器材专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21800 0.03 654 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场4048号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 工艺美术品及收藏品零售(广东)
44058219931023370201 东莞市万江艾菲特童装店 正常 其他未列明零售业 零售业 货摊、无店铺及其他零售业 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22200 0.03 666 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2025号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他未列明零售业(广东)
44058219800618063X01 东莞市万江事琪儿服装店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场2043号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
42112719760706041003 东莞市万江尚品食品商行 正常 烟草制品零售 零售业 食品、饮料及烟草制品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21800 0.03 654 0 东莞市万江区新城社区莞穗大道西南侧华宇大厦首层10号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 烟草制品零售(广东)
441900L76960000 东莞市万江荣高茶叶商行 正常 酒、饮料及茶叶批发 批发业 食品、饮料及烟草制品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21800 0.03 654 0 东莞市万江区新谷涌社区共联商业街69号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 酒、饮料及茶叶批发(广东)
36242819710409211901 东莞市万江合康五金加工店 正常 其他金属工具制造 金属制品业 金属工具制造 制造业 增值税 其他制造业(17%) 29200 0.03 876 0 东莞市万江区上甲社区甲一居6号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他金属工具制造(广东)
42098419741208079601 东莞市万江宇兴消防器材店 正常 其他未列明零售业 零售业 货摊、无店铺及其他零售业 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区牌楼基社区泰新路华泰楼14号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他未列明零售业(广东)
44082219750815553602 东莞市万江慧美包装材料经营部 正常 其他纸制品制造 造纸和纸制品业 纸制品制造 制造业 增值税 其他造纸及纸制品业 28200 0.03 846 0 东莞市万江区流涌尾社区第一工业区创富工业园 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他纸制品制造(广东)
35042419830417002501 东莞市万江骏豪日用品商行 正常 其他日用品零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场4091号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他日用品零售(广东)
61242519850724615901 东莞市万江金尔服装经营部 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21800 0.03 654 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3141号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
43048219671222181801 东莞市万江妙味蛋糕店 正常 糕点、面包零售 零售业 食品、饮料及烟草制品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区新城社区阳光海岸3期9栋38号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 糕点、面包零售(广东)
44092119830616454201 东莞市万江富兴鞋店 正常 鞋帽零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3688号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 鞋帽零售(广东)
46003019810705032401 东莞市万江达路尼鞋店 正常 鞋帽零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3601、3665、3666号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 鞋帽零售(广东)
51222419741113542401 东莞市万江何琼蛋糕店 正常 其他食品零售 零售业 食品、饮料及烟草制品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场A-032号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他食品零售(广东)
42032519900513308401 东莞市万江安贝贝母婴用品店 正常 其他食品批发 批发业 食品、饮料及烟草制品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 25400 0.03 762 0 东莞市万江区水蛇涌社区水蛇涌市场对面第五号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他食品批发(广东)
43112819910325554501 东莞市万江千娇百媚服装店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 23200 0.03 696 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3322号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
36220319780511062501 东莞市万江衣橱女装店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区共联社区万道理千昱发义乌小商品商贸城市场3308号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
61232419860906031001 东莞市万江阿福服装店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3255号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
36012419900122066201 东莞市万江永萱日用品店 正常 其他日用品零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1561号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他日用品零售(广东)
42108119760309227401 东莞市万江纤蓝电子产品经营店 正常 其他电子产品零售 零售业 家用电器及电子产品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22800 0.03 684 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1665号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他电子产品零售(广东)
43042619880708886X01 东莞市万江姐妹淘服装店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22600 0.03 678 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3198号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
44522419890210121X01 东莞市万江博裕表行 正常 钟表、眼镜零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 24400 0.03 732 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1278号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 钟表、眼镜零售(广东)
44190019850718111001 东莞市万江羽客茶叶店 正常 酒、饮料及茶叶批发 批发业 食品、饮料及烟草制品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区石美社区西滘商业街九区9号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 酒、饮料及茶叶批发(广东)
43052319831204762401 东莞市万江茗康茶行 正常 酒、饮料及茶叶批发 批发业 食品、饮料及烟草制品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区石美社区万江茶叶交易市场东福商业街305号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 酒、饮料及茶叶批发(广东)
441900L7993609X 东莞市万江恒达钢材经销部 正常 其他未列明批发业 批发业 其他批发业 批发和零售业 增值税 商业(3%) 23400 0.03 702 0 东莞市万江区谷涌社区华发建筑物资交易市场49号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他未列明批发业(广东)
44190019711227279301 东莞市万江粤达建材经营部 正常 其他未列明零售业 零售业 货摊、无店铺及其他零售业 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区石美社区友谊路横街8号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他未列明零售业(广东)
44132419801213562001 东莞市万江梵樾瑜伽馆 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 16700 0.03 501 0 东莞市万江区坝头社区坝翔商业街75号二楼写字楼 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
44088319780112261302 东莞市万江七号仓服饰店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 23200 0.03 696 0 东莞市万江区新城社区万江路北3号华南摩尔主题购物公园盛世华南住宅区4、6号楼20号商铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
21010319600701453804 东莞市万江紫衣服装批发部 正常 服装批发 批发业 纺织、服装及家庭用品批发 批发和零售业 增值税 商业(17%) 18400 0.03 552 0 东莞市万江区万江社区万道璐小商品商业街3200号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装批发(广东)
44092219740905542001 莞市万江丰佳食品经营部 正常 其他食品零售 零售业 食品、饮料及烟草制品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区石美社区卢慈涡新兴路18号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他食品零售(广东)
45032219810321001400 东莞市万江嘉宝玻璃加工店 正常 日用玻璃制品制造 非金属矿物制品业 玻璃制品制造 制造业 增值税 其他非金属矿物制品业 35050 0.03 1051.5 1051.5 东莞市万江区滘联社区麦屋大街路段 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 已达起征点 日用玻璃制品制造(广东)
42012419770630043200 东莞市万江东成磨料磨具经营部 正常 其他未列明零售业 零售业 货摊、无店铺及其他零售业 批发和零售业 增值税 商业(17%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区石美社区东大家具商场一楼19号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他未列明零售业(广东)
441900L81790026 东莞市万江金驹汽车配件店 正常 汽车零配件零售 零售业 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区万江社区龙屋基商铺32号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 汽车零配件零售(广东)
45233119811228212201 东莞市万江鸿月食品贸易行 正常 其他食品批发 批发业 食品、饮料及烟草制品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 17400 0.03 522 0 东莞市万江区石美社区石美公园三街6号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他食品批发(广东)
44123019760915281801 东莞市万江帅邦电器厨具店 正常 日用家电设备零售 零售业 家用电器及电子产品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 23400 0.03 702 0 东莞市万江区万江社区万龙路2号楼7号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 日用家电设备零售(广东)
34082619821021521301 东莞市万江添源猪肉档 正常 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 零售业 食品、饮料及烟草制品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21168 0.03 635.04 0 东莞市万江区万江社区蟹地市场16号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(广东)
50022319890513759801 东莞市万江博诚保险柜经营部 正常 其他未列明批发业 批发业 其他批发业 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区万江社区莞穗大道万红村壹号楼一号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他未列明批发业(广东)
441900L81514400 东莞市万江宏铭五金店 正常 五金零售 零售业 五金、家具及室内装饰材料专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 23400 0.03 702 0 东莞市万江区石美社区上蓬庙村美江路旁铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 五金零售(广东)
441900L79625371 东莞市万江汉丰湖五金经营部 正常 五金产品批发 批发业 机械设备、五金产品及电子产品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 23400 0.03 702 0 东莞市万江区万江墟社区东堤路11号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 五金产品批发(广东)
42112219870622581801 东莞市万江方鼎食品商行 正常 其他食品批发 批发业 食品、饮料及烟草制品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22000 0.03 660 0 东莞市万江区新城社区坝新路南190号上东国际花园19栋商铺109号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他食品批发(广东)
43042419840824081701 东莞市万江贝贝动物诊所 正常 其他日用品零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22200 0.03 666 0 东莞市万江区共联社区古屋村万道路北7号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他日用品零售(广东)
43292419771018562201 东莞市万江胜维幕墙技术服务部 正常 其他未列明专业技术服务业 专业技术服务业 其他专业技术服务业 科学研究和技术服务业 增值税 技术咨询服务 27060 0.03 811.8 0 东莞市万江区新城社区金鳌大道9号葡萄庄园3号楼1906之一 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他未列明专业技术服务业(广东)
441900L81529290 东莞市万江盛鑫针车经营部 正常 其他未列明批发业 批发业 其他批发业 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区金泰社区金福商厦41号A铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他未列明批发业(广东)
44022119760710161401 东莞市万江鑫沅通讯器材店 正常 通信设备零售 零售业 家用电器及电子产品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22200 0.03 666 0 东莞市万江区新村社区鸿运休闲生活广场4栋1001-1号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 通信设备零售(广东)
45052119770212831101 东莞市万江鑫盛食品商行 正常 其他食品批发 批发业 食品、饮料及烟草制品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22000 0.03 660 0 东莞市万江区万江社区万道路旁小商品带副食街B-009号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他食品批发(广东)
43072219850617611100 东莞市万江翼展汽配店 正常 汽车零配件批发 批发业 机械设备、五金产品及电子产品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 35600 0.03 1068 1068 东莞市万江区共联社区古屋邨东二区一巷8号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 已达起征点 汽车零配件批发(广东)
441900L81801979 东莞市万江同乐日用品经营部 正常 其他日用品零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 30400 0.03 912 912 东莞市万江社区坝头社区坝翔商业街37号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 已达起征点 其他日用品零售(广东)
441900L6826024X 东莞市万江传家宝红木家具厂 正常 木质家具制造 家具制造业 木质家具制造 制造业 增值税 家具制造业 38400 0.03 1152 1152 东莞市万江区石美社区石美村东头围 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 已达起征点 木质家具制造(广东)
61242919731029046401 东莞市万江美健罗保健品店 正常 营养和保健品零售 零售业 食品、饮料及烟草制品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 18400 0.03 552 0 东莞市万江区拔蛟窝社区西城路风临美丽湾一期8栋商铺A165号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 营养和保健品零售(广东)
441900L80810435 东莞市万江水立方五金经营部 正常 五金产品批发 批发业 机械设备、五金产品及电子产品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 24400 0.03 732 0 东莞市万江区万江社区吉祥路12号壹铺位 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 五金产品批发(广东)
44140219640228201801 东莞市万江腾通五金灯饰贸易部 正常 灯具、装饰物品批发 批发业 纺织、服装及家庭用品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 25400 0.03 762 0 东莞市万江区万江社区黄龙街龙屋基街59号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 灯具、装饰物品批发(广东)
44252719620328115501 东莞市万江利丰缝纫机经营部 正常 其他综合零售 零售业 综合零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 23400 0.03 702 0 东莞市万江区万江社区东风孖塘大楼4号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他综合零售(广东)
53302519791208332701 东莞市万江银山茶行 正常 酒、饮料及茶叶批发 批发业 食品、饮料及烟草制品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21400 0.03 642 0 东莞市万江区石美社区茶叶交易市场68号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 酒、饮料及茶叶批发(广东)
35262219731216215100 东莞市万江畅业机械配件经营部 正常 其他未列明零售业 零售业 货摊、无店铺及其他零售业 批发和零售业 增值税 商业(17%) 23400 0.03 702 0 东莞市万江区万江社区康渠街2号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他未列明零售业(广东)
44190019830722414701 东莞市万江酒来酒去食品商行 正常 酒、饮料及茶叶零售 零售业 食品、饮料及烟草制品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 19400 0.03 582 0 东莞市万江区胜利社区赵屋中路9巷10号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 酒、饮料及茶叶零售(广东)
441900L82065520 东莞市万江精艺五金经营部 正常 五金产品批发 批发业 机械设备、五金产品及电子产品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 28100 0.03 843 0 东莞市万江区新城社区理想0769家园一期商住楼2号楼P03号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 五金产品批发(广东)
441900L82065328 东莞市万江顺诚五金经营部 正常 五金产品批发 批发业 机械设备、五金产品及电子产品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 38100 0.03 1143 1143 东莞市万江区新城社区风临美丽湾一期B171号 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 已达起征点 五金产品批发(广东)
441900L82086284 东莞市万江易升汽车配件销售部 正常 汽车零配件批发 批发业 机械设备、五金产品及电子产品批发 批发和零售业 增值税 商业(3%) 27900 0.03 837 0 东莞市万江区新城社区金鳌大道9号葡萄庄园47栋商住楼商铺54 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 汽车零配件批发(广东)
44172319761110135102 东莞市万江广彩化妆品商行 正常 化妆品及卫生用品零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1268号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 化妆品及卫生用品零售(广东)
45033119910115363501 东莞市万江瑞列副食品经营部 正常 其他食品零售 零售业 食品、饮料及烟草制品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场B-022号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 其他食品零售(广东)
33050219480213022402 东莞市万江衣加一服饰店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22600 0.03 678 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3190号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
41152619881012386801 东莞市万江我的女孩服装店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22000 0.03 660 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3507号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
35072319801001064001 东莞市万江海韵服装店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22600 0.03 678 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3180号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
51122519810123352001 东莞市万江漂亮女人服装店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3307号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
45052119690327665802 东莞市万江魅缘坊服装店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3326号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
44052719681217005301 东莞市万江万原服装店 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22200 0.03 666 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场3165号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)
32022319740129501701 东莞市万江惠惠工艺品店 正常 工艺美术品及收藏品零售 零售业 文化、体育用品及器材专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 21800 0.03 654 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场1585号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 工艺美术品及收藏品零售(广东)
45082119821004305601 东莞市万江逍遥轩服装商行 正常 服装零售 零售业 纺织、服装及日用品专门零售 批发和零售业 增值税 商业(3%) 22400 0.03 672 0 东莞市万江区共联社区万道路千昱发义乌小商品商贸城市场4018号铺 2015-05-01 00:00:00.0 2015-12-31 00:00:00.0 未达起征点 服装零售(广东)