[东城]2015年6月份个体工商户定税名单
2015/11/11 14:42:30 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
44142419870120603901 | 东莞市东城鼎盛电子经营部 | 古苏波 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1C48号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44252719550615620X01 | 东莞市东城禾泰粮油店 | 卢丽嫦 | 东莞市东城区星城社区庆峰独立铺9号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
36043019850501091601 | 东莞市东城阮华便利店 | 阮华 | 东莞市东城区花园新村红荔路富雅花园D3铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44522219981026383802 | 东莞市东城雄泰五金经营部 | 吴锦峰 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1M102号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44022919740429164X02 | 东莞市东城康健蜂蜜店 | 张玉芳 | 东莞市东城区岗贝南城路98号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44058219821102363302 | 东莞市东城日美电子经营部 | 林国雄 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1C58号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
441900L82301191 | 东莞市东城康美日用品经营部 | 张新抬 | 东莞市东城区星城社区新世纪星城43幢170号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44058219791103422402 | 东莞市东城力今电子经营部 | 李泽娴 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1B012 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44522219950212402702 | 东莞市东城新月电缆经营部 | 林蕾蕊 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1M103号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
34242319690807517002 | 东莞市东城安培电子经营部 | 周卜连 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1B02号铺位 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44052419710829393602 | 东莞市东城良科电子商行 | 陈良城 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1C60号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
441900L81030828 | 东莞市东城凌峰五金经营部 | 游信君 | 东莞市东城区主山上三杞工业大道立洲科技园2号楼101 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44142319850716804402 | 东莞市东城心妍百货店 | 冯晓眉 | 东莞市东城区主山涡岭商业街148号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44098219860404609601 | 东莞市东城洁康饮用水店 | 陈小康 | 东莞市东城区立新洋杞坑瑞安路38号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L82598941 | 东莞市东城战龙服装店 | 叶志高 | 东莞市东城区牛山山湖路54号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44252719701220304402 | 东莞市东城朝兴文具店 | 赖雪兴 | 东莞市东城区主山大塘头西街2A号 | 文具用品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44162219820327372002 | 东莞市东城护芳阁理发店 | 谢建妮 | 东莞市东城区东泰社区中信东泰花园阳光假日泰和商业街38号铺 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,725.00 | 0.00 | |
441900L8255624X | 东莞市东城春盈园艺设备店 | 覃定波 | 东莞市东城区樟村龙庄9号、10号档 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
441900L8226778X | 东莞市东城权记水产店 | 邓志宽 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区68 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L82267333 | 东莞市东城波仔水产店 | 李福波 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区54 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
42118119770213441201 | 东莞市东城杨华友水产店 | 程建良 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区71 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
43042119700404068X01 | 东莞市东城运帷商务信息服务部 | 李艳 | 东莞市东城区立新景湖花园六期(蓝郡)会所一楼102号房 | 其他专业咨询 | 0.02 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44142219911009537502 | 东莞市东城粤鸿照明经营部 | 饶初港 | 东莞市东城区樟村佛岭路3号壹号铺 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44180219841121142302 | 东莞市东城常辉服装店 | 张映常 | 东莞市东城区牛山山湖路综合大楼一楼7号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L82398894 | 东莞市东城海雄水产店 | 陈君雄 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区332铺 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44018119810328841702 | 东莞市东城东恒办公用品经营部 | 张铭景 | 东莞市东城区立新洋杞坑瑞安街六栋1号 | 文具用品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
441900L82391078 | 东莞市东城建益五金店 | 曾国权 | 东莞市东城区牛山牛头村一组八巷10号一楼门面铺位 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
42212719670619611702 | 东莞市东城树德装饰材料经营部 | 张卫毛 | 东莞市东城区堑头育华路万佳花园A座19号 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44092119850826043602 | 东莞市东城华记轮胎店 | 陈春帮 | 东莞市东城区主山东宝路66号铺位 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44058219861022395805 | 东莞市东城鹏星电子材料经营部 | 许史鹏 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1D108号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44170219821129382802 | 东莞市东城联展食品贸易部 | 刘允红 | 东莞市东城区星城社区环城东路400号景天花园23栋149号商铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44142419811208603203 | 东莞市东城发祥电子五金经营部 | 邹发庆 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1D51号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
37108119801111786101 | 东莞市东城酷之林服装店 | 于海静 | 东莞市东城区岗贝愉景新时代广场步行街116号铺一楼 | 服装批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44058219861022395803 | 东莞市东城鹏存电子材料经营部 | 许史鹏 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1D118号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
41282219841119248902 | 东莞市东城星拓电子经营部 | 贾会云 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1D79号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44058219861022395804 | 东莞市东城美极道电子材料经营部 | 许史鹏 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1D110号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44058219861022395802 | 东莞市东城美熠电子材料经营部 | 许史鹏 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1D109号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
441900L83160060 | 东莞市东城生莲坊鞋业经营部 | 陈飞利 | 东莞市东城区岗贝村一街4号 | 其他制鞋业 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,800.00 | 0.00 | |
441900L82759194 | 东莞市东城陈记水产店 | 陈琼宇 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区74 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
14051119821015473102 | 东莞市东城紫艺茶具店 | 魏二进 | 东莞市东城区石井工业园鼎好广场G区20栋第壹层 | 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L82795662 | 东莞市东城健汶线业经营部 | 关汶 | 东莞市东城区温塘东路159号 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019770427693122 | 东莞市东城麦喜蛋糕店 | 钟浩深 | 东莞市东城区岗贝东城东路229号星河城购物中心二层2056号铺 | 糕点、面包零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44142219760812211602 | 东莞市东城歆泉百货店 | 梁歆泉 | 东莞市东城区温塘石桥圳32号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
43283119690930361802 | 东莞市东城湘龙水产店 | 龙勇文 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区61 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44522419880702003201 | 东莞市东城道场服装店 | 曾晓星 | 东莞市东城区温塘温周路温塘南路143号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44522419810920512801 | 东莞市东城兴泰水果经营部 | 黄丽云 | 东莞市东城区下桥银丰街89号 | 果品、蔬菜批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L82267376 | 东莞市东城宏记水产店 | 龙耀宏 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区89 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L82267202 | 东莞市东城伟记水产店 | 李泽伟 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区59 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019930430087401 | 东莞市东城创茂建筑材料经营部 | 余汉森 | 东莞市东城区下桥华兴路盛远建材市场C区25号 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
50023519870504738201 | 东莞市东城融礼记食品商行 | 赖丽华 | 东莞市东城区星城社区学前路新世纪星城二期146号B | 其他食品零售 | 0.00 | 调整 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,800.00 | 0.00 |
45082119890310303102 | 东莞市东城卢记水产品档 | 卢健荣 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区113、114铺 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
51120219800106409102 | 东莞市东城华祥不锈钢经营部 | 王勇华 | 东莞市东城区同沙林场莞长路238号华盈商业街B11、B12商铺 | 其他金属制日用品制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,412.00 | 0.00 | |
44178119840410544602 | 东莞市东城傲君服装店 | 张远婷 | 东莞市东城区下桥邮件处理中心东莞邮政(下桥)跨境电商园314室 | 服装批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
45020319851106072701 | 东莞市东城亲宝母婴用品店 | 黄凤柳 | 东莞市东城区同沙科技园彩怡广场16A03、04铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
35223019890814004401 | 东莞市东城康满家保健食品经营部 | 王珍珍 | 东莞市东城区石井大道30号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019790726087602 | 东莞市东城嘉嘉母婴用品店 | 周锡波 | 东莞市东城区温塘砖窑一横路82号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019741201619300 | 东莞市东城瑞昌电脑经营部 | 袁笋昌 | 东莞市东城区岗贝世博广场天源电脑城世博店一楼D1-A13号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 31,000.00 | 930.00 | |
44162219780919283206 | 东莞市东城德忠电子产品经营部 | 张伟锋 | 东莞市东城区光明古塘垒村三坊12号1楼 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44098219870805589402 | 东莞市东城三泰清洗用品经营部 | 叶天利 | 东莞市东城区上桥南方装饰市场18号 | 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44512119890825735X01 | 东莞市东城凤龙茗茶行 | 陈海涛 | 东莞市东城区石井工业园鼎好广场A区19栋第壹层 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L82662333 | 东莞市东城嘉明清洁服务部 | 柯于业 | 东莞市东城区光明社区四坊113号 | 装卸搬运 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 29,403.00 | 0.00 |
- 上一篇:[塘厦]2015年6月个体工商户定税名单 2015/11/11
- 下一篇:[洪梅]2015年6月份行政许可决定公示一览表 2015/11/11