[横沥]2015年6月份个体工商户定税名单
2015/11/11 14:46:46 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
44190019921102602801 | 东莞市横沥永怡文具包装材料店 | 邓妙芬 | 东莞市横沥镇振兴西路农业银行斜对面 | 文具用品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
44190019911024602101 | 东莞市横沥绿壶子食品贸易部 | 刘嘉静 | 东莞市横沥镇隔坑金龙路 | 糕点、糖果及糖批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
44150219831117232801 | 东莞市横沥协易日用品商行 | 陈惠雪 | 东莞市横沥镇半仙山村和平路123号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 | |
42128119900619293901 | 东莞市横沥千果屋水果商行 | 刘健 | 东莞市横沥镇瑞康路东成花园C栋C18 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 19,910.00 | 0.00 | |
41112119800520502300 | 东莞市横沥轩佳机械配件加工店 | 刘小霞 | 东莞市横沥镇山厦村烟丁路第四栋一楼 | 机械零部件加工 | 0.38 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30,550.00 | 916.50 | |
33038219820622171901 | 东莞市横沥广发传动件经营部 | 王肖曼 | 东莞市横沥镇振兴路翠河苑11号高铺 | 五金零售 | 1.89 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
441900L81848865 | 东莞市横沥同乐货运代理服务部 | 邓友林 | 东莞市横沥镇隔坑红棉二路 | 货物运输代理 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 16,335.00 | 0.00 | |
43052319801001352501 | 东莞市横沥丰河达模具加工店 | 唐红梅 | 东莞市横沥镇新城工业区兴业路(原中联电线厂) | 模具制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 32,550.00 | 976.50 | |
43042119850415364201 | 东莞市横沥横丰蔬菜猪肉经营部 | 龙亚凤 | 东莞市横沥镇中心市场南门斜对面3号铺位 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,531.00 | 0.00 | |
43068219860627191801 | 东莞市横沥沁跃胶袋店 | 杜用心 | 东莞市横沥镇上车岗工业区 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
44068419830608004902 | 东莞市横沥宾高网络工程工作室 | 区慧 | 东莞市横沥镇隔坑下车岗村民小组旧围26号 | 信息技术咨询服务 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 8,910.00 | 0.00 | |
36222219640927531801 | 东莞市横沥瑞景鞋店 | 席江平 | 东莞市横沥镇中山路256号 | 服装零售 | 1.49 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30,400.00 | 912.00 | |
41130219820610344701 | 东莞市横沥国韵珠宝饰品商行 | 刘莹 | 东莞市横沥镇宝翠花园宝宁阁3FC | 其他未列明批发业 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
43022419831213271401 | 东莞市横沥华睿手袋加工店 | 候智勇 | 东莞市横沥镇村尾村桃园二路 | 皮箱、包(袋)制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 26,300.00 | 0.00 | |
43062619850606141001 | 东莞市横沥腾鼎装饰材料经营部 | 陈兰桂 | 东莞市横沥镇振兴东路村尾路段11号 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
44152219751127597101 | 东莞市横沥誉汇建材店 | 王仁来 | 东莞市横沥镇振兴中路村头路段 | 建材批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 | |
44152219800802571801 | 东莞市横沥鑫记三鸟档 | 陈关贤 | 东莞市横沥镇山厦村祥盈综合市场 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
42118219920728213001 | 东莞市横沥盛平模具机械加工店 | 徐路路 | 东莞市横沥镇新城工业区振兴西路(电信局斜对面) | 模具制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 27,555.00 | 0.00 | |
41142419900113371202 | 东莞市横沥启达文具店 | 陈小虎 | 东莞市横沥镇田坑综合市场对面 | 文具用品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 | |
44022119870714274101 | 东莞市横沥兴佳忻电子加工店 | 江秋燕 | 东莞市东莞市横沥镇村头村城乡路 | 电子元件及组件制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 23,800.00 | 0.00 | |
41293019690307155901 | 东莞市横沥信润压铸机耗材店 | 耿海彦 | 东莞市横沥镇田坑村田坑综合市场旁 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
441900L80356754 | 东莞市横沥恒昌润五金加工店 | 张书荣 | 东莞市横沥镇石涌村昌鸿路民营工业区对面 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 22,495.00 | 0.00 | |
44152219801130357101 | 东莞市横沥国惠康母婴用品店 | 谢贵泉 | 东莞市横沥镇半仙山桃园街1号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,100.00 | 0.00 | |
441900L80341923 | 东莞市横沥乾发纸品经营部 | 李乾发 | 东莞市横沥镇石涌村金马路爱乐商场斜对面 | 文具用品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,400.00 | 0.00 | |
45240219920727423801 | 东莞市横沥佳智五金模具加工店 | 曾令想 | 东莞市横沥镇山厦村四海工业区十一街7-9号商铺 | 模具制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,450.00 | 0.00 | |
44052619761102183401 | 东莞市横沥琳霞五金店 | 刘志有 | 东莞市横沥镇村尾村第二小学对面 | 五金零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 10,160.00 | 0.00 | |
44190019810920605202 | 东莞市横沥康品轩小食店 | 香伟权 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场铺位25号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,100.00 | 0.00 | |
44058219881011395601 | 东莞市横沥东旺装饰材料商店 | 张剑鹏 | 广东省东莞市横沥镇振兴西路62号一楼铺位 | 灯具、装饰物品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
44190019781127601301 | 东莞市横沥众友装卸服务部 | 黄根培 | 东莞市横沥镇田坑村三片100号 | 装卸搬运 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 11,550.00 | 0.00 | |
45092319851215005801 | 东莞市横沥腾辉广告设计服务部 | 张仲生 | 东莞市横沥镇新四油榨村路口丰盛地铺6号 | 专业化设计服务 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 10,395.00 | 0.00 | |
41138119841103171601 | 东莞市横沥从贝五金加工店 | 张钊 | 东莞市横沥镇田坑村兴业六街26号商铺 | 模具制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 22,550.00 | 0.00 | |
41282519761013823601 | 东莞市横沥腾远钧具店 | 聂献伟 | 东莞市横沥镇月塘路5号 | 体育用品及器材零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 9,144.00 | 0.00 | |
45222619870223571701 | 东莞市横沥联鑫有机玻璃加工店 | 江访朝 | 东莞市横沥镇田头村南环路243号 | 其他工艺美术品制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 17,280.00 | 0.00 | |
44052519750620681401 | 东莞市横沥智博百货店 | 王壁明 | 东莞市横沥镇村尾村树人路 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 15,246.00 | 0.00 | |
36220319820208491X02 | 东莞横沥家迎鞋店 | 黄建 | 东莞市横沥镇中山路266号 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,400.00 | 0.00 | |
441900L81329141 | 东莞市横沥美力声电子贸易部 | 杨玉华 | 东莞市横沥镇富华街213A号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 5,689.60 | 0.00 | |
51110219741020201001 | 东莞市横沥唯德辉塑胶五金加工店 | 辜志军 | 广东省东莞市横沥镇隔坑村宏达工业园A栋二楼 | 其他金属工具制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 27,550.00 | 0.00 | |
42088119820122811301 | 东莞市横沥尚明丝印移印加工店 | 邓青林 | 东莞市横沥镇田饶步村新田路1号 | 包装装潢及其他印刷 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 24,795.00 | 0.00 | |
441900L80119740 | 东莞市横沥正翔鞋材经营部 | 郑艳霞 | 东莞市横沥镇创新路338号 | 其他未列明零售业 | 0.49 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
441900L81800415 | 东莞市横沥华武模具加工店 | 王炎华 | 东莞市横沥镇裕宁工业区财贸路385号第四、第五铺位 | 模具制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 14,265.00 | 0.00 | |
41022319800523301301 | 东莞市横沥金卫自行车店 | 马金卫 | 东莞市横沥镇恒泉路229号 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 22,264.00 | 0.00 | |
44142419800107675503 | 东莞市横沥索萌书店 | 温云营 | 东莞市横沥镇华润超级广场商铺N237号 | 图书、报刊零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
441900L81800415 | 东莞市横沥华武模具加工店 | 王炎华 | 东莞市横沥镇裕宁工业区财贸路385号第四、第五铺位 | 模具制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 14,265.00 | 0.00 | |
441900L43513909 | 东莞市横沥展辉制衣店 | 卢德谦 | 东莞市横沥镇金龙路金龙新村(隔坑社区中心旁) | 机织服装制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 28,800.00 | 0.00 | |
33262319620723651601 | 东莞市横沥宇博家私加工店 | 江美财 | 东莞市横沥镇骏马路原横沥糖厂厂区内第3号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 23,670.00 | 0.00 | |
44142519700407385001 | 东莞市横沥艾娇皮具店 | 许洪星 | 东莞市横沥镇中山路239-241号铺位 | 服装零售 | 2.36 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,600.00 | 918.00 | |
43072519830627252X01 | 东莞市横沥湘之源粮油店 | 胡艳平 | 东莞市横沥镇中心市场一层S区127号铺 | 米、面制品及食用油批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 12,060.00 | 0.00 | |
441900L81249168 | 东莞市横沥广泰激光雕刻加工店 | 毛元耿 | 东莞市横沥镇西环路287号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 | |
44148119840708113X01 | 东莞市横沥景泉饮用水服务部 | 陈平 | 东莞市横沥镇裕宁西路11号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 | |
52212519890801342X02 | 东莞市横沥康昔日用品店 | 阳建会 | 东莞市横沥镇东城花园6号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 5,689.60 | 0.00 | |
44052719750730123404 | 东莞市横沥绅马服装店 | 吴晓斌 | 东莞市横沥镇中山路259-261号 | 服装零售 | 1.68 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30,600.00 | 918.00 | |
44252519630609574X01 | 东莞市以纯横沥云林时装店 | 张秀云 | 东莞市横沥镇天桥路324号 | 服装零售 | 1.98 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 44,660.00 | 1,339.80 | |
44252770092060400001 | 东莞市横沥裕丰五金商店 | 黄凤媚 | 东莞市横沥镇天桥路139号GH | 家用视听设备零售 | 0.96 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,531.00 | 0.00 | |
43252419821003241102 | 东莞市横沥孟公纸品加工店 | 曾友丰 | 东莞市横沥镇隔坑上车岗上龙东路19号 | 加工纸制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,405.00 | 0.00 | |
36213119760206503500 | 东莞市横沥瑞达模具五金经营部 | 罗飚 | 东莞市横沥镇半仙山桃园五巷23号之二 | 五金零售 | 0.22 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
44190019881015606501 | 东莞市横沥雪条棒服装店 | 叶苑玲 | 东莞市横沥镇中山路96号之一 | 服装零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
36242219731206435X00 | 东莞市横沥吉粤成模具加工店 | 廖永发 | 东莞市横沥镇田饶步村吉祥路六巷5号第一层 | 模具制造 | 0.20 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 24,200.00 | 0.00 | |
36220119740822361501 | 东莞市横沥晏工塑胶五金加工店 | 晏云平 | 东莞市横沥镇田饶步吉祥路六巷二号第一层 | 模具制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,350.00 | 0.00 | |
33032319770109191003 | 东莞市横沥越旺体育用品店 | 倪晓龙 | 东莞市横沥镇中山路384号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 24,321.00 | 0.00 | |
44162219810421762701 | 东莞市横沥莉夏日用品店 | 骆仕连 | 东莞市横沥镇瑞康路东城花园A17 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
43112819880904682002 | 东莞市横沥百通货运代理部 | 谢佳梅 | 东莞市横沥镇隔坑路段西环路81号 | 货物运输代理 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 16,500.00 | 0.00 | |
36072619911102097401 | 东莞市横沥成林百货店 | 叶剑文 | 东莞市横沥镇财贸路劳动分局斜对面 | 百货零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
43292219780404742001 | 东莞市横沥甜康商务信息咨询服务部 | 文田妹 | 东莞市横沥镇石涌村罗屋西25号 | 信息技术咨询服务 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 4,620.00 | 0.00 | |
44252519630609574X00 | 东莞市横沥以纯服装专卖店 | 张秀云 | 东莞市横沥镇中山路167号 | 服装零售 | 1.07 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 35,860.00 | 1,075.80 | |
45032319890818302103 | 东莞市横沥俏雅服饰店 | 石晴 | 东莞市横沥镇中山路173号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
441900L30198196 | 东莞市横沥鸿发服装辅料经营部 | 唐永奎 | 东莞市横沥镇裕宁西路282号一楼 | 服装零售 | 0.33 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 20,328.00 | 0.00 | |
44122819740810066502 | 东莞市横沥康之林保健品经营部 | 黄雪兰 | 东莞市横沥镇宝翠花园地铺27号之一 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 5,689.60 | 0.00 | |
44190019740322602501 | 东莞市横沥满纷百货店 | 叶福英 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场首层广场20号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 | |
441900L79813444 | 东莞市横沥佛研磨料商行 | 黄卫红 | 东莞市横沥镇城市家园D座140号 | 其他未列明零售业 | 1.47 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30,855.00 | 925.65 | |
44088119850424103601 | 东莞市横沥力国机电工程部 | 刘敏祥 | 东莞市横沥镇新四油榨村路口雅景阁A座5号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 13,527.00 | 0.00 | |
51122319801221507X02 | 东莞市横沥碧成净水器材经营部 | 邓安海 | 东莞市横沥镇黄塘村黄塘路38号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 11,907.00 | 0.00 | |
441900L02444054 | 东莞市横沥恒顺包装材料经营店 | 丁妙玲 | 东莞市横沥镇恒泉路39号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,400.00 | 0.00 | |
43028119910120721201 | 东莞市横沥唐丝纱线加工店 | 董志威 | 东莞市横沥镇中山路112号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 | |
44018319881019401701 | 东莞市横沥车之尚汽车用品经营部 | 张志万 | 东莞市横沥镇村头村振兴中路300号商铺 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
441900L16919532 | 东莞市横沥贸达五金电器店 | 庄广茂 | 东莞市横沥镇振兴西路电信局对面 | 五金零售 | 0.59 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30,200.00 | 906.00 | |
44142319810307331304 | 东莞市横沥温可纯服装店 | 徐锦铃 | 东莞市横沥镇中山路359号 | 服装零售 | 1.00 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
43070319891020646700 | 东莞市横沥常源鞋店 | 郑小莉 | 东莞市横沥镇中山路202--204号 | 鞋帽零售 | 0.49 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,600.00 | 918.00 | |
44190019890715603702 | 东莞市横沥糖糖水果商行 | 陈勤稳 | 东莞市横沥镇长巷第一村民小组78号之一 | 果品、蔬菜批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 13,527.00 | 0.00 | |
36232419880710121401 | 东莞市横沥新友家禽店 | 饶阳 | 东莞市横沥镇中心市场一层N区150号铺 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 | |
34122519880606141302 | 东莞市横沥胎哥轮胎店 | 王献辉 | 东莞市橫沥镇安娜花园安丽阁商场 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 24,800.00 | 0.00 | |
41042219861006182401 | 东莞市横沥乐鱼服装店 | 张俊 | 东莞市横沥镇中山路212-214号铺 | 服装零售 | 1.35 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
42222619721002443802 | 东莞市横沥英豪模具加工店 | 李丙豪 | 东莞市横沥镇四头村蔗田正街9号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 17,280.00 | 0.00 | |
44522219830605425800 | 东莞市横沥展天五金电器商店 | 邱立志 | 东莞市横沥镇石涌西环路89号 | 五金零售 | 0.41 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 22,700.00 | 0.00 | |
441900L67190091 | 东莞市横沥跃腾汽车服务部 | 殷敏强 | 东莞市横沥镇田饶步村生态路生态园侧 | 其他未列明信息技术服务业 | 0.60 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 13,200.00 | 0.00 | |
44161119760306541702 | 东莞市横沥海燕丝印移印加工店 | 黄友平 | 东莞市横沥镇田坑村兴业四街67号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,405.00 | 0.00 | |
13300119780612343000 | 东莞市横沥明美文具用品经营部 | 吕敬辉 | 东莞市横沥镇天桥路桃园2街 | 文具用品零售 | 0.13 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
43052819850105737200 | 东莞市横沥图迪服装店 | 李可华 | 东莞市横沥镇中山路323号 | 服装零售 | 0.43 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 | 911.13 | |
42068319860227156101 | 东莞市横沥优卡蛋糕店 | 高翠萍 | 东莞市横沥镇横沥村丝瓜埔7号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,090.00 | 0.00 | |
44152319660225631302 | 东莞市横沥华佳日用百货店 | 李林义 | 东莞市横沥镇田坑村五片偷牛圳 | 百货零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 | |
36212419770220234701 | 东莞市横沥宏鹏鑫五金加工店 | 黄美英 | 东莞市横沥镇三江工业区10栋铁皮厂房第一层 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 21,360.00 | 0.00 | |
44252719590604604200 | 东莞市横沥鸿兴建材店 | 朱婉秀 | 东莞市横沥镇和平路文化广场对面 | 卫生洁具零售 | 0.23 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 25,531.00 | 0.00 | |
42092119810313514X01 | 东莞市横沥佳惠文具店 | 吉慧珍 | 东莞市横沥镇田坑兴业大道2号C055铺 | 文具用品零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 | |
44522119820713411700 | 东莞市横沥志超服装店 | 黄志超 | 东莞市横沥镇中山路242-244号 | 服装零售 | 1.03 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 31,812.00 | 954.36 | |
44098119840709374301 | 东莞市横沥亮发电脑锣加工店 | 余燕玲 | 东莞市横沥镇村头村崇德路桃子园商铺47号 | 模具制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 21,700.00 | 0.00 | |
41282119830505297X01 | 东莞市横沥嘉合百货店 | 胡艳青 | 东莞市横沥镇新城南路东长酒店斜对面 | 百货零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
43042119540829365X01 | 东莞市横沥乐彤蔬菜猪肉经营部 | 龙完粮 | 东莞市横沥镇中心市场南门斜对面铺 | 果品、蔬菜批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,531.00 | 0.00 | |
33032319741113181403 | 东莞市横沥浩跃体育用品商店 | 倪振宇 | 东莞市横沥镇中山路329-331号 | 体育用品及器材零售 | 1.53 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 30,400.00 | 912.00 | |
44522219791209081X01 | 东莞市横沥广源不锈钢材料店 | 彭水田 | 东莞市横沥镇田坑村东环路165号 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 | |
43252419790405882201 | 东莞市横沥翔兴手机店 | 方迎丽 | 东莞市横沥镇石涌村西环路东部生活广场A区47、48 | 通信设备零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 | |
44052119790107225901 | 东莞市横沥港姿日用百货店 | 许幕链 | 东莞市横沥镇半仙山桃园六巷9号一楼 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 24,310.00 | 0.00 | |
50038119860910161001 | 东莞市横沥邓杰皮鞋店 | 邓杰 | 东莞市横沥镇恒泉路321号一楼 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 | |
441900L81762615 | 东莞市横沥广晟模具加工店 | 江裕涛 | 东莞市横沥镇康乐路12号之二 | 模具制造 | 0.00 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 17,280.00 | 0.00 |
- 上一篇:东莞市国家税务局沙田税务分局简介 2015/11/11
- 下一篇:[横沥]2015年6月份一般纳税人登记信息清册 2015/11/11