[沙田]2015年10月小规模纳税人定期定额名单
2015/11/24 14:15:31 点击:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 应纳税额 | 税率 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
1 | 44082119730808452X01 | 东莞市沙田长铭润滑油店 | 29000 | 870 | 0.03 | 2015-10-1 | 2015-12-31 |
2 | 44122119750505400201 | 东莞市沙田聚鲜果汇水果店 | 29000 | 870 | 0.03 | 2015-10-1 | 2015-12-31 |
3 | 44162119820119512801 | 东莞市沙田港港日用品店 | 9500 | 285 | 0.03 | 2015-10-1 | 2015-12-31 |
4 | 44180119810626267401 | 东莞市沙田车管家汽车美容服务部 | 24000 | 720 | 0.03 | 2015-10-1 | 2015-12-31 |
5 | 36212219780707030901 | 东莞市沙田文鑫五金经营部 | 20000 | 600 | 0.03 | 2015-10-1 | 2015-12-31 |
6 | 44140219800420104X01 | 东莞市沙田悦好食品商行 | 21000 | 630 | 0.03 | 2015-10-1 | 2015-12-31 |
7 | 36242619870909354601 | 东莞市沙田艳情饰品店 | 10000 | 300 | 0.03 | 2015-10-1 | 2015-12-31 |
8 | 44190019930711383901 | 东莞市沙田齐纳百货店 | 8500 | 255 | 0.03 | 2015-10-1 | 2015-12-31 |
9 | 44082319830404463200 | 东莞市沙田华福日杂店 | 16000 | 480 | 0.03 | 2015-10-1 | 2015-12-31 |
10 | 36252519720806361800 | 东莞市沙田新众意副食商行 | 18000 | 540 | 0.03 | 2015-10-1 | 2015-12-31 |
11 | 44190019821202381X01 | 东莞市沙田印象天成副食商行 | 28000 | 840 | 0.03 | 2015-10-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:关于《国家税务总局关于发布<企业所得税优惠政策事项办理办法> 2015/11/24
- 下一篇:2015年10月个体双定公示 2015/11/24