道滘分局2015年4月份双定额公布
2015/11/11 17:53:20 点击:
道滘分局2015年4月份双定额公布 |
|||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 所属行业 | 有效期起 | 有效期止 | 月核定额 |
441900L79279632 | 东莞市道滘香茗化妆品经营部 | 化妆品及卫生用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 |
45252519680117481801 | 东莞市道滘和群百货店 | 其他食品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 9,630.00 |
36213619720909134301 | 东莞市道滘松康日用品店 | 其他日用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 20,570.00 |
43032119820824251400 | 东莞市道滘泛爱饮用水店 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 27,700.00 |
44052519681225221600 | 东莞市道滘骏泰文具包装材料商行 | 文具用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 |
44152319810816677601 | 东莞市道滘钛美铝业门窗经营部 | 其他室内装饰材料零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 |
44190019790921301001 | 东莞市道滘灏沁百货贸易商行 | 其他综合零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 |
44190019770111311701 | 东莞市道滘荣逸建材店 | 木质装饰材料零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 |
43232219730101221500 | 东莞市道滘进军橡胶密封件店 | 箱、包零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 |
44020319541018151601 | 东莞市道滘晟景居茶叶店 | 其他食品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 |
43052719651015817X01 | 东莞市道滘红喜日用品店 | 其他日用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 |
44190019750912303201 | 东莞市道滘铭雕门窗经营部 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 |
42242219740828658601 | 东莞市道滘溢达五金机电经营部 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 20,700.00 |
23212619750912487000 | 东莞市道滘裕发五金电器店 | 五金产品批发 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 24,288.00 |
41272119780226305700 | 东莞市道滘洋企饮水店 | 营养和保健品批发 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 |
44162219780303331202 | 东莞市道滘新达手机配件店 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 |
44142219810123211801 | 东莞市道滘同鑫汽车配件店 | 汽车零配件零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 23,400.00 |
52213119820411302400 | 东莞市道滘英柯印刷材料经营部 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 20,700.00 |
44522219830322421501 | 东莞市道滘鼎泰五金电器商行 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 |
44252719641102308900 | 东莞市道滘胜丰粮油店 | 粮油零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 |
44052619641114181001 | 东莞市道滘润达五金加工店 | 五金零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 20,328.00 |
44052619740105183200 | 东莞市道滘中濠五金店 | 五金零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 25,200.00 |
41132419841226482100 | 东莞市道滘糖果动力食品贸易商行 | 其他食品批发 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 |
44052019720830311200 | 东莞市道滘全安消防器材经营部 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 |
44528119860228221200 | 东莞市道滘南洋文具店 | 文具用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 |
- 上一篇:[樟木头]2015年4月份双定户清单 2015/11/11
- 下一篇:石龙分局2015年4月受理个体定税名单 2015/11/11