2015年9月个体双定公示
2015/11/4 18:22:43 点击:
纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
东莞市桥头盛都服装店 | 10700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头鹏洋塑胶机电经营部 | 20800 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头首赫服装店 | 18100 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头燕宝堂商行 | 10700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头鲜之甜水果批发部 | 18100 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头燕林服装店 | 16100 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头空蝉副食店 | 6700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头合运叉车经营部 | 18100 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头阿超轮胎店 | 14480 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头腾进模具厂 | 14432 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头华星手袋配件加工店 | 12628 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头盛声隆五金模具制品厂 | 17632 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头振星五金模具加工店 | 14432 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头创宏玩具加工厂 | 14432 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头聪帅电子厂 | 27264 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头佳亮胶袋厂 | 13440 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头桥信食品店 | 11400 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头木又服装店 | 16100 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头鸿富画廊 | 11400 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头富桥食品店 | 11400 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头廉廉日用品店 | 9400 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
莞市桥头幸满年日用品店 | 8700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头桥信装饰材料经营部 | 12700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头安见面条店 | 8700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头御宝堂商行 | 8700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头蓝瑟日用品店 | 8700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头斯迈服装店 | 16100 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头万隆商店 | 8700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头美梦成真化妆品店 | 8700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头盈嘉日用品店 | 10700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头龙城丽佳服饰店 | 31500 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头元稜光电经营部 | 18100 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头佳界气动液压元件厂 | 13440 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头利康模具店 | 18100 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头唯视眼镜店 | 16100 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头兴兴包装材料店 | 16100 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头君悦粮油店 | 9400 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头宇奇服装店 | 18800 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头益昌建材店 | 6700 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头红兴化工润滑油经营部 | 9400 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头捷鑫模具经营部 | 18100 | 0.03 | 2015-9-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:关于新开具的增值税专用发票未能通过网上认证的通知(仅限左上角 2015/11/4
- 下一篇:[洪梅]东莞市2014年度A级纳税信用级别纳税人备案汇总表 2015/11/4