凤岗国税增值税一般纳税人认定清单(三月)
2015/11/13 10:20:22 点击:
增值税一般纳税人认定清单 | ||||||
分局名称(公章):凤岗税务分局 | 填表日期:2015年03月31日 | |||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 企业性质 | 认定事项 | 分局审批意见 | 生效日期起 | |
1 | 深圳市长城宽带网络服务有限公司东莞分公司凤岗镇金凤凰营业厅 | 441900324847259 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
2 | 东莞市凤岗鸿立五金加工厂 | 441900L38835225 | 个体工商户 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
3 | 东莞市艺美丝印移印器材有限公司 | 441900325155326 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
4 | 东莞市胜协机械电子科技有限公司 | 441900325154569 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
5 | 东莞市凤岗新宏五金加工部 | 441900L34398718 | 个体工商户 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
6 | 东莞市力辉马达有限公司 | 441900562644940 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
7 | 东莞市联耀织造有限公司 | 441900325125792 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
8 | 东莞市杰润塑胶制品有限公司 | 441900324981052 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
9 | 东莞市骏安美日化有限公司 | 441900325031550 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
10 | 东莞市三懋电子贸易有限公司 | 441900314825777 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
11 | 深圳市贝瑞特电子有限公司公司东莞分公司 | 441900324801867 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
12 | 东莞市信兴五金制品有限公司 | 441900325041767 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
13 | 东莞市路光电子有限公司 | 44190032495875X | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
14 | 东莞市富特锐机械设备有限公司 | 441900050724250 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
15 | 东莞市鑫旺皮革制品有限公司 | 44190032508891X | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
16 | 东莞市运嘉机械设备有限公司 | 441900325117629 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
17 | 东莞市新健荣电器有限公司 | 44190032514423X | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
18 | 东莞市凤岗骏柏五金厂 | 441900L37068095 | 内资个体 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
19 | 东莞市傲威五金科技有限公司 | 44190032517413X | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
20 | 东莞市德旭机械设备有限公司 | 441900325154630 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
21 | 广东瑞升华科技有限公司 | 441900058578112 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
22 | 东莞市启蒙电子塑胶科技有限公司 | 441900315265919 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
23 | 东莞市照月领金属材料有限公司 | 441900325214357 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
24 | 东莞市凤岗井田家具厂 | 441900673078961 | 私营独资企业 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
25 | 东莞市可斯福塑胶科技有限公司 | 441900325154673 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
26 | 东莞市百高电子科技有限公司 | 441900325213979 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
27 | 东莞市合信包装制品有限公司 | 441900325197913 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
28 | 东莞市港群金属制品有限公司 | 441900096434355 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
29 | 东莞市航德塑胶有限公司 | 441900324930589 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
30 | 东莞市锐普胶粘科技有限公司 | 441900325155596 | 私营有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.03.01 |
31 | 东莞市全佳纸业有限公司 | 441900324840399 | 其他有限责任公司 | 正式认定 | 同意认定 | 2015.04.01 |
- 上一篇:凤岗国税行政许可决定公示一览表(三月) 2015/11/13
- 下一篇:凤岗国税新定税公告名单(三月) 2015/11/13