凤岗国税新定税公告名单(八月)
2015/11/9 9:59:28 点击:
纳税识别号 | 纳税名称 | 经营地址 | 联系电话 | 核定额 | 税款所属期 |
44190019840829533101 | 东莞市凤岗美坚木地板商行 | 东莞市凤岗镇宜乐居建材家居广场二层B09铺 | 15999872444 | 38300 | 2015年8月 |
41130319821117551301 | 东莞市凤岗中业副食店 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街176-1号铺 | 87569942/13802454641 | 20000 | 2015年8月 |
35058319870617495601 | 东莞市凤岗鑫强模具加工部 | 东莞市凤岗镇天堂围市场路9号 | 13859994186 | 24950 | 2015年8月 |
44528119790808531302 | 东莞市凤岗普丰汽车维修服务部 | 东莞市凤岗镇五联村畔坑组141号 | 13539025344 | 23500 | 2015年8月 |
44022919631231001X01 | 东莞市凤岗君元宝日用品商行 | 东莞市凤岗镇绿茵华庭缤纷虹阁5号 | 13925863176 | 17600 | 2015年8月 |
43078119800809301401 | 东莞市凤岗阿刚饮用水店 | 东莞市凤岗镇三联村园龙山庄2巷1栋1号 | 13724414421 | 10700 | 2015年8月 |
36012219810421211501 | 东莞市凤岗艺强食品加工设备商行 | 东莞市凤岗镇三联村园龙山五巷7号 | 82069009/13712880022 | 10700 | 2015年8月 |
43252219751217246302 | 东莞市凤岗馨儿日用品商店 | 东莞市凤岗镇塘沥村龙福花园D栋43号铺 | 13546980635 | 13700 | 2015年8月 |
43062119860308662601 | 东莞市凤岗茗腾天花装饰材料经营部 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤深大道汇商花苑1楼16号铺 | 82850728/18002634409 | 19560 | 2015年8月 |
44528119870409602301 | 东莞市凤岗广祥门业经营部 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤深大道汇商花苑一楼15号铺 | 13729995528 | 10700 | 2015年8月 |
43072219910416612601 | 东莞市凤岗依诺陶瓷经营部 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤深大道汇商花苑1楼12号商铺 | 15015496161 | 10700 | 2015年8月 |
44068219900115431X03 | 东莞市凤岗毅恒金属材料店 | 东莞市凤岗镇塘沥村东深公路塘沥路口5号铺 | 82003661/13631718551 | 27900 | 2015年8月 |
44190019860810535201 | 东莞市凤岗航程百货店 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金旺路3号铺 | 13433055553 | 13700 | 2015年8月 |
36242419810214291901 | 东莞市凤岗怡浩百货店 | 东莞市凤岗镇金凤凰第二工业区广源物流城A区8栋114-115号商铺 | 13925595108 | 19800 | 2015年8月 |
441900L81281352 | 东莞市凤岗鑫盛空压机商行 | 东莞市凤岗镇油甘埔龙平路第2栋第9号铺位 | 13825727487 | 20600 | 2015年8月 |
441900L84407440 | 东莞市凤岗登塔五金经营部 | 东莞市凤岗镇五金机械市场第2A21-1号 | 87842845 | 33100 | 2015年8月 |
44522419820106515601 | 东莞市凤岗铁顺清洁用品经营部 | 东莞市凤岗镇大岭路段鸿海台和科技园D栋1号厂房 | 12346578/13528885531 | 15500 | 2015年8月 |
44522119880623453101 | 东莞市凤岗恒佳日用品商店 | 东莞市凤岗镇雁田怡红路1号(A) | 13532345303 | 15800 | 2015年8月 |
44052819641206001102 | 东莞市凤岗宏记茶叶店 | 东莞市凤岗镇雁田丰田新村3座8A铺 | 13650401898 | 14300 | 2015年8月 |
44142319840705233501 | 东莞市凤岗同新电脑经营部 | 东莞市凤岗镇雁田村新园路45号 | 87284567/13380124996 | 31175 | 2015年8月 |
44142119790919532001 | 东莞市凤岗鑫泰办公设备经营部 | 东莞市凤岗镇东深公路雁田海晖大厦18号 | 18676614041 | 33100 | 2015年8月 |
36012419700423122901 | 东莞市凤岗娥媚冷冻食品店 | 东莞市凤岗镇布心农贸市场F1号 | 12345678/15817511624 | 10700 | 2015年8月 |
45072219860927371902 | 东莞市凤岗镇中心市场蒙氏猪肉档 | 东莞市凤岗镇中心市场一楼F77号档 | 13925786161 | 17460 | 2015年8月 |
44252719590311502201 | 东莞市凤岗月新食品档 | 东莞市凤岗镇中心市场一楼D127号档 | 13559795189 | 10700 | 2015年8月 |
44098119860913143701 | 东莞市凤岗红阳牛肉档 | 东莞市凤岗镇中心市场一楼B79号铺 | 13694975484 | 16460 | 2015年8月 |
42100319920924293201 | 东莞市凤岗品越广告设计经营部 | 东莞市凤岗镇凤深大道193-3号铺 | 13416661476 | 15625.5 | 2015年8月 |
44022919821024071801 | 东莞市凤岗德烨橱柜商行 | 东莞市凤岗镇财富新地商住区3幢商住楼108号 | 18002634769 | 20000 | 2015年8月 |
44138119820820151901 | 东莞市凤岗保星机械配件经营部 | 东莞市凤岗镇雁田村怡安西路怡安东山商住楼第三栋东兴楼第310号地铺 | 15118977323 | 35600 | 2015年8月 |
65282619920216201802 | 东莞市凤岗荣灿印刷设备商行 | 东莞市凤岗镇雁田村祥新路海伦大厦后面第一栋楼首层九号铺位 | 18028988180 | 10700 | 2015年8月 |
35058374042583300000 | 东莞市凤岗荣鑫五金机电经营店 | 东莞市凤岗镇雁田村海晖大厦77号 | 87500069/13829246939 | 19400 | 2015年8月 |
44522219920223331X01 | 东莞市凤岗美伽缘百货店 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田中路39号 | 13711864678 | 17400 | 2015年8月 |
44522119880929495101 | 东莞市凤岗业鸿焊锡材料经营部 | 东莞市凤岗镇油甘埔村凤鸣电子市场首层G081商铺 | 13760147072 | 17860 | 2015年8月 |
44522119830322451801 | 东莞市凤岗晟泰劳保包装材料商行 | 东莞市凤岗镇龙平路油甘埔公寓首层F68铺 | 13724402220 | 10700 | 2015年8月 |
441900L8372097X | 东莞市凤岗福乐百货商店 | 东莞市凤岗镇油甘埔虾公潭同兴路东三巷94号铺 | 13925547188 | 15480 | 2015年8月 |
43052319720922661102 | 东莞市凤岗新广进五金工具商行 | 东莞市凤岗镇东深公路油甘埔路段J幢16-17号 | 18988707011 | 12700 | 2015年8月 |
42082219860829442X01 | 东莞市凤岗亿诚通讯器材店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村校塘路9号A铺 | 82091466/13798898969 | 14300 | 2015年8月 |
41132819830920072902 | 东莞市凤岗小人国玩具店 | 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路一号大运城邦花园一区三期益田假日天地L3-5 | 12345678/13632734583 | 27400 | 2015年8月 |
44190019811119534802 | 东莞市凤岗俊辉日用品商行 | 东莞市凤岗镇塘沥农贸综合市场A6铺 | 87771389/13798855554 | 10700 | 2015年8月 |
51122219790724613202 | 东莞市凤岗彬焰百货商店 | 东莞市凤岗镇凤德岭村113号一楼商铺 | 13728482708 | 12700 | 2015年8月 |
441900L83989936 | 东莞市凤岗亿源通讯器材店 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区步行街31号铺 | 13794813339 | 19200 | 2015年8月 |
44092419690322123401 | 东莞市凤岗鸿洋文具包装材料批发行 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤深大道100号一楼B36号铺 | 13823225728 | 10700 | 2015年8月 |
45072219860812336402 | 东莞市凤岗丽美日用品店 | 东莞市凤岗镇金凤路凤27座2号梯4号铺 | 13417312577 | 10700 | 2015年8月 |
44152319750823676701 | 东莞市凤岗茂华床上用品店 | 东莞市凤岗镇凤岗村二十五座3号 | 87753547/13652468389 | 10700 | 2015年8月 |
34212719830820571802 | 东莞市凤岗豪业百货商行 | 东莞市凤岗镇竹塘卧龙商住小区永盛北路远见大厦C17-2商住楼一楼1-4号商铺 | 15118488088 | 24900 | 2015年8月 |
44188219860217603604 | 东莞市凤岗丰成通讯器材经营部 | 东莞市凤岗镇三正财富新地沃尔玛购物广场一楼A128号 | 13539089555 | 16260 | 2015年8月 |
42092219840404772101 | 东莞市凤岗品尚莱昔日用品店 | 东莞市凤岗镇三正财富新地步行街3幢一层102室 | 13642931758 | 10700 | 2015年8月 |
441900L84139124 | 东莞市凤岗升隆文具商店 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街78号二楼 | 18925790296 | 36850 | 2015年8月 |
45242119800316161502 | 东莞市凤岗晋华肉类销售部 | 东莞市凤岗镇五联村凤平路96号 | 13509836171 | 10700 | 2015年8月 |
34220119791201493101 | 东莞市凤岗鑫苹五金加工店 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区公园路3号商铺 | 123456/13669860086 | 21200 | 2015年8月 |
441900L85140020 | 东莞市凤岗荣鑫机械设备加工店 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围组南环岛安置小区68号第二个铺位 | 12345678/18002700027 | 20950 | 2015年8月 |
44522119861201459X01 | 东莞市凤岗荣盛五金工具经营部 | 东莞市凤岗镇油甘埔村凤鸣电子市场首层F12商铺 | 82957535/13422948081 | 8700 | 2015年8月 |
23012219570719002001 | 东莞市凤岗小鱼诚品百货商行 | 东莞市凤岗镇油甘埔大龙工业区嘉辉路1019号 | 12345678/15017105007 | 12700 | 2015年8月 |
36242119880625741601 | 东莞市凤岗粮麦食品中心 | 东莞市凤岗镇油甘埔村新围仔一巷3号 | 13925892069 | 12700 | 2015年8月 |
44058219821121483501 | 东莞市凤岗辉坚日用品商店 | 东莞市凤岗镇官井头村滨河南路C523 | 87778900/13725880809 | 12700 | 2015年8月 |
44142419560916375701 | 东莞市凤岗辉祥饮用水商店 | 东莞市凤岗镇竹塘下围商住区1341号 | 13620031541 | 8700 | 2015年8月 |
44190019850910533001 | 东莞市凤岗名尚副食商店 | 东莞市凤岗镇竹塘村永盛北路竹塘商住小区D17栋-5号商铺 | 13532616188 | 34600 | 2015年8月 |
441900L84808711 | 东莞市凤岗晨一百货商店 | 东莞市凤岗镇竹塘村卧龙安置小区D7栋一楼 | 18926569860 | 15530 | 2015年8月 |
44528119950612373401 | 东莞市凤岗深嘉宇电缆商行 | 东莞市凤岗镇雁田水贝金永工业区铺位33号 | 87775833/13530686928 | 20100 | 2015年8月 |
44092119870822482701 | 东莞市凤岗高成手机经营部 | 东莞市凤岗镇雁田村怡安路15号A102号铺 | 13728226778 | 25100 | 2015年8月 |
51132319831003617102 | 东莞市凤岗鑫露百货商店 | 东莞市凤岗镇雁田布心村镇田西路布心华苑2栋107铺 | 15013879304 | 16600 | 2015年8月 |
44092119870822482702 | 东莞市凤岗恒成手机经营部 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街65-3号 | 13728226778 | 38300 | 2015年8月 |
441900L84831233 | 东莞市凤岗杰辉卫浴商行 | 广东省东莞市凤岗镇兴茂广场D15号铺 | 12345678/13530367010 | 32900 | 2015年8月 |
441900L84962153 | 东莞市凤岗雅达盛钟表商店 | 东莞市凤岗镇凤深大道88-2号铺 | 13600441999 | 18400 | 2015年8月 |
441900L85068778 | 东莞市凤岗源集润滑油店 | 东莞市凤岗镇三联村凤深大道31-9、10号商铺 | 12345678/13924336383 | 15400 | 2015年8月 |
441900L85002509 | 东莞市凤岗隆兴塑胶加工店 | 东莞市凤岗镇天堂围下角村74号一楼 | 13377714155 | 20450 | 2015年8月 |
44142319840705233501 | 东莞市凤岗同新电脑经营部 | 东莞市凤岗镇雁田村新园路45号 | 87284567/13380124996 | 18000 | 2015年8月 |
44190019830615503901 | 东莞市凤岗品悦轩面包店 | 东莞市凤岗镇凤怡路9号A铺 | 15999777992 | 27900 | 2015年6月 |
- 上一篇:【望牛墩】2015年8月份个体工商户定税名单 2015/11/9
- 下一篇:凤岗国税增值税一般纳税人登记清单(八月) 2015/11/9