[厚街]2015年9月双定户核定信息
2015/11/6 15:36:21 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 核定销售额(元) |
44522119821219685702 | 东莞市厚街逸美床上用品经营部 | 18000.00 |
44022919900122392401 | 东莞市厚街福升通讯器材店 | 32000.00 |
44190019800316351701 | 东莞市厚街禄和茶庄 | 22000.00 |
441900L88681594 | 东莞市厚街郡美家具店 | 38000.00 |
43052819761001739101 | 东莞市厚街帅雅鞋材店 | 22000.00 |
43072519820812357101 | 东莞市厚街康益食品商行 | 20000.00 |
45052119830716661101 | 东莞市厚街圣利水产品商行 | 20000.00 |
44152219771105777601 | 东莞市厚街鸿诚副食商行 | 20000.00 |
441900L88665375 | 东莞市厚街惠湘食品商行 | 20000.00 |
44252719591109354801 | 东莞市厚街耀霞蔬菜档 | 18000.00 |
23040319720901002X02 | 东莞市厚街宝尔鞋业商行 | 18000.00 |
42282519860212027802 | 东莞市厚街峰佳日用品店 | 25000.00 |
44190019840526353701 | 东莞市厚街明捷文具店 | 28000.00 |
44253019600510357501 | 东莞市厚街增友鱼档 | 20000.00 |
44252719611207352901 | 东莞市厚街冬梅鸡档 | 20000.00 |
45212619680711331601 | 东莞市厚街扬忠鸡档 | 20000.00 |
45252619660521541201 | 东莞市厚街华国鸡档 | 20000.00 |
51222519750730767X01 | 东莞市厚街秋云豆腐档 | 18000.00 |
44252719590711355001 | 东莞市厚街坤锦猪肉档 | 22000.00 |
44252719661119356801 | 东莞市厚街丽芬蔬菜档 | 18000.00 |
44190019800423356401 | 东莞市厚街彩崧水果档 | 18000.00 |
44282619651218033101 | 东莞市厚街钊云三鸟档 | 20000.00 |
44252719630319358701 | 东莞市厚街柳明鱼档 | 20000.00 |
43042319730727821701 | 东莞市厚街金平粮油店 | 20000.00 |
45252819730710623101 | 东莞市厚街王辉水果档 | 18000.00 |
44252719580214351801 | 东莞市厚街陈树鱼档 | 20000.00 |
45252619610210473701 | 东莞市厚街开文猪肉档 | 22000.00 |
44252719621015358101 | 东莞市厚街衬南猪肉档 | 22000.00 |
44052767081765201 | 东莞市厚街秀猜猪肉档 | 22000.00 |
44142319810503381701 | 东莞市厚街溪妙猪肉档 | 22000.00 |
43042419760323311601 | 东莞市厚街尹新鱼档 | 20000.00 |
45252619750217503701 | 东莞市厚街开广水果档 | 18000.00 |
45250119670307361701 | 东莞市厚街范朝蔬菜档 | 18000.00 |
44252719590805356101 | 东莞市厚街陈桂猪肉档 | 22000.00 |
44052719741008651501 | 东莞市厚街床日猪肉档 | 22000.00 |
44252719590805356102 | 东莞市厚街玩章猪肉档 | 22000.00 |
44252719540826351101 | 东莞市厚街康满鱼档 | 20000.00 |
44142319840319381901 | 东莞市厚街优钦猪肉档 | 22000.00 |
44252719620626358501 | 东莞市厚街傍兴水果档 | 18000.00 |
44252719570813358301 | 东莞市厚街见英鱼档 | 20000.00 |
44252719611114351301 | 东莞市厚街炳兆鱼档 | 20000.00 |
44252719670107355101 | 东莞市厚街贤广鱼档 | 20000.00 |
44052719680601651901 | 东莞市厚街林永猪肉档 | 22000.00 |
44252719550803356101 | 东莞市厚街衬容蔬菜档 | 18000.00 |
44252719630722354X01 | 东莞市厚街顺旺蔬菜档 | 18000.00 |
44142319660528381301 | 东莞市厚街妙奇猪肉档 | 22000.00 |
44252719510918353801 | 东莞市厚街满林猪肉档 | 22000.00 |
44252719660107356201 | 东莞市厚街笑葵蔬菜档 | 18000.00 |
44092219721129542903 | 东莞市厚街启记豆芽店 | 18000.00 |
44252719570104354201 | 东莞市厚街群弟水果档 | 18000.00 |
44252719510415354001 | 东莞市厚街惠玲水果档 | 18000.00 |
44252719530108353701 | 东莞市厚街汉佳猪肉档 | 22000.00 |
44252719590520358701 | 东莞市厚街群娣蔬菜档 | 18000.00 |
44252719541124354601 | 东莞市厚街惠芳百货档 | 18000.00 |
44252719620622354001 | 东莞市厚街开建菜档 | 18000.00 |
44252719640315354501 | 东莞市厚街见璋蔬菜档 | 18000.00 |
44190019771022356101 | 东莞市厚街葵兴饼干店 | 20000.00 |
43042319680930291301 | 东莞市厚街贺桂菜档 | 18000.00 |
44190019731123356X01 | 东莞市厚街群合副食店 | 18000.00 |
44252719671113360X01 | 东莞市厚街近欢百货档 | 18000.00 |
45252519670416287401 | 东莞市厚街昭能蔬菜档 | 18000.00 |
44152219610315177201 | 东莞市厚街文干蔬菜档 | 18000.00 |
44252719550401352001 | 东莞市厚街信适蔬菜档 | 21000.00 |
44252719581116358801 | 东莞市厚街美陈蔬菜档 | 21000.00 |
51222319741029039701 | 东莞市厚街有伦蔬菜档 | 21000.00 |
43282219670517923301 | 东莞市厚街世槐蔬菜档 | 21000.00 |
44152219620510305001 | 东莞市厚街荣陈咸菜档 | 20000.00 |
33252619640201791001 | 东莞市厚街桂崇蔬菜档 | 20000.00 |
45212219650407121301 | 东莞市厚街水权蔬菜档 | 18000.00 |
44252719701217351901 | 东莞市厚街润华蔬菜档 | 20000.00 |
44072719581207543101 | 东莞市厚街文彭蔬菜档 | 22000.00 |
44092119880523041X01 | 东莞市厚街太保蔬菜档 | 20000.00 |
34210119660806381901 | 东莞市厚街子武蔬菜档 | 18000.00 |
43282219710201747501 | 东莞市厚街龙丕蔬菜档 | 18000.00 |
44098119860228255801 | 东莞市厚街阿明蔬菜档 | 18000.00 |
44252719640712352X01 | 东莞市厚街映连百货档 | 20000.00 |
44252719520313351001 | 东莞市厚街仕芬百货档 | 18000.00 |
44252719620808363301 | 东莞市厚街桂平鱼档 | 20000.00 |
43042319671213251601 | 东莞市厚街冬城鱼档 | 20000.00 |
44252719501029353401 | 东莞市厚街见明鱼档 | 20000.00 |
44252719680329382X01 | 东莞市厚街耀芳鱼档 | 20000.00 |
44022519740202422701 | 东莞市厚街兰锦蔬菜档 | 20000.00 |
44252719491024351101 | 东莞市厚街炳林百货档 | 20000.00 |
44252719340829352701 | 东莞市厚街容章百货档 | 20000.00 |
44158119920618343901 | 东莞市厚街俊陆鱼档 | 20000.00 |
45012119780826243701 | 东莞市厚街本富鱼档 | 20000.00 |
44252719480517351501 | 东莞市厚街永畴鱼档 | 22000.00 |
44252719700620356601 | 东莞市厚街燕开日用品店 | 20000.00 |
44252719571202352001 | 东莞市厚街凤云百货档 | 20000.00 |
44252719610506355X01 | 东莞市厚街全旭日用品店 | 18000.00 |
44092419680508365901 | 东莞市厚街家艺猪肉档 | 22000.00 |
44190019900424353X01 | 东莞市厚街全丰猪肉店 | 22000.00 |
44252719630327353101 | 东莞市厚街阿根鱼档 | 20000.00 |
44052719690922301901 | 东莞市厚街凯彬蔬菜档 | 20000.00 |
44528119821010248901 | 东莞市厚街育珍蔬菜档 | 18000.00 |
44252719531113354201 | 东莞市厚街兰妙蔬菜档 | 18000.00 |
45252419720309531701 | 东莞市厚街战松蔬菜档 | 22000.00 |
44528119900625515901 | 东莞市厚街许家猪肉档 | 22000.00 |
44092319870210407701 | 东莞市厚街土生猪肉店 | 22000.00 |
44092219661111223601 | 东莞市厚街亚狗猪肉档 | 22000.00 |
45252619640115477701 | 东莞市厚街镇瑞寿猪肉档 | 22000.00 |
45252519680203283801 | 东莞市厚街忠泽猪肉档 | 22000.00 |
44190019710503354001 | 东莞市厚街醒艮日用品店 | 20000.00 |
43292819741107137201 | 东莞市厚街从才海产品档 | 22000.00 |
44128219800531541001 | 东莞市厚街兴记鱼档 | 20000.00 |
44252719540330351001 | 东莞市厚街张祥水产品档 | 18000.00 |
43282219701019923201 | 东莞市厚街荣胡蔬菜档 | 20000.00 |
43282219700219923201 | 东莞市厚街源仔蔬菜档 | 20000.00 |
45088119841004803401 | 东莞市厚街张春蔬菜档 | 18000.00 |
45212219680810048201 | 东莞厚街莫娟蔬菜档 | 18000.00 |
45212219680703122701 | 东莞市厚街观保蔬菜档 | 18000.00 |
43282219700814743301 | 东莞市厚街方保蔬菜档 | 20000.00 |
44528119800910271901 | 东莞市厚街仙方蔬菜档 | 18000.00 |
44253019670806341801 | 东莞市厚街幼对鱼档 | 20000.00 |
43230119691010861101 | 东莞市厚街正良鱼档 | 20000.00 |
44098119860616565801 | 东莞市厚街知足鞋店 | 32000.00 |
23030319580225662401 | 东莞市厚街妈妈包子店 | 18000.00 |
41132819800215350X01 | 东莞市厚街诚成电脑经营部 | 24000.00 |
45252619730723541X01 | 东莞市厚街海李猪肉档 | 22000.00 |
45252619730723541X02 | 东莞市厚街宝海猪肉档 | 22000.00 |
45252519740128281401 | 东莞市厚街赞杰猪肉档 | 22000.00 |
44190019851106351201 | 东莞市厚街成李猪肉档 | 22000.00 |
45252619810315541201 | 东莞市厚街玉生猪肉档 | 22000.00 |
43252419680918109401 | 东莞市厚街祥永蔬菜档 | 18000.00 |
44190019621215352701 | 东莞市厚街王秀日用品店 | 18000.00 |
44252719600107351801 | 东莞市厚街锡洪鱼档 | 20000.00 |
44052719740527531101 | 东莞市厚街建为通讯器材店 | 20000.00 |
44152119850510457601 | 东莞市厚街胜坤日用品店 | 18000.00 |
44283019681230632401 | 东莞市厚街秀凤百货档 | 18000.00 |
44252719591002351301 | 东莞市厚街王旭日用品店 | 18000.00 |
42232219780810008701 | 东莞市厚街铭程蔬菜档 | 18000.00 |
43282219690904745101 | 东莞市厚街生贤蔬菜档 | 18000.00 |
45012119890225243201 | 东莞市厚街明测鱼档 | 18000.00 |
43102819820403202501 | 东莞市厚街剑林蔬菜档 | 18000.00 |
44528119871118281901 | 东莞市厚街粤惠副食商行 | 20000.00 |
441900L88692103 | 东莞市厚街优雅日用品店 | 20000.00 |
441900L88690474 | 东莞市厚街顺意汽车配件经营部 | 25000.00 |
44252719500118352801 | 东莞市厚街娟王蔬菜档 | 18000.00 |
65412619830410213801 | 东莞市厚街芊弘通讯器材店 | 25000.00 |
44190019720627352701 | 东莞市厚街银鑫日用品商店 | 25000.00 |
44142219691002452001 | 东莞市厚街华宝五金交电店 | 25000.00 |
41138119820210497401 | 东莞市厚街博展鞋类商行 | 18000.00 |
51343219881020252001 | 东莞市厚街欣盈鞋店 | 18000.00 |
43282219761020413801 | 东莞市厚街爱靓饰品店 | 18000.00 |
42022219720101380101 | 东莞市厚街爱俪锶鞋店 | 18000.00 |
35043019880930152601 | 东莞市厚街胜意鞋类商行 | 18000.00 |
44142419860523605101 | 东莞市厚街九记蟹行 | 22000.00 |
44252719631121353902 | 东莞市厚街平记食品店 | 20000.00 |
34212719730415725901 | 东莞市厚街庆怀日用品店 | 20000.00 |
44190019830125001001 | 东莞市厚街富临家具经营部 | 35000.00 |
43052319890902095001 | 东莞市厚街洋阳日用品店 | 15000.00 |
441900L90513557 | 东莞市厚街利谷皮革商行 | 35000.00 |
43293019801128254801 | 东莞市厚街广隆通讯器材商店 | 25000.00 |
53262819891208134301 | 东莞市厚街马记鱼档 | 20000.00 |
44190019800916357701 | 东莞市厚街隆盛酒业商行 | 25000.00 |
43042419681006293301 | 东莞市厚街篮天冻品店 | 20000.00 |
44052719700818511X01 | 东莞市厚街美惠佳日用品店 | 20000.00 |
45222719860703261901 | 东莞市厚街韦函通讯器材店 | 20000.00 |
- 上一篇:[厚街]2015年9月非正常户公告 2015/11/6
- 下一篇:[东城]2015年9月份个体工商户定税名单 2015/11/6