[厚街]2015年10月双定户核定信息
2015/11/4 18:08:22 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 核定销售额(元) |
43052319841025231401 | 东莞市厚街明濠机电经营部 | 20000.00 |
44528119920906447501 | 东莞市厚街洋锐劳保用品店 | 25000.00 |
51032219761117831501 | 东莞市厚街玖玖红食品商行 | 25000.00 |
44092319731119631X01 | 东莞市厚街腾记蔬菜档 | 18000.00 |
441900L82699048 | 东莞市厚街香贝日用品店 | 22000.00 |
43072219851009423103 | 东莞市厚街晶华眼镜店 | 39000.00 |
43072219851009423104 | 东莞市厚街华视眼镜店 | 35000.00 |
42082119920902407601 | 东莞市厚街阿兵日用品店 | 25000.00 |
34262619861120126X02 | 东莞市厚街遇见化妆品店 | 20000.00 |
42900119870923242301 | 东莞市厚街东宇办公用品店 | 20000.00 |
51292419921009861X01 | 东莞市厚街足韵鞋业商行 | 18000.00 |
44142519790305333501 | 东莞市厚街春宏日用品店 | 20000.00 |
44190019750504352901 | 东莞市厚街合建电脑经营部 | 35000.00 |
441900L88696614 | 东莞市厚街信洁清洁用品店 | 30000.00 |
51102119670910665501 | 东莞市厚街强鑫日用品店 | 20000.00 |
41152819860215558501 | 东莞市厚街理大五金店 | 32000.00 |
36042119890927528701 | 东莞市厚街好好妞鞋店 | 18000.00 |
44190019791201357001 | 东莞市厚街沛文包装材料店 | 25000.00 |
36233419760705562901 | 东莞市厚街益涛箱包商行 | 20000.00 |
35012819780527423002 | 东莞市厚街艺挺茶叶商行 | 20000.00 |
441900L85518791 | 东莞市厚街鹏诚通讯器材店 | 26000.00 |
42092119770916282601 | 东莞市厚街祥和茶叶商行 | 20000.00 |
43230219740822371102 | 东莞市厚街湘讯手机配件店 | 28000.00 |
44522419860901518701 | 东莞市厚街志扬熟食店 | 20000.00 |
44190019850516353301 | 东莞市厚街新金麟饼家 | 25000.00 |
43048119810308626201 | 东莞市厚街尚鑫皮具商行 | 25000.00 |
36073219860208019X59 | 东莞市厚街国安药店 | 25000.00 |
44190019830717353801 | 东莞市厚街蕉点广告材料店 | 25000.00 |
36222619870604063201 | 东莞市厚街世锦通讯器材店 | 25000.00 |
44190019951019351201 | 东莞市厚街特使得百货商店 | 25000.00 |
42108719841017791X01 | 东莞市厚街洋气合集鞋店 | 18000.00 |
44190019800313351001 | 东莞市厚街眀溢电脑维修服务部 | 15000.00 |
44152219670814431301 | 东莞市厚街柠檬日用品店 | 25000.00 |
42900519800613003902 | 东莞市厚街宇龙鳄鱼鞋店 | 20000.00 |
51162319861212096501 | 东莞市厚街永盛日用品店 | 20000.00 |
44088319780112261304 | 东莞市厚街莱路斯迪服装店 | 33000.00 |
44190019880204353801 | 东莞市厚街大山泰农副产品经营部 | 18000.00 |
44522119840718653602 | 东莞市厚街泽龙手机配件店 | 15000.00 |
- 上一篇:[厚街]2015年10非正常户公告 2015/11/4
- 下一篇:免抵退税所需的2015年11月的汇率 2015/11/4