(麻涌)2015年6月个体工商户定期定额情况公告
2015/11/11 14:27:14 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年6月) |
||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 电话号码 | 月核定应纳税经营额 | 所属行业 | 核定有效期起 | 核定有效期止 |
43292419770715703001 | 东莞市麻涌棽茂音响配件商行 | 李新义 | 东莞市麻涌镇麻三村五坊富江一横路 | 18929421088 | 20,000.00 | 乐器零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
44190019740526277501 | 东莞市麻涌泰哥猪肉档 | 莫启太 | 东莞市麻涌镇麻三村综合市场第一层58号档 | 15913795422 | 22,700.00 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
43042419791016821101 | 东莞市麻涌思怡百货店 | 谢炳红 | 东莞市麻涌镇麻四村古梅路 | 15818912491 | 15,000.00 | 其他食品零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
441900L78226926 | 东莞市麻涌鸿海建材购销部 | 魏敬根 | 东莞市麻涌镇华阳村振兴路56号 | 13825780511 | 20,000.00 | 其他未列明零售业 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
44190019811008198X00 | 东莞市麻涌彩印广告设计经营部 | 黎慕芬 | 东莞市麻涌镇麻四村大坣街116号 | 18128038969 | 15,000.00 | 专业化设计服务 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
441900L82558747 | 东莞市麻涌金洋建材商行 | 丁健熙 | 东莞市麻涌镇东太村东太路沙梨苑南区六巷一号 | 13902608033 | 18,000.00 | 其他未列明零售业 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
441900L81241916 | 东莞市麻涌众诚企业咨询服务所 | 李锐江 | 东莞市麻涌镇大步村椰林公寓813 | 18002775344 | 15,000.00 | 会计、审计及税务服务 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
35212419700623541801 | 东莞市麻涌鹏业电气维修服务部 | 徐积跃 | 东莞市麻涌镇漳澎村富民路83号 | 13537340273 | 5,000.00 | 电气设备修理 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
44252719671202278401 | 东莞市麻涌莞乡好点食品店 | 莫笑眉 | 东莞市麻涌镇麻三村古梅西园市场9栋1号铺 | 18929117323 | 8,700.00 | 其他食品零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
441900L82112198 | 东莞市麻涌永锦竹木店 | 祝永锦 | 东莞市麻涌镇大步村沿河路29号 | 13546919888 | 27,700.00 | 其他未列明零售业 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
441900L56758876 | 东莞市麻涌永盈汽车咨询服务部 | 麦淦辉 | 东莞市麻涌镇大步村大岭新区5巷11号 | 13712388638 | 8,250.00 | 其他专业咨询 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
44190019740802278501 | 东莞市麻涌好的化妆品商店 | 萧可祺 | 东莞市麻涌镇麻三村建设路旧电信局左面门 | 88230286 | 21,400.00 | 其他食品零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[企石]2015年6月份个体工商户定税名单 2015/11/11
- 下一篇:[松山湖]松山湖分局6月个体双定情况 2015/11/11