[大岭山]2014年度纳税信用A级纳税人名单
2015/11/12 9:36:59 点击:
|
附件1 |
|
|
|
|
|
2014年度纳税信用A级纳税人名单 |
||||
| 单位: 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | ||||
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人主管税务机关 | 评价年度 |
| 1 | 441900767347157 | 东莞市合和木业有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 2 | 441900562571606 | 东莞市钱旺纸业有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 3 | 441900562595114 | 东莞市建辉鞋材有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 4 | 441900577886192 | 东莞市一木礼品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 5 | 441900731451059 | 东莞市连丰纸品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 6 | 441900765745565 | 东莞市大岭山新盛五金建材加工厂 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 7 | 441900765734604 | 东莞市凯纳铝制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 8 | 441900584694797 | 东莞市同益兴电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 9 | 441900584672854 | 东莞市鑫利包装制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 10 | 441900586353769 | 东莞市千顺树脂磨具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 11 | 441900680603170 | 东莞市德隆木业有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 12 | 441900682464645 | 东莞市大岭山新美力达海棉家私材料加工厂 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 13 | 441900559132565 | 东莞市新视力标识设计制作有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 14 | 441900557339618 | 东莞市国洋弹簧有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 15 | 441900688689554 | 东莞市大岭山宏星印刷制品厂 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 16 | 441900690502461 | 江苏德兰仕家具有限公司东莞分公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 17 | 441900692426749 | 东莞市双胞胎饲料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 18 | 441900574475152 | 东莞市万科物业服务有限公司万科麓湖花园物业服务中心 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 19 | 441900576436659 | 东莞市禧润化工有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 20 | 441900574530238 | 东莞市国通通风设备有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 21 | 441900560889290 | 东莞市森帝艺术家具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 22 | 441900577879929 | 东莞市科迈特机械有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 23 | 441900576472422 | 东莞市华太钢材有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 24 | 441900714782390 | 东莞市高点家具制造有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 25 | 441900696416433 | 东莞市粤丰废水处理有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 26 | 441900698164866 | 东莞市奥达绿保环保科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 27 | 441900699738585 | 东莞市福林餐厨用品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 28 | 441900684441412 | 东莞市恒扬家具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 29 | 441900684449756 | 东莞市通标物流服务有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 30 | 441900684493167 | 东莞市富明钮扣有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 31 | 441900707726163 | 东莞朝胜木业有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 32 | 44190058294596X | 东莞市集美制罐有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 33 | 441900684440479 | 东莞市长和兴印刷机械有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 34 | 441900671360904 | 东莞市爱迪威塑胶制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 35 | 44190057451406X | 东莞市朗晟硅材料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 36 | 441900551739629 | 东莞市健欣五金制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 37 | 441900677057906 | 东莞市大岭山昌华塑胶制品厂 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 38 | 441900668165809 | 东莞市长扬防伪科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 39 | 441900281882432 | 东莞市金山电脑印刷纸品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 40 | 441900562555315 | 东莞市汇烨汽车租赁服务有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 41 | 441900696454245 | 东莞市振宏交通设施工程有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 42 | 441900692460736 | 东莞市楚钢电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 43 | 44190058471337X | 东莞市雍华庭装饰材料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 44 | 441900562626646 | 东莞市聚合橡胶制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 45 | 441900981950811 | 中国建设银行股份有限公司东莞大岭山金地支行 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 46 | 441900562603209 | 广东省广播电视网络股份有限公司东莞大岭山分公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 47 | 441900665010238 | 东莞市美坚机电设备有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 48 | 441900688688041 | 东莞市博发物流有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 49 | 44190068863473X | 东莞市泰一货运有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 50 | 44190057647687X | 东莞市展业物流有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 51 | 441900581362869 | 东莞市美臣家具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 52 | 441900760625089 | 东莞市广利饲料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 53 | 441900555609717 | 东莞市冠雄达电子科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 54 | 441900566680340 | 东莞市嘉荣超市有限公司大岭山振华店 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 55 | 441900737562462 | 东莞市明兴石油产品供销有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 56 | 441900584654111 | 东莞市恒原贸易有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 57 | 441900767315462 | 东莞市联晟家具工艺制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 58 | 441900X18121185 | 中国电信股份有限公司东莞大岭山营销服务中心 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 59 | 441900799333489 | 东莞市信辉网吧有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 60 | 441900699757882 | 东莞市福马涂装设备有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 61 | 441900574536808 | 东莞市俊兴模具五金有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 62 | 441900671555701 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市大岭山广场支行 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 63 | 441900692491153 | 东莞市日宏润滑油有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 64 | 441900574509359 | 广东省东莞市大岭山供销社珠宝金行 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 65 | 441900576488854 | 东莞市高鸿印刷包装器材有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 66 | 441900694795230 | 东莞市鑫合机械有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 67 | 441900694780565 | 东莞市利盈包装材料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 68 | 441900576441474 | 东莞市天和商贸有限公司大岭山分公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 69 | 441900577852451 | 东莞市华星化工有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 70 | 441900577874466 | 东莞市凯迪箱包制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 71 | 441900761580898 | 东莞市盈基投资置业有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 72 | 441900562625379 | 东莞市乔冠五金制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 73 | 441900712261209 | 东莞市顺达电器有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 74 | 441900281851855 | 东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 75 | 441900732143357 | 东莞市欣高印刷器材有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 76 | 441900796240906 | 东莞市锐科五金制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 77 | 441900698105233 | 东莞市吉拜电子科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 78 | 441900686443366 | 东莞市天时家具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 79 | 441900688622261 | 东莞市丰德绝缘材料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 80 | 441900564586684 | 东莞市汇博会计咨询有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 81 | 441900690461954 | 东莞市卓成建筑工程技术咨询有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 82 | 441900721158756 | 东莞市大岭山镇测绘队 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 83 | 441900673065589 | 东莞市龙浩化工原料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 84 | 441900686362611 | 东莞市诚迅企业登记代理有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 85 | 441900551727660 | 东莞市家齐家具配件有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 86 | 441900576426629 | 东莞市先端精密机械有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 87 | 441900694709101 | 东莞市祥顺装饰材料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 88 | 441900774046635 | 东莞市邮政局大岭山分局 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 89 | 441900665035224 | 东莞市天赐达运输有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 90 | 44190066654336X | 东莞市大岭山新奥燃气有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 91 | 441900586303104 | 东莞市义昌贸易有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 92 | 441900566685694 | 中信银行股份有限公司东莞大岭山支行 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 93 | 441900694788276 | 东莞市华鑫计量仪器有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 94 | 44190067517034X | 中国平安财产保险股份有限公司东莞市长安支公司大岭山营销服务部 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 95 | 441900564517144 | 东莞市丰能化工有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 96 | 441900785765029 | 中国平安人寿保险股份有限公司东莞市中心支公司大岭山营销服务部 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 97 | 441900671556640 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市大岭山支行 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 98 | 441900668224493 | 中国银行股份有限公司东莞大岭山玉屏路支行 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 99 | 441900562562515 | 东莞市智涌塑胶五金贸易有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 100 | 441900792966726 | 东莞市天悦企业管理咨询有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 101 | 441900566613842 | 东莞市旺利贸易有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 102 | 441900582921941 | 东莞市逸达弹簧五金有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 103 | 441900557315528 | 东莞市泉顺饮品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 104 | 441900570105752 | 东莞市鑫友包装材料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 105 | 441900797730931 | 东莞市春蕾涂料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 106 | 441900570148752 | 东莞市鑫锐研磨材料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 107 | 441900570199242 | 东莞市韵凯电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 108 | 441900553626994 | 东莞市弘锐木制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 109 | 441900551749384 | 东莞市三友祥实业有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 110 | 441900572386340 | 东莞市万能玩具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 111 | 441900690497949 | 东莞市精雅螺丝有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 112 | 441900574534706 | 东莞市迎军贸易有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 113 | 441900574491910 | 东莞市锐锋展示道具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 114 | 441900576490866 | 东莞市华妙电子科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 115 | 441900560828033 | 东莞市宝联纸品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 116 | 441900698120687 | 东莞市旺力胶贴科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 117 | 441900572362066 | 东莞市瑞意兴润滑油有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 118 | 441900566642854 | 东莞市锐明通光电科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 119 | 441900570132080 | 东莞市三越电器制造有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 120 | 441900562585418 | 东莞市弘展橡胶制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 121 | 441900564594887 | 东莞市金锐雅不锈钢饰品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 122 | 441900579693802 | 东莞市爱乐高分子材料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 123 | 441900581443781 | 东莞市优易斯自动化设备有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 124 | 441900564555781 | 东莞市博舜塑胶模具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 125 | 441900564568662 | 东莞市鑫速五金制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 126 | 441900581429859 | 东莞市林杰五金有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 127 | 441900555585903 | 东莞市飞扬五金制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 128 | 441900555642269 | 东莞市群富电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 129 | 441900584676505 | 东莞市福临门智能门窗有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 130 | 441900699787395 | 东莞市群丰家具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 131 | 441900557340010 | 东莞市卓林塑胶包装材料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 132 | 441900572387546 | 东莞市贤康电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 133 | 44190057446623X | 东莞市广兆五金制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 134 | 441900690492507 | 东莞市广明脚轮制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 135 | 441900576418186 | 东莞市宝鲸化工有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 136 | 441900574484112 | 东莞市明享电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 137 | 441900553677433 | 东莞市微达光电科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 138 | 441900675163860 | 东莞市皓宇五金有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 139 | 441900692473158 | 东莞市群欣内衣辅料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 140 | 441900576450629 | 东莞市千优文化用品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 141 | 441900576458313 | 东莞市精通金属制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 142 | 441900694793227 | 东莞市春达金属有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 143 | 441900769333250 | 东莞市凯丰实业投资有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 144 | 441900669803841 | 东莞市昌源机械有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 145 | 441900696495733 | 东莞市邦兴精密五金制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 146 | 441900688601604 | 东莞市艾奇诺自动化设备有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 147 | 441900789490595 | 东莞市和利精细化工有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 148 | 441900698154086 | 东莞市聚睿五金有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 149 | 441900572414903 | 东莞市跃兴电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 150 | 441900677066925 | 东莞市朗润塑胶电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 151 | 441900671581176 | 东莞市千业模具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 152 | 441900562643526 | 东莞市超强货物运输有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 153 | 441900551719732 | 东莞市新泰阳物流有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 154 | 441900568228534 | 东莞市利华货运代理服务有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 155 | 44190057791849X | 东莞市景舜复合材料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 156 | 441900281826457 | 东莞银行股份有限公司大岭山支行 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 157 | 441900198059082 | 东莞市粤美特加油站有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 158 | 441900617765679 | 东莞市钟亿阻燃粘胶实业有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 159 | 441900568243072 | 东莞市丰原物刃机械有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 160 | 441900582927972 | 东莞市高恒木工机械有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 161 | 441900773086264 | 东莞市新远高速公路发展有限公司常虎高速公路分公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 162 | 441900677147100 | 东莞市洋臣家具有限公司东莞市大岭山家家美分公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 163 | 441900678839280 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市大岭山大塘营业所 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 164 | 441900675243780 | 东莞市大岭山和创五金制品厂 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 165 | 441900726505534 | 广东飞扬实业集团有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 166 | 441900714797920 | 东莞市智高化学原料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 167 | 441900669851309 | 东莞市大岭山裕鑫五金制品厂 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 168 | 441900677140304 | 东莞市大岭山源钰印刷厂 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 169 | 441900576490962 | 东莞大岭山新丰制衣有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 170 | 441900579657350 | 广东高资玩具制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 171 | 441900X18069815 | 东莞大岭山信力制品厂 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 172 | 441900682457031 | 东莞旭日化工有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 173 | 441900555646438 | 浩正工艺制品(东莞)有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 174 | 441900568265677 | 东莞瑞天塑胶电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 175 | 441900576451664 | 东莞大岭山金钜电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 176 | 441900576425669 | 东莞耀康塑胶电子制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 177 | 441900576456975 | 东莞豪丰精密制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 178 | 441900559167880 | 东莞升扬瓷土有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 179 | 44190071478015X | 东莞市富宝家居集团有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 180 | 441900721189050 | 东莞大岭山永基金属构件制造厂 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 181 | 441900665027953 | 东莞创业工艺装饰品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 182 | 441900686387309 | (香港)广发运输有限公司东莞代表处 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 183 | 441900617762013 | 东莞明泰电讯设备有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 184 | 44190061834290X | 东莞旺兴达电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 185 | 441900618347153 | 东莞欧旻工艺制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 186 | 441900617766479 | 东莞律维家具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 187 | 441900618338281 | 东莞大岭山永盛玩具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 188 | 441900X18395127 | 东莞加德士石油产品有限公司大岭山加油站 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 189 | 441900712212685 | 东莞豪顺家具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 190 | 44190070784416X | 东莞福兴机械有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 191 | 441900721159935 | 利泰五金制品(东莞)有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 192 | 44190076732270X | 东莞麦长食品有限公司大岭山分店 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 193 | 441900719346037 | 东莞益新家私装饰有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 194 | 441900707834279 | 东莞广禾丰塑胶艺品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 195 | 441900557326702 | 东莞华威实业有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 196 | 44190071221236X | 东莞大岭山联荣家具工艺制品厂 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 197 | 441900618343005 | 东莞瑞红电子玩具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 198 | 441900712209718 | 东莞采桥工艺品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 199 | 441900618161068 | 东莞台全木器厂有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 200 | 441900618350723 | 东莞康威玩具制造有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 201 | 441900579741018 | 东莞久兴五金塑胶有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 202 | 441900572352132 | 东莞范皮革皮具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 203 | 441900574531097 | 东莞三筋皮具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 204 | 441900617762531 | 东莞日美镭射印刷有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 205 | 441900677097756 | 东莞三兴家具有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 206 | 441900736172585 | 东莞市恒辉包装制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 207 | 441900581375678 | 东莞市索立得模型科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 208 | 441900566696561 | 东莞市万商集印刷有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 209 | 441900568251558 | 东莞市明晖运动用品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 210 | 441900586324626 | 信品板业(东莞)有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 211 | 441900799394118 | 东莞市万福纸品包装有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 212 | 441900799375531 | 东莞市龙健电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 213 | 441900682469374 | 东莞同展机械有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 214 | 441900557341670 | 东莞市欣旭电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 215 | 441900551721576 | 东莞日慎精工电子有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 216 | 441900692419434 | 东莞市广宸机械有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 217 | 441900677060304 | 东莞市路慕思五金塑胶制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 218 | 441900559175186 | 东莞威智拉链有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 219 | 441900576445731 | 东莞浩俊塑胶制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 220 | 441900796227779 | 东莞市德山金属制品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 221 | 441900668181841 | 东莞市鑫凯辉金属材料有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 222 | 441900696489691 | 东莞市创施实业有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 223 | 441900779957219 | 东莞市龙亿五金科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 224 | 44190074081021X | 东莞崧崴电子科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 225 | 44190074915401X | 坚碧包装制品(东莞)有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 226 | 441900763816972 | 东莞市大岭山永溢水务有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 227 | 441900559173092 | 东莞华威铜箔科技有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 228 | 441900797716902 | 东莞南雄贸易有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 229 | 441900669882463 | 丰盛餐饮(东莞)有限公司凯东餐厅 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 230 | 441900746289939 | 东莞市信立物流有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 231 | 441900618344753 | 东莞市信立实业有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 232 | 441900677103095 | 东莞市宏业食品有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
| 233 | 441900751097026 | 东莞市弘茂物业投资有限公司 | 东莞市国家税务局大岭山税务分局 | 2014 |
