企业所得税核定信息查询(2015年).xls
2015/11/16 9:48:23 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 主管税务所(科、分局) | 行业 | 核定期限起 | 核定期限止 | 征收方式 | 实际执行期止 | 应税所得率 | 核定日期 |
441900576441589 | 东莞市时珍医药连锁有限公司东坑新门楼分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-23 00:00:00.0 |
441900071876325 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞东坑骏发分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-11 00:00:00.0 |
441900588287371 | 东莞市都市百姓医药科技有限公司东坑黄屋分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-25 00:00:00.0 |
441900077867462 | 东莞市都市百姓医药科技有限公司东坑初坑分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-11 00:00:00.0 |
44190005679599X | 东莞市德丰药业连锁有限公司东坑顺发分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900671395496 | 东莞市本草药业连锁有限公司东坑民众分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-23 00:00:00.0 |
441900766556766 | 惠州市大川药业连锁有限公司东坑一分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-12 00:00:00.0 |
441900557280548 | 东莞市仁正医药有限公司东坑余庆堂分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900068543888 | 东莞市时珍医药连锁有限公司东坑惠民分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900061515964 | 东莞市德丰药业连锁有限公司东坑骏发分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-12 00:00:00.0 |
441900779246740 | 惠阳一通大药房连锁有限公司东坑春辉分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900771876449 | 惠州市大川药业连锁有限公司东莞东坑二分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2014-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-12 00:00:00.0 |
441900771876449 | 惠州市大川药业连锁有限公司东莞东坑二分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-12 00:00:00.0 |
441900789458157 | 惠州市大川药业连锁有限公司东坑寮边头分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-11 00:00:00.0 |
441900590100465 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞市华仁堂分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-31 00:00:00.0 |
441900050672446 | 东莞市本草药业连锁有限公司东坑华生分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-23 00:00:00.0 |
441900770180626 | 东莞东坑塔岗大庆五金制品厂 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 其他金属工具制造 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按成本核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-04 00:00:00.0 |
441900579710094 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞东坑好一生分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-11 00:00:00.0 |
441900792961167 | 惠州市信德堂药业连锁有限公司东坑华仁分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-19 00:00:00.0 |
44190076658955X | 东莞市本草药业连锁有限公司东坑骏达广信分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-02-05 00:00:00.0 |
441900778317981 | 东莞东坑开强塑胶五金制品厂 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 日用塑料制品制造 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按成本核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-04 00:00:00.0 |
441900557280097 | 广东国药连锁企业有限公司东莞东坑吉昌分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2016-06-30 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2016-06-30 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900787905937 | 东莞本草药业连锁有限公司东坑大塘分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-30 00:00:00.0 |
441900551691442 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞东坑东兴分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 其他综合零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900782955791 | 东莞市本草药业连锁有限公司东坑长安塘分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2016-06-30 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2016-06-30 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900671395285 | 东莞市时珍医药连锁有限公司东坑民康分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-24 00:00:00.0 |
44190075924246X | 东莞东坑丰恒纸品加工厂 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 其他纸制品制造 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按成本核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-01-29 00:00:00.0 |
441900566632250 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞东坑江坑分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2016-06-30 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2016-06-30 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900077888423 | 惠州市大川药业连锁有限公司东莞东坑坑美分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-11 00:00:00.0 |
44190057243623X | 东莞市德丰药业连锁有限公司东坑和仁分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900066730663 | 惠州市信德堂药业连锁有限公司东莞东坑初坑分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-23 00:00:00.0 |
441900568251005 | 东莞市仁正医药有限公司东安分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-02-06 00:00:00.0 |
441900555626859 | 东莞市仁正医药有限公司东坑永兴药店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900077867251 | 东莞市都市百姓医药科技有限公司东坑第三分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 其他日用品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-25 00:00:00.0 |
441900740813920 | 香港史特斯有限公司东莞代表处 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 单位后勤管理服务 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 按经费支出换算核定应纳税所得额 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 2015-03-30 09:25:11.0 | |
441900740813920 | 香港史特斯有限公司东莞代表处 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 单位后勤管理服务 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按经费支出换算核定应纳税所得额 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-03-30 09:28:13.0 | |
441900740813920 | 香港史特斯有限公司东莞代表处 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 单位后勤管理服务 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按经费支出换算核定应纳税所得额 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-03-30 09:34:34.0 | |
441900664996816 | 东莞市本草药业连锁有限公司东坑惠众分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900584658809 | 东莞市德丰药业连锁有限公司东坑东顺分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900592199796 | 东莞市德丰药业连锁有限公司东坑康平分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900665013164 | 东莞市本草药业连锁有限公司东坑东兴分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-01-09 00:00:00.0 |
441900588341286 | 惠阳一通大药房连锁有限公司东莞东坑骏达分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2016-06-30 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2016-06-30 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-10 00:00:00.0 |
441900560827727 | 东莞市仁正医药有限公司坑美药店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-12 00:00:00.0 |
441900581408580 | 东莞市本草药业连锁有限公司东坑黄屋金华分店 | 东莞市国家税务局东坑税务分局 | 药品零售 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 按收入核定应税所得率 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 0.07 | 2015-03-24 00:00:00.0 |
- 上一篇:国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告 2015/11/16
- 下一篇:[厚街]2015年3月非正常户公告 2015/11/16