2015年3月东城分局定额核定情况公告
2015/11/16 9:36:13 点击:
纳税人名称 | 税种 | 销售收入 | 税率 | 税额 | 有效期起 | 有效期止 |
东莞市东城春景包子店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城光悦网络设备经营部 | 增值税 | 29,900.00 | 0.03 | 897.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城美缘面包店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城女主驾到服装店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城秦记包子店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城优品仓服装店 | 增值税 | 29,650.00 | 0.03 | 889.50 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城金苑茶庄 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城德如百货店 | 增值税 | 19,700.00 | 0.03 | 591.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城俏女人服饰店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城皖旺食品经营部 | 增值税 | 29,650.00 | 0.03 | 889.50 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城云头田食品店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城明盈药店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城华平家电维修店 | 增值税 | 29,650.00 | 0.03 | 889.50 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城瑞祥食品商行 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城合润日用品商行 | 增值税 | 29,600.00 | 0.03 | 888.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城速诚电脑维修店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城旺婴百货店 | 增值税 | 29,900.00 | 0.03 | 897.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
钟建照(临时) | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城邦尼电子经营部 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城昌翔电子经营部 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城大乐岭茶叶店 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城大业电子商行 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城鼎泰企业管理咨询服务部 | 增值税 | 29,800.00 | 0.03 | 894.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城涵秀服饰店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城宏佳办公用品经营部 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城辉鑫电子经营部 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城精华电子经营部 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城梦斯蓝家居用品店 | 增值税 | 30,960.00 | 0.03 | 928.80 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城启隆电子经营部 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城昕盛五金店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城薪鹏电子经营部 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城星尘数码经营部 | 增值税 | 30,960.00 | 0.03 | 928.80 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城星动数码产品经营部 | 增值税 | 30,960.00 | 0.03 | 928.80 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城羊豆服装店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城怡昌通讯设备经营部 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城宇昌电子经营部 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城智慧岛文具玩具店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城智泰汇企业管理咨询服务部 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城采剑蜂蜜店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城朋莱窗帘店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城青梅化妆品店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城雅洁服装店 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城叶艳锦肉档 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城创诗兰服装店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城君悦灯饰店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城瑶乡腊味食品商店 | 增值税 | 29,808.00 | 0.03 | 894.24 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城品橙食品店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城晟泰印刷器材商行 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城香裕糕点店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城茗海滋韵茶行 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城芹兴茶叶店 | 增值税 | 29,568.00 | 0.03 | 887.04 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城顺利开锁店 | 增值税 | 29,568.00 | 0.03 | 887.04 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城振荣茶叶店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城中闽德和茶叶店 | 增值税 | 29,568.00 | 0.03 | 887.04 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城朝霞日用品经营部 | 增值税 | 29,568.00 | 0.03 | 887.04 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城东华日用品店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城钟文百货店 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城叮当服饰经营部 | 增值税 | 29,568.00 | 0.03 | 887.04 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城东发果行 | 增值税 | 29,700.00 | 0.03 | 891.00 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城梅辉水果行 | 增值税 | 29,568.00 | 0.03 | 887.04 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
东莞市东城万盛手机店 | 增值税 | 29,568.00 | 0.03 | 887.04 | 2015-3-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:2015年2月东城分局定额核定情况公告 2015/11/16
- 下一篇:[塘厦]2015年2月个体工商户定额名单 2015/11/16