[长安]2015年9月份个体工商户定税名单
2015/11/4 18:17:30 点击:
| 2015年9月办证的定期定额户 | ||||||||||||
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 行业中类 | 应纳税经营额 | 核定税额 | 生产经营地址 | 法定代表人姓名 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 录入日期 | 税收管理员 | 受理人 |
| 1 | 44252519680715013702 | 东莞市长安鲜色水果经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇咸西常荣中街14号 | 袁卫东 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 2 | 44098119880718641201 | 东莞市长安为民猪肉店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦夏社区一龙路392-414号216号 | 李为民 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 3 | 44092219630811461801 | 东莞市长安旺福猪肉档 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区一龙路392号-414号272号 | 刘兴福 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 4 | 44092219730205661801 | 东莞市长安富旺猪肉档 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安 | 吴超富 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 5 | 44098119891002063X01 | 东莞市长安0177猪肉店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区一龙路392号-414号177号 | 廖劲辉 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 6 | 44092219771025461301 | 东莞市长安雄记猪肉店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区一龙路392号-414号192号 | 黄红光 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 7 | 44092219731007641601 | 东莞市长安0182猪肉档 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区一龙路392-414号一楼182号 | 夏子元 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 8 | 44092219670816641701 | 东莞市长安达茂猪肉店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区一龙路392-414号一楼194号 | 卓达茂 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 9 | 44092219770104321601 | 东莞市长安黄业寿猪肉店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区一龙路392号-414号一楼221号 | 黄业寿 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 10 | 41130319851019592801 | 东莞市长安南卧电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-D251d | 汤亚中 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 11 | 44158119910518001X01 | 东莞市长安诚富百货便利店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇上角社区角振街31号 | 张小钳 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 12 | 44092319900815703401 | 东莞市长安畅飞数码经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇厦岗社区复兴街40号 | 严燕飞 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 13 | 41282819820102063601 | 东莞市长安凤鑫婷日用品店 | 综合零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区西正街32号102铺 | 杜峰 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 14 | 44142319701226143703 | 东莞市长安飒焱电子配件店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇乌沙社区李屋大道53号 | 黄伟青 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 15 | 44090219840603251301 | 东莞市长安江氏猪肉店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区一龙路392号-414号252号 | 江寿仔 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 16 | 441900L8555897X | 东莞市长安红红窗帘店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇霄边社区长福街133号长福花园15-17栋8号铺 | 赖文武 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 17 | 441900L90507536 | 东莞市长安龙顺五金店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇厦岗社区复兴路14号圣基小筑16-17号铺 | 颜文龙 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 18 | 45092219890308019301 | 东莞市长安秀文百货便利店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇涌头社区新围路五巷七号 | 黎恩良 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 19 | 35082419870624547402 | 东莞市长安深扬模具加工店 | 其他未列明制造业 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇厦岗社区厦联路8号楼102号铺 | 杨志明 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 20 | 44253019650609457402 | 东莞市长安联科电线经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B1030号 | 庄胜堂 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 21 | 34082519810826102202 | 东莞市长安聚友防静电办公用品经营部 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇乌沙社区兴发路224号 | 查琦凤 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 22 | 43252419881001466302 | 东莞市长安成忠办公设备经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇长盛社区莲峰路莲峰巷28号 | 杨鲜平 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 23 | 441900L85301904 | 东莞市长安卓晟建材商行 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区横增路18号明和建材市场A区一层A05号 | 江仰萍 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 24 | 43058119880312651502 | 东莞市长安友连模具配件加工店 | 其他未列明制造业 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区瑾塘路七号一楼 | 周良武 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 25 | 42220219890108573502 | 东莞市长安耀翔模具加工店 | 其他未列明制造业 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区瑾塘路1号一楼 | 吴强 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 26 | 45272319731004021X02 | 东莞市长安明畅五金机械加工店 | 其他未列明制造业 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区瑾塘路27号一楼 | 李国成 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 27 | 44190019850930131501 | 东莞市长安伊娜电子经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-D251A | 廖志华 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 28 | 35082219890803134002 | 东莞市长安八拓电子产品商行 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场C2127号 | 葛秋香 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 29 | 441900L88724347 | 东莞市长安涵信厨具商行 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇涌头社区莞长路45号105 | 罗芬 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 30 | 43250219871008484202 | 东莞市长安天秀眼镜店 | 其他批发业 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S356省道435号壹层1155号铺 | 谢鹏 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 31 | 42900619811007875901 | 东莞市长安1008眼镜店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层街899号铺 | 汪鹏浩 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 32 | 44142219750513562701 | 东莞市长安菲菲皮具店 | 其他批发业 | 22000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号二层2030号铺 | 赖利华 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 33 | 43042519670524387802 | 东莞长安宇衡钟表经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层1089号铺 | 廖宇衡 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 34 | 43040219831222253601 | 东莞市长安诗韵服装经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号叁层3358号铺 | 王海峰 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 35 | 44162119810906441601 | 东莞市长安俊骑自行车商行 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区大井街76号 | 黄文奎 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 36 | 44538119860302515X02 | 东莞市长安鸿密精密模具加工店 | 其他未列明制造业 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇沙头社区德隆路七巷5号一楼 | 黎锦辉 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 37 | 441900L88755880 | 东莞市长安人合通讯器材店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇上角社区民兴路96号 | 张吉庆 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 38 | 35062819840112403501 | 东莞市长安张明百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 26000 | 0 | 东莞市长安镇上角角兴街92号铺 | 张长清 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 39 | 41162719820917514001 | 东莞市长安卡娃伊箱包店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 22000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区振安路396-414号A15号 | 卢爱菊 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 40 | 45232419800725242X01 | 东莞市长安豪威尔自动化设备经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 20000 | 0 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-A1001a号 | 张燕群 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 41 | 44142519750908167X02 | 东莞市长安佳涵鞋店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 东莞市长安镇厦边社区沿河路1号首层36号 | 曾彬 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 42 | 44528119810808562701 | 东莞市长安众星日用百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇霄边社区霄边下洋合意路五巷1号 | 蔡小琴 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 43 | 45272619760503001801 | 东莞市长安霄边果源水果经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇霄边社区下洋路5号孚兴楼一层2号铺 | 陈泽利 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 44 | 42100319800415052X01 | 东莞市长安李晓娟童装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路303号长安商业广场二区CQ3F15号 | 李晓娟 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 45 | 441900L88726529 | 东莞市长安顺畅五金店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇沙头社区振兴路1-3号 | 刘集元 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 46 | 42900619791003001102 | 东莞市长安正权百货商行 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 32000 | 960 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路293号明珠广场沃尔玛二楼1047F2F011 | 文元平 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 许卫新 | |
| 47 | 43052819740326051602 | 东莞市长安伊兰床上用品经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号叁层3168号铺 | 夏玉明 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 48 | 441900L88668779 | 东莞市长安奋明润滑油经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇霄边新河路55号一楼 | 洪旭锐 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 49 | 44088119871015223702 | 东莞市长安长一轮胎店 | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇锦厦社区振安路342号 | 刘付立金 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 50 | 43262219670517681602 | 东莞市长安穗港电子商店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇S358省道锦厦路段409号北门9号铺 | 于书楼 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 51 | 44132419820720161602 | 东莞市长安仙人岭茶叶商行 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇新安社区恒泰路13号富山居花园1幢11号铺位 | 罗贵锋 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 52 | 36243219911120251901 | 东莞市长安精宇模具加工店 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇厦岗社区福海路十三巷1号一楼 | 刁慧才 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 53 | 441900L90502620 | 东莞市长安军平钢铁店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 22000 | 0 | 东莞市长安镇乌沙社区振安东路咸西工业区31号 | 梁军平 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 54 | 50022819910508590901 | 东莞市长安汉鼎茶业商行 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇上角社区上南路18-2号铺 | 刘凡 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 55 | 43252219690914329502 | 东莞市长安荭叶五金店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 25000 | 0 | 东莞市长安镇厦边社区厦边大道57号 | 吴铁棉 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 56 | 43062319740619003503 | 东莞市长安云开安五金贸易行 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区长盛东路南五巷2号101 | 张锦阳 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 57 | 51092119870902305602 | 东莞市长安惜福茶叶店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区荣昌街35号 | 李伟 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 58 | 42232419860908288002 | 东莞市长安如是服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 35000 | 1050 | 东莞市长安镇咸西社区西安路一号一楼 | 黎珊 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 59 | 44132419791016001407 | 东莞市长安尚哲服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路1号长安万科广场L1-015号铺 | 刘景文 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 60 | 35062919890210356201 | 东莞市长安好赞百货店 | 综合零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇锦厦社区锦绣路237、239号 | 苏艺真 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 61 | 36252619831220171901 | 东莞市长安必勤百货便利店 | 综合零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇锦厦社区西南郎路19号 | 戴必勤 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 62 | 41302819710806251902 | 东莞市长安传平百货店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 35000 | 1050 | 东莞市长安镇锦厦社区环村东路2号 | 陈传平 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 63 | 441900L88664356 | 东莞市长安中闽六朝茶庄 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇沙头社区滨河路137号一楼2号铺 | 陈明乾 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 64 | 441900L88665949 | 东莞市长安正东汽配店 | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇沙头社区西大路6号B11号铺 | 刘俊杰 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 65 | 441900L88694643 | 东莞市长安天隆饮用水店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇锦厦社区锦厦新村锦新街九巷二十一号 | 谢建鹏 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 卢彩华2 | 许卫新 |
| 66 | 36042519850425523201 | 东莞市长安红云通讯器材店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇上角社区民兴路138号一楼105铺 | 龙昌银 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 67 | 44098219880218585502 | 东莞市长安迎华塑胶模具加工店 | 其他未列明制造业 | 35000 | 1050 | 东莞市长安镇厦岗社区沿江南街34号一楼 | 蔡华生 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 68 | 441900L90511922 | 东莞市长安大俊日用品店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇沙头社区沙区村合安路140号 | 陆春英 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 69 | 36012419720907545002 | 东莞市长安紫静饰品经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇霄边社区东门中路1号万达广场1层1F-07 | 王春明 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 钟满河 | 许卫新 |
| 70 | 44132419791016001405 | 东莞市长安英哲服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路1号长安万科广场L1-016号铺位 | 刘景文 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 71 | 42020319781003255803 | 东莞市长安剑朗服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路1号长安万科广场L1-010号铺位 | 程剑锋 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 72 | 441900L88751679 | 东莞市长安百昶服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 28000 | 0 | 东莞市长安镇长盛社区德政中路293号信义怡翠豪园1栋天虹商场一楼125号铺 | 杨秀桩 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-22 | 陈成信5 | 许卫新 |
| 73 | 44190019900722335802 | 东莞市长安俊辉百货店 | 零售:日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 31000 | 930 | 东莞市长安镇锦厦社区锦荣路18号恒辉大厦一楼4号铺 | 李锡光 | 2015-10-02 | 2015-12-31 | 2015-10-28 | 卢彩华2 | 许卫新 |
- 上一篇:[洪梅]东莞市2015年10月个体工商户定税名单 2015/11/4
- 下一篇:[中堂]2015年10月份个体工商户定税名单 2015/11/4
