[松山湖]一般纳税人认定信息清册(2015年6月)
2015/11/11 14:24:03 点击:
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 纳税人类别 | 在认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内) | 认定前销售额计算日期起 | 认定前销售额计算日期止 | 纳税人申请日期 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 是否实行辅导期管理 | 税务机关受理文书字轨 | 税务机关受理日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 税务机关审批日期 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 纳入辅导期管理确认时间 | 税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
| 441900068506307 | 东莞市珍葆电器科技有限公司 | 吴国昌 | 441722197309274116 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-24 16:34:36.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1450 号 | 2015-06-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900077901915 | 广东万云信息科技有限公司 | 李智勇 | 211382197711143511 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-01 15:29:17.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1119 号 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900315006263 | 东莞市鑫誉电子科技有限公司 | 冯澄海 | 441221197609153996 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-23 14:15:58.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1426 号 | 2015-06-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900323240463 | 东莞市中微纳米科技有限公司 | 朱联烽 | 440204198104164718 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-03 17:01:20.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1152 号 | 2015-06-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900324777019 | 广东贝贝机器人有限公司 | 严帆 | 430623199007204216 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-29 16:24:25.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1516 号 | 2015-06-29 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900325137435 | 东莞至道信息科技有限公司 | 曹能业 | 440111196501153915 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-11 11:38:30.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1263 号 | 2015-06-11 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 44190032959836X | 广东诚铭化工科技有限公司 | 衣成芹 | 440301195805285427 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-19 16:46:11.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1412 号 | 2015-06-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 黄慧梅 | |||||||||||
| 441900337900581 | 广东天机工业智能系统有限公司 | 陈苗圃 | 420111196502105559 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-30 15:05:45.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1537 号 | 2015-06-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900337925164 | 广东初之蓝环保科技有限公司 | 孙松喜 | 440525197611203439 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-16 17:12:56.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1367 号 | 2015-06-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900337953392 | 广东精时精模科技股份有限公司 | 袁巍林 | 420802197712232173 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-23 17:20:49.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1436 号 | 2015-06-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900337987840 | 东莞市腾珑智能科技有限公司 | 陈刚 | 430602196410160510 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-19 11:42:19.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1407 号 | 2015-06-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900338214540 | 东莞市至优影品文化科技有限公司 | 叶江华 | 441900197306263510 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-03 15:59:52.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1149 号 | 2015-06-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900338229793 | 豪讯技术有限公司 | 施隆红 | 422427197301172759 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-05 16:19:01.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1181 号 | 2015-06-05 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900338240319 | 东莞海丽化学材料有限公司 | 赵海红 | 330106197809042734 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-11 09:25:30.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1260 号 | 2015-06-11 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900338254593 | 东莞市德迈森包装科技有限公司 | 金健 | 321081197908290374 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-05 09:36:10.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1174 号 | 2015-06-05 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900338312634 | 东莞市钜丰电子科技有限公司 | 李燕君 | 441324198407145321 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-17 10:29:27.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1372 号 | 2015-06-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 44190034527084X | 东莞中科智城软件有限公司 | 袁峰 | 510106197705182111 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-30 12:03:21.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1527 号 | 2015-06-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900345272116 | 东莞市比安迪智能科技有限公司 | 黄优良 | 360313197705081552 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-11 17:26:54.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1271 号 | 2015-06-11 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900345300922 | 东莞全科姆自动化技术有限公司 | 郭俊鸿 | 440924197711131212 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-15 11:51:54.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1297 号 | 2015-06-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900345310848 | 东莞市车小秘智能科技有限公司 | 史团结 | 341202198304102751 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-25 15:42:44.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1474 号 | 2015-06-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900345322822 | 广东爱普拉新能源技术股份有限公司 | 梁立贤 | 441722197805202250 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-18 14:35:56.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1402 号 | 2015-06-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900345383553 | 东莞市承航新材料科技有限公司 | 曾攀峰 | 430903198212082146 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-29 15:23:59.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1514 号 | 2015-06-29 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900345385727 | 东莞赛富特汽车安全技术有限公司 | 乔友参 | 372926197912123119 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-30 14:15:47.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1531 号 | 2015-06-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900345393655 | 东莞市舒漫电子科技有限公司 | 周艳 | 510221197305030628 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-26 10:40:59.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1483 号 | 2015-06-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
| 441900595877943 | 东莞展能信息科技有限公司 | 刘林泉 | 440803196803279511 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-23 14:53:20.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1428 号 | 2015-06-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 |
- 上一篇:[松山湖]松山湖分局6月个体双定情况 2015/11/11
- 下一篇:[虎门]2015年6月份个体工商户新定额定税名单 2015/11/11
