[东城]2015年10月份个体工商户定税名单
2015/11/5 17:47:45 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
36220219790620284800 | 东莞市东城龙诚办公设备店 | 陈洁 | 东莞市东城区立新洋田沥8巷25号 | 文具用品零售 | 0.88 | 调高 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 28,200.00 | 0.00 |
44190019910113089501 | 东莞市东城红方印茶叶店 | 文庆泉 | 东莞市东城区堑头育华路万佳花园A座08号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 新开办 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 | 0.00 |
44522219960817081401 | 东莞市东城思铭文具店 | 黄子欣 | 东莞市东城区周屋路349号 | 文具用品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L88704100 | 东莞市东城富超百货商行 | 严木喜 | 东莞市东城区石井东升路石井市场内B13# | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44092419810228273001 | 东莞市东城令庆食品经营部 | 曾令庆 | 东莞市东城区主山东宝路115号首层之大厅左侧1号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44180219780624692502 | 东莞市东城雅静化妆品经营部 | 吴静雅 | 东莞市东城区火炼树鸿福尚书苑125号铺、148号铺 | 化妆品及卫生用品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44522219961007083901 | 东莞市东城景辉五金灯饰经营部 | 彭春豪 | 东莞市东城区主山大塘头东兴街88号 | 五金零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44052019680709191101 | 东莞市东城科月电子经营部 | 黄松月 | 东莞市东城区主山东兴花园裙楼一层D8号铺 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44188219951023601601 | 东莞市东城华信汽车用品店 | 欧阳福华 | 东莞市东城区牛山新锡边润德汽车用品中心6栋5-6号 | 汽车零配件批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
52262819810204002X01 | 东莞市东城丰业玻璃经营部 | 罗清蕾 | 东莞市东城区主山高田坊村金宝路12号 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L88703108 | 东莞市东城家福服装经营部 | 谭钰静 | 东莞市东城区主山东纵路金明楼五门六楼 | 服装批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
43052319770812438801 | 东莞市东城优果便利店 | 肖新燕 | 东莞市东城区主山东城中路422号格兰名筑7栋01号商铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
43900419830601623301 | 东莞市东城车星汽车用品店 | 陈宝 | 东莞市东城区牛山新锡边润德汽车用品中心2栋11-13号 | 汽车零配件批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
45212319751213320001 | 东莞市东城一帆劳保用品经营部 | 余燕兰 | 东莞市东城区花园新村长宁路东二巷1号 | 文具用品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44123019750121082801 | 东莞市东城和晨食品店 | 梁何莲 | 东莞市东城区花园新村市场横街2号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
23011919810107021401 | 东莞市东城金明百货店 | 董金明 | 东莞市东城区星城社区新世纪星城8号楼102号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
52262419830623401501 | 东莞市东城杨华家用电器店 | 杨天华 | 东莞市东城区花园新村红荔路105号商铺 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
42098219800312061301 | 东莞市东城众鑫办公设备经营部 | 余建伟 | 东莞市东城区岗贝金牛路123号东升电脑市场214号 | 文具用品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44522119800215161801 | 东莞市东城刘凯辉副食档 | 刘凯辉 | 东莞市东城区花园新村市场副食档2号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
41138119870621451X01 | 东莞市东城新一家水果店 | 赵宛六 | 东莞市东城区温塘皂二市场水果店B1-2 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019810223090601 | 东莞市东城恩典化妆品经营部 | 余玉媚 | 东莞市东城区温塘社区大元路35号 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
36242819820920191001 | 东莞市东城严记汽车维修店 | 严文君 | 东莞市东城区温塘茶下村大石古商业街1号 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
41302819841001832901 | 东莞市东城至上藏茶茶叶店 | 李声芝 | 东莞市东城区石井工业园鼎好广场B区33栋第壹层 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44058319810122166X01 | 东莞市东城恩艺琴行 | 黄曼琦 | 东莞市东城区星城社区侨苑山庄C座4号铺 | 其他文化用品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44162119870120511801 | 东莞市东城优婴园百货店 | 曾天赐 | 东莞市东城区周屋路231号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
45048119871003324601 | 东莞市东城靖怡居茶叶商行 | 黄祖靖 | 东莞市东城区石井工业园鼎好广场I区15号 | 酒、饮料及茶叶批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44178119801013001601 | 东莞市东城春凌水泵店 | 林适 | 东莞市东城区主山下三杞康乐路一号 | 厨房用具及日用杂品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
43090319841002692X01 | 东莞市东城茗洋日用品店 | 徐芬 | 东莞市东城区东泰社区中信德方斯卢浮楼105商铺 | 纺织品、针织品及原料批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019781205636201 | 东莞市东城旋木糕点店 | 黄彩霞 | 东莞市东城区东泰社区景湖蓝郡二期自编22号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44092319770703296002 | 东莞市东城连英冻肉店 | 刘连英 | 东莞市东城区主山常大街与东纵大道交汇处主山村市场冻肉46号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
36043019681210063X02 | 东莞市东城新广达副食经营部 | 徐文杰 | 东莞市东城区主山莞樟路106号嘉润大厦首层102号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44012519671111002201 | 东莞市东城好达锁店 | 廖小连 | 东莞市东城区主山大井头246号铺 | 厨房用具及日用杂品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44092319620923239101 | 东莞市东城亚亮菜店 | 蔡亚亮 | 东莞市东城区主山综合市场491号 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
45098119910127522501 | 东莞市东城健安茶庄 | 何小清 | 东莞市东城区主山莞樟路中惠丽阳时代108铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
36213219790818763X01 | 东莞市东城绿亨庄园食品经营部 | 何曙明 | 东莞市东城区东泰社区长泰路470号中信商业广场3栋137号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44072419620521161X09 | 东莞市东城友爱服装店 | 叶洽冲 | 东莞市东城区花园新村花园路219号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44252719660801112901 | 东莞市东城润通五金店 | 庾婉芳 | 东莞市东城区星城庆峰花园三期7号铺 | 五金零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44190019930826201901 | 东莞市东城宝税百货店 | 刘梓杰 | 东莞市东城区星城社区76号新世纪星城4幢商铺032号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44190019911215088301 | 东莞市东城菁和农副产品经营部 | 陈秀银 | 东莞市东莞市东城区星城社区庆峰花园三期商铺71号铺 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
43252419861202169401 | 东莞市东城莞导数码经营部 | 彭超超 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场G区东莞市天源数码城贰楼2135号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44190019720924302401 | 东莞市东城福鑫食品商行 | 黄容平 | 东莞市东城区周屋社区周屋大道460号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
14212419700614004901 | 东莞市东城联合药店 | 杨德颖 | 东莞市东城区温塘茶下商业街南大塘边路永恒楼118、120、122号铺 | 药品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44522219821117421401 | 东莞市东城宇通五金机电经营部 | 徐春绪 | 东莞市东城区温塘社区莞温路温塘中路690号 | 五金零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
46002719840915341901 | 东莞市东城静怡饮用水店 | 何世茂 | 东莞市东城区下桥银岭街22号铺三 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
45070219830702362001 | 东莞市东城福莱日用品店 | 朱世莹 | 东莞市东城区石井社区莞樟路石井段42号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
42282319840101367601 | 东莞市东城轩顺文具店 | 郑建朝 | 东莞市东城区桑园圃园新村十一巷一号 | 文具用品零售 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
43052419861006157801 | 东莞市东城凯登电子加工店 | 谭黎暑 | 东莞市东城区温塘砖窑二横路北边第二排5号 | 其他电子设备制造 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,680.00 | 0.00 | |
44532319900719061901 | 东莞市东城臻汇石材经营部 | 梁锦秋 | 东莞市东城区石井蓢基湖63-64号 | 建筑用石加工 | 0.00 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 29,680.00 | 0.00 |
- 上一篇:【东城】所属斯201510非正常户公告名单 2015/11/5
- 下一篇:虎门国税分局 中介机构 共同创建免费服务平台名单 2015/11/5