[大岭山]2015年8月份个体工商户定期定额情况公告
2015/11/9 10:34:36 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年08月) | |||||||
*增值税起征点为月销售额30000元 | |||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
44142219840617132805 | 东莞市大岭山健宁药店 | 增值税 | 6,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
41048119821020607801 | 东莞市大岭山昌弘机械设备加工店 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
43012119820209004502 | 东莞市大岭山左岸面包店 | 增值税 | 8,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
44522219790825422802 | 东莞市大岭山捷朋五金店 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
43112719890403673902 | 东莞市大岭山信泳汽车配件经营部 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
43012119820209004501 | 东莞市大岭山林岸面包店 | 增值税 | 8,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L8070283X | 东莞市大岭山东一五金机电经营部 | 增值税 | 20,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
45242119750512144002 | 东莞市大岭山尚品茶酒商行 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L84782873 | 东莞市大岭山柏芸百货店 | 增值税 | 5,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L84366300 | 东莞市大岭山奇英灯饰店 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
43068119830801072102 | 东莞市大岭山戴维教育信息咨询服务部 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L85569775 | 东莞市大岭山爱佳橱柜经营部 | 增值税 | 20,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
36213219770607384501 | 东莞市大岭山旭群食品店 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
43098119890328186401 | 东莞市大岭山盛泰百货店 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
44162419760823642401 | 东莞市大岭山常青日用品店 | 增值税 | 5,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
36042419790717547102 | 东莞市大岭山金诺美五金机械店 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L83110119 | 东莞市大岭山星宇五金加工店 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
44142119920523591X02 | 东莞市大岭山御丰百货店 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
44190019800706455901 | 东莞市大岭山昌盛灯饰店 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
43252219841024643801 | 东莞市大岭山惟一机械加工店 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L84641480 | 东莞市大岭山姐加妹服装店 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
41292919781012605401 | 东莞市大岭山佳博百货店 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
43052519821021273201 | 东莞市大岭山昭亮五金加工店 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L80703357 | 东莞市大岭山丰一五金电子材料商行 | 增值税 | 20,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L82498115 | 东莞市大岭山新视界眼镜店 | 增值税 | 20,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
44190019861105459202 | 东莞市大岭山卓恒办公用品经营部 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L84404223 | 东莞市大岭山剑波百货店 | 增值税 | 5,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
36048119860925123904 | 东莞市大岭山思科电子经营部 | 增值税 | 20,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
43092319890707203801 | 东莞市大岭山大尧五金机械加工店 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
44092319810517483501 | 东莞市大岭山森木木工刀具加工店 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
45212319890228282002 | 东莞市大岭山匀朵手机经营部 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L32096679 | 东莞市大岭山畅通水泥预制件加工店 | 增值税 | 18,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
51130319870627406601 | 东莞市大岭山凤君服装店 | 增值税 | 31,000 | 0.03 | 930 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
44098119840409782901 | 东莞市大岭山爱优饰品店 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
43302219690408101701 | 东莞市大岭山明卓模具加工店 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
45252819801216537801 | 东莞市大岭山好运门业经营部 | 增值税 | 17,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
52010319870220283102 | 东莞市大岭山平仕锁具经营部 | 增值税 | 16,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L84462263 | 东莞市大岭山鸿威建材经营部 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
42080219800725731001 | 东莞市大岭山文进文具批发部 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
44092119760702352X02 | 东莞市大岭山明心堂药店 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L81030000 | 东莞市大岭山易大手机经营部 | 增值税 | 10,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L83399928 | 东莞市大岭山鸿森花木园艺经营部 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
441900L85626610 | 东莞市大岭山腾云五金店 | 增值税 | 15,000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[松山湖]松山湖分局8月个体双定情况 2015/11/9
- 下一篇:广东省国家税务局关于开通出口退税网上预申报的通告 2015/11/9