[长安]长安税务分局定额核定情况公告(截至2015年3月24日)
2015/11/13 10:18:02 点击:
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 核定税额 | 税收管理员 | 生产经营地址 | 法定代表人姓名 | 电话 | 录入日期 |
| 1 | 441900L39518758 | 东莞市长安坚业五金店 | 32000 | 960 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇锦厦沙埔头南三巷015号 | 陈笑平 | 81760336/13924366878 | 2015-03-06 |
| 2 | 42242419770909618001 | 东莞市长安多加米办公用品店 | 21000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇咸西社区莲峰路铭恩中街六巷十六号 | 王盛梅 | 88888888/13580897384 | 2015-03-16 |
| 3 | 51302119701216568601 | 东莞市长安千伟鞋店 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路1号长安万科中心3栋商铺126号 | 邓慧燕 | 88888888/13902642200 | 2015-03-16 |
| 4 | 14242919920213542001 | 东莞市长安昆腾五金店 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 东莞市长安镇咸西社区振安中路389号 | 王丽丽 | 00000000/1329224366 | 2015-03-16 |
| 5 | 45098119920308557X01 | 东莞市长安信飞家电维修店 | 18000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇霄边大塘路社前一巷五号 | 李飞龙 | 00000000/18824367101 | 2015-03-16 |
| 6 | 43048219661028781601 | 东莞市长安强亚塑胶模具加工店 | 18000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇沙头社区德隆路9巷9号 | 张振华 | 00000000/13537187987 | 2015-03-16 |
| 7 | 43062119890517101701 | 东莞市长安罗伟五金加工部 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 东莞市长安镇乌沙振安一路199号D栋33号铺 | 罗伟 | 82284091/13712691386 | 2015-03-16 |
| 8 | 441900L77813563 | 东莞市长安正和水泥店 | 28000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇沙头社区靖海中路23号之一 | 陈全枝 | 00000000/13809613647 | 2015-03-16 |
| 9 | 36233019900916111801 | 东莞市长安布泽衫服装店 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇上沙社区上丰商业步行街B区11号 | 张祥 | 88888888/15899901495 | 2015-03-16 |
| 10 | 42112719791109476201 | 东莞市长安越峰百货店 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇上沙振安二路六区工业园西3号 | 汪芳 | 88888888/13724459953 | 2015-03-16 |
| 11 | 44152219840503883801 | 东莞市长安恒图五金电器店 | 23000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇厦岗金沙东路7号 | 林俊提 | 82281995/13724478366 | 2015-03-16 |
| 12 | 44512219800928173101 | 东莞市长安陶园茶叶店 | 22000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区长兴街11-2号 | 黄伟鹏 | 00000000/18200702586 | 2015-03-16 |
| 13 | 43042119730217862801 | 东莞市长安尔汝康日用品店 | 22000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇霄边将军路26号 | 周辉娥 | 00000000/13712449755 | 2015-03-16 |
| 14 | 44142319880215101801 | 东莞市长安业煜通讯器材店 | 28000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇上角角兴街3号商铺 | 周梓建 | 00000000/13538518818 | 2015-03-17 |
| 15 | 34260119790317063501 | 东莞市长安施磊百货便利店 | 25000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇沙头社区振安中路210号福安大厦B幢104 | 施磊 | 13650442636 | 2015-03-17 |
| 16 | 44161119800327762101 | 东莞市长安卡麦服装店 | 23000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇咸西社区别墅街27号铺 | 古春燕 | 00000000/13794838289 | 2015-03-17 |
| 17 | 441900L75475337 | 东莞市长安齐亮塑胶电子经营部 | 25000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇沙头社区新兴路29号 | 何桂芬 | 85380830/13929264997 | 2015-03-18 |
| 18 | 441900L78034510 | 东莞市长安衡博电子称经营部 | 23000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇厦边社区振安西路32号A | 黄敏祥 | 85099552/13580853913 | 2015-03-18 |
| 19 | 42052819850121033901 | 东莞市长安杰宝货架经营部 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇锦厦社区358省道254-2号铺 | 李海涛 | 82388508/18938255747 | 2015-03-18 |
| 20 | 43042119830627655332 | 东莞市长安劲群服装店 | 33000 | 990 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区长青东街莲花住宅区5A、5B商铺 | 谢群 | 18664604245 | 2015-03-18 |
| 21 | 43042119830627655331 | 东莞市长安群翔服装店 | 33000 | 990 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路110号 | 谢群 | 85390550/18664604245 | 2015-03-18 |
| 22 | 43052719820908181102 | 东莞市长安星缘床上用品店 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇上沙社区上丰商业步行街E区11号 | 于定河 | 88888888/15322853578 | 2015-03-19 |
| 23 | 44092419700504365300 | 东莞市长安永信机械配件商店 | 20000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇锦厦大道 | 陈凯全 | 85334839/13600294762 | 2015-03-19 |
| 24 | 441900L78493573 | 东莞市长安红韵工艺品销售部 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区长盛街9号 | 王红蕊 | 85099552/15818547451 | 2015-03-20 |
| 25 | 44142519801212699601 | 东莞市长安东帆五金电器商行 | 28000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇锦厦社区锦江路188号 | 李伟东 | 00000000/18922957031 | 2015-03-20 |
| 26 | 45272919691010025902 | 东莞市长安有善日用品便利店 | 22000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇锦厦社区锦江路347号A铺 | 昌有善 | 88888888/13538526396 | 2015-03-20 |
| 27 | 44522219730210431301 | 东莞市长安美和玩具店 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇锦厦社区锦江二路6号铺 | 张少辉 | 15812839126 | 2015-03-20 |
| 28 | 44023319781115201901 | 东莞市长安义兴玉器经营部 | 22000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号壹层1038号铺 | 刘育怀 | 13570109691 | 2015-03-20 |
| 29 | 42242119701216357501 | 东莞市长安乐行电子商行 | 28000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长青南路1号长安万科广场一层GD-003(3号门) | 徐邦胜 | 00000000/13434520008 | 2015-03-20 |
| 30 | 33260219761218873316 | 东莞市长安伯芬日用百货店 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区长盛西路莲花新村D区玫瑰阁首层9号铺 | 李伯芬 | 88888888/15603031086 | 2015-03-20 |
| 31 | 44080419770912165501 | 东莞市长安康喜水产品经营部 | 25000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇新安社区横中路6号 | 陈康喜 | 88888888/13929207376 | 2015-03-20 |
| 32 | 44152219751007301601 | 东莞市长安长圣副食经营部 | 22000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇沙头社区靖海东路54号 | 陈贤贵 | 85490002/13829225303 | 2015-03-20 |
| 33 | 42102219931015033701 | 东莞市长安欣朝电脑店 | 22000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇上沙社区中山北路西八巷12号铺位 | 崔朝庭 | 88888888/13694988552 | 2015-03-20 |
| 34 | 36252419761009302601 | 东莞市长安康政电子材料经营部 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-308号 | 崔国英 | 13717161867 | 2015-03-20 |
| 35 | 42282719820112162701 | 东莞市长安应文日用品经营部 | 22000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇厦岗环球路8号威旺步行街B8号铺位 | 梁小艳 | 18820312522 | 2015-03-20 |
| 36 | 36073219860208019X31 | 东莞市长安德济药店 | 25000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇上角社区上南路258号顺源丰商场一楼 | 曾春荣 | 88888888/13450732270 | 2015-03-20 |
| 37 | 45212619741028214001 | 东莞市长安茗香茶庄 | 18000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇涌头社区德政东路49号海正酒店一层 | 冯锦萍 | 00000000/13650098233 | 2015-03-20 |
| 38 | 51122619770719112801 | 东莞市长安科旺猪肉店 | 20000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇S358省道锦厦路段409号市场猪肉档19号 | 张科钰 | 82322896/13532396903 | 2015-03-20 |
| 39 | 41132719840828154801 | 东莞市长安普贤云工艺礼品店 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇锦厦社区锦绣路78号 | 李东娜 | 13622662832 | 2015-03-20 |
| 40 | 44088219920518654101 | 东莞市长安厚君茶叶店 | 28000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路293号明珠广场二层WM3F-02 | 朱浪静 | 81582859/13798833791 | 2015-03-20 |
| 41 | 44092119790803170X01 | 东莞市长安峰浙窗帘店 | 28000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区长盛路梅月苑110铺位 | 林江秀 | 15820878358 | 2015-03-20 |
| 42 | 43060219740222102301 | 东莞市长安云开五金贸易行 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛东路南五巷一号A铺面 | 许曼玲 | 81767997/13559777975 | 2015-03-20 |
| 43 | 42900619880205003601 | 东莞市长安旭华数码经营部 | 35000 | 1050 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区长中路八角楼126号铺 | 彭杰 | 89093230/15384268860 | 2015-03-20 |
| 44 | 44052419540710261906 | 东莞市长安照堂皮具店 | 28000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区德政中路293号信义怡翠豪园长安天虹商场一楼1071号 | 吴照堂 | 00000000/13686825492 | 2015-03-20 |
| 45 | 51292919690701291701 | 东莞市长安高易百货便利店 | 28000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区德政中路293号信义怡翠豪园10栋01层01、02号铺 | 何从海 | 81766323/13809279150 | 2015-03-20 |
| 46 | 44190019750417022702 | 东莞市长安长盛京馔面包店 | 28000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区长盛东路46号 | 卢雪娟 | 88888888/13602328080 | 2015-03-20 |
| 47 | 44142319680722280801 | 东莞市长安萃安百货店 | 18000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇长盛社区荟萃街28号 | 罗淑华 | 13532745773 | 2015-03-20 |
| 48 | 44142419880612119701 | 东莞市长安盛培冷气机电维修部 | 18000 | 0 | 陈成信5 | 东莞市长安镇新民社区新民路14号 | 郑盛培 | 88888888/13650256500 | 2015-03-20 |
| 49 | 52213019920422402101 | 东莞市长安创利模具加工店 | 23000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇沙头社区建安路777号 | 袁必琴 | 13760441230 | 2015-03-20 |
| 50 | 44142419851019303601 | 东莞市长安邦道电子工具经营部 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场D1010号 | 胡绿涌 | 13412121833 | 2015-03-20 |
| 51 | 44522119790505457401 | 东莞市长安广亮锡业经营部 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B1191号 | 杨龙东 | 00000000/13538388138 | 2015-03-20 |
| 52 | 36220119761109526802 | 东莞市长安亚仁五金工具商行 | 22000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-A10051015-1号 | 彭香萍 | 13712663918 | 2015-03-20 |
| 53 | 43052719841120781X01 | 东莞市长安邦跃包装材料经营部 | 22000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B1013E号 | 徐邦跃 | 00000000/15019053379 | 2015-03-20 |
| 54 | 33032319581201281701 | 东莞市长安恩得电子经营部 | 22000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B1153号 | 蒋成信 | 88888888/13302600477 | 2015-03-20 |
| 55 | 41152619920726421401 | 东莞市长安盈锋通讯器材店 | 31000 | 930 | 钟满河 | 东莞市长安镇厦岗社区福萌路5号 | 张帮川 | 88888888/13602300725 | 2015-03-23 |
| 56 | 41282919720818161001 | 东莞市长安冠美链条经营部 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇锦厦社区锦厦新村锦新街六巷15号 | 常新立 | 81152942/13433682946 | 2015-03-23 |
| 57 | 44058219911203663601 | 东莞市长安源隆五金饰品销售部 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇锦厦社区锦厦新村小康街9号 | 李晓潮 | 82381016/13686666763/13686057318 | 2015-03-23 |
| 58 | 44190019900206335901 | 东莞市长安鑫和五金模具经营部 | 25000 | 0 | 钟满河 | 东莞市长安镇沙头社区东桥街2号之7 | 李祖贻 | 00000000/13580800022 | 2015-03-23 |
| 59 | 44190019870914336601 | 东莞市长安魅惑灯饰店 | 32000 | 960 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇新安社区横増路15号之B9-B10号铺 | 陈燕玲 | 82281688/13729902277 | 2015-03-23 |
| 60 | 45032219900827003X01 | 东莞市长安健脉模具加工店 | 20000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇上沙社区华丽路1号B铺 | 秦晨 | 82581481/15814143068 | 2015-03-24 |
| 61 | 43262319640227401X01 | 东莞市长安朋行合金店 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 东莞市长安镇强国路6号万冠五金饰品城一楼C178号 | 乔宗才 | 81152598/13717397577 | 2015-03-24 |
- 上一篇:凤岗国税新定税公告名单(三月) 2015/11/13
- 下一篇:[沙田]2015年3月一般纳税人认定名单 2015/11/13
