[凤岗]凤岗国税新定税公告名单(四月)
2015/11/12 10:27:07 点击:
纳税识别号 | 纳税名称 | 经营地址 | 联系电话 | 核定额 | 税款所属期 |
44190019720720536601 | 东莞市凤岗威明食品商行 | 东莞市凤岗镇凤德岭综合市场9号铺 | 13925898148 | 16800 | 2015年4月 |
33032519811010761501 | 东莞市凤岗昌德机电配件商行 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤深大道100号1楼B54铺 | 89001608/13423135251 | 12700 | 2015年4月 |
43282919740528201901 | 东莞市凤岗佳杰手袋加工部 | 东莞市凤岗镇塘沥楼下村36号 | 82009229/13649867380 | 19200 | 2015年4月 |
43072519820207727902 | 东莞市凤岗馨佳园百货商店 | 东莞市凤岗镇玉泉北路K5栋1-2铺 | 12345678/13322605295 | 10700 | 2015年4月 |
44528119891112405801 | 东莞市凤岗创发轮胎店 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰大道A49号 | 13728803586 | 10700 | 2015年4月 |
33032619850523612701 | 东莞市凤岗昌得气动元件商店 | 东莞市凤岗镇天众电子市场一楼B133号 | 13592700387 | 8700 | 2015年4月 |
44142419790604465701 | 东莞市凤岗嘉顺汽车维修服务部 | 东莞市凤岗镇油甘埔村同兴路53号一楼 | 13650152478 | 19521 | 2015年4月 |
44528119900803602101 | 东莞市凤岗心菲服装店 | 东莞市凤岗镇农贸综合市场二楼2号 | 12345678/13713387058 | 7490 | 2015年4月 |
44522219811016061401 | 东莞市凤岗盛昌发五金商店 | 东莞市凤岗镇五联村新塘路29号 | 13729941698 | 10700 | 2015年4月 |
44528119891218602301 | 东莞市凤岗百惠儿服装店 | 东莞市凤岗镇农贸综合市场二楼26C号铺 | 13712380605 | 7490 | 2015年4月 |
441900L79490489 | 东莞市凤岗益同利水果贸易商行 | 东莞市凤岗镇三联村洋稠尾组古楼岭一巷27-1号 | 13713410855 | 15400 | 2015年4月 |
43242419780106584801 | 东莞市凤岗丽芳日用品经营部 | 东莞市凤岗镇天堂围四围村119号 | 13715379590 | 15400 | 2015年4月 |
441900L78699774 | 东莞市凤岗联利发五金商店 | 东莞市凤岗镇五联村秀木桥72号 | 18929111910 | 12700 | 2015年4月 |
45270119921206111401 | 东莞市凤岗朗锋通讯器材经营部 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田中路海翠楼一号铺 | 18575165225 | 21400 | 2015年4月 |
44058219820424663601 | 东莞市凤岗辉盛鱼档 | 东莞市凤岗镇雁田市场242号 | 13537567678 | 6090 | 2015年4月 |
44522419881108032901 | 东莞市凤岗蔡艺熟食店 | 东莞市凤岗镇雁田市场48号 | 87775546/13712335605 | 6090 | 2015年4月 |
44058219830210674101 | 东莞市凤岗海发鱼档 | 东莞市凤岗镇雁田市场558号 | 13414004318 | 6090 | 2015年4月 |
44142319620827381401 | 东莞市凤岗炎为副食店 | 东莞市凤岗镇布心农贸综合市场一楼第A5号铺 | 13790508536 | 6090 | 2015年4月 |
42011119790618502701 | 东莞市凤岗健泉药店 | 东莞市凤岗镇宏盈工业区3栋1号铺 | 13528560290 | 10700 | 2015年4月 |
42108119810615300X01 | 东莞市凤岗思雨百货商店 | 东莞市凤岗镇龙平公路西1号新时代家园3栋101号商铺 | 18128571866 | 25400 | 2015年4月 |
41132219820101245301 | 东莞市凤岗雪雅百货商店 | 东莞市凤岗镇雁田布心北埔工业区一横路19号第101号铺 | 15917659889 | 12700 | 2015年4月 |
44162219731126517601 | 东莞市凤岗沃达五金电器商行 | 东莞市凤岗镇雁田村祥凤路3号铺 | 12345678/13509815303 | 10700 | 2015年4月 |
44092219750816393701 | 东莞市凤岗宏劲熟食档 | 东莞市凤岗镇雁田市场第532号档 | 13532457715 | 6090 | 2015年4月 |
43052519840410744701 | 东莞市凤岗华冬百货店 | 东莞市凤岗镇雁田水岸豪门1栋101商铺 | 13434758475 | 15400 | 2015年4月 |
44162219781003076901 | 东莞市凤岗冬云童装店 | 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路一号大运城邦花园一区三期益田假日天地L3-5 | 13682442703 | 21960 | 2015年4月 |
51021319780806163701 | 东莞市凤岗胜华食品店 | 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路一号大运城邦花园一区三期益田假日天地B1-31号商铺 | 15989851360 | 17730 | 2015年4月 |
43122419840827524301 | 东莞市凤岗梦怡化妆品商店 | 东莞市凤岗镇凤岗村十五座8号铺 | 13537425889 | 10700 | 2015年4月 |
36242619811009952X01 | 东莞市凤岗真感觉服装店 | 东莞市凤岗镇凤岗村凤十五座5号地铺 | 15362488313 | 10700 | 2015年4月 |
43032119880525226X01 | 东莞市凤岗铃阁服饰商店 | 东莞市凤岗镇财富新地大厦1、2栋3层A310号 | 12345678/13215298989 | 17700 | 2015年4月 |
43012219851002552401 | 东莞市凤岗蓝秀化妆品商店 | 东莞市凤岗镇三联村财富新地1栋一楼F1-063号 | 13556729283 | 13860 | 2015年4月 |
36232919830116113101 | 东莞市凤岗友琪百货店 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤鸣路025号 | 87776172/15925758172 | 14040 | 2015年4月 |
35058319671112493801 | 东莞市凤岗溢隆五金配件店 | 东莞市凤岗镇凤德岭村凤鸣路10号 | 15323519885 | 10700 | 2015年4月 |
441900L79083226 | 东莞市凤岗周壹童画文化活动策划中心 | 东莞市凤岗镇凤德岭狮石厦村79号 | 13412216066 | 8250 | 2015年4月 |
44162319730527572901 | 东莞市凤岗菊青副食店 | 东莞市凤岗镇凤德岭综合市场15号铺 | 13650284046 | 10780 | 2015年4月 |
52018119801027213301 | 东莞市凤岗群华副食店 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区公园路1号楼3号铺 | 15818462675 | 10700 | 2015年4月 |
44162119820101594001 | 东莞市凤岗雪容百货商店 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰大道74栋一楼 | 13530909125 | 8700 | 2015年4月 |
44142319710618234201 | 东莞市凤岗坤记百货商店 | 东莞市凤岗镇塘沥村芦竹田福民工业区C栋7-11号 | 15876702736 | 19558 | 2015年4月 |
44142319820425621503 | 东莞市凤岗李顺手机店 | 东莞市凤岗镇官井头村鸡仔寮C403铺 | 18028295888 | 18144 | 2015年4月 |
441900L80000272 | 东莞市凤岗飞腾消防器材经营部 | 东莞市凤岗镇雁田村布心水布路国洲广场8号铺位 | 13926550679 | 10780 | 2015年4月 |
36242219771124844701 | 东莞市凤岗锦发玻璃店 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金凤凰大道第七栋楼房首层北起第7间 | 87515592/13642993889 | 15400 | 2015年4月 |
45212819810105002801 | 东莞市凤岗一加一百货商店 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区金鹏路25号 | 13538662635 | 10700 | 2015年4月 |
45212219790511154001 | 东莞市凤岗金丰烟酒商店 | 东莞市凤岗镇金凤凰工业区住宅区A11栋一楼101铺 | 13416852838 | 10700 | 2015年4月 |
44190019770105533201 | 东莞市凤岗恒业汽车配件店 | 东莞市凤岗镇塘沥碧湖村伯公吓商铺3号 | 13480033413 | 15400 | 2015年4月 |
44528119900724513901 | 东莞市凤岗吉鸿日用品商店 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖小组商住楼一楼 | 13268835822 | 15400 | 2015年4月 |
44148119851001567501 | 东莞市凤岗伟诚建材商行 | 东莞市凤岗镇塘沥村东深公路旁龙福花园C栋35号 | 13798798189 | 21054 | 2015年4月 |
35262319720429221101 | 东莞市凤岗恒信五金机电经营部 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤深大道100号2楼C13号 | 13923894016 | 15400 | 2015年4月 |
42098319840202281401 | 东莞市凤岗金点文具店 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤深大道100号一楼B1号铺 | 82923535/13798367907 | 15400 | 2015年4月 |
41048119830923301701 | 东莞市凤岗鑫达文具劳保商行 | 东莞市凤岗镇塘沥凤深大道100号一楼B13号 | 13790233180 | 16940 | 2015年4月 |
51102319721115692701 | 东莞市凤岗炎丽百货商店 | 东莞市凤岗镇塘沥福民工业区商住楼A栋7号 | 18027550661 | 10700 | 2015年4月 |
44052719720708436201 | 东莞市凤岗多吉力百货商店 | 东莞市凤岗镇玉泉商住区4#楼第7号商铺 | 12345678/13790659869 | 16700 | 2015年4月 |
51302919740219335X01 | 东莞市凤岗清梅百货商店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村乐富山商业街1号 | 18046917949 | 10700 | 2015年4月 |
45280219640408213701 | 东莞市凤岗黄开升三鸟档 | 东莞市凤岗镇油甘埔农贸市场 | 13790332552 | 6090 | 2015年4月 |
44052819681121303801 | 东莞市凤岗郑惜农副产品档 | 东莞市凤岗镇油甘埔农贸市场148号档 | 13423142937 | 6090 | 2015年4月 |
44522219780126001101 | 东莞市凤岗瑞诚模具商行 | 东莞市凤岗镇东深公路油甘埔路段E幢第壹号 | 13823177570 | 15400 | 2015年4月 |
44190019931025534402 | 东莞市凤岗东乐塑胶商行 | 东莞市凤岗镇雁田村祥凤路1号铺 | 13509815303 | 10700 | 2015年4月 |
44142319931119143101 | 东莞市凤岗顺意通讯器材商店 | 东莞市凤岗镇雁田村布心镇田西路83号 | 18588896600 | 18000 | 2015年4月 |
441900L79450583 | 东莞市凤岗永成模具加工店 | 东莞市凤岗镇雁田村布心工业区红石路19号 | 18813641382 | 28050 | 2015年4月 |
441900L76918128 | 东莞市凤岗四博五金加工店 | 东莞市凤岗镇雁田村北园中路十五巷1号 | 23169775/15807693759 | 13350 | 2015年4月 |
45242119800610163401 | 东莞市凤岗潘伟隆猪肉档 | 东莞市凤岗镇布心农贸市场猪肉档11号档 | 13516503998 | 6090 | 2015年4月 |
43302419670524201X01 | 东莞市凤岗修阳蔬菜档 | 东莞市凤岗镇布心农贸市场咸杂青菜档8、9、10、11号档 | 12345678/18027080114 | 6090 | 2015年4月 |
36213219760720031901 | 东莞市凤岗有生豆腐档 | 东莞市凤岗镇布心农贸市场豆腐档1号 | 15007655088 | 6090 | 2015年4月 |
43090319810626331401 | 东莞市凤岗颂林百货店 | 东莞市凤岗镇布心农贸市场D6、D7号铺 | 12345678/18024492690 | 12700 | 2015年4月 |
44098219820911493301 | 东莞市凤岗邱记冻肉店 | 东莞市凤岗镇布心农贸市场D4号铺 | 13534896007 | 6090 | 2015年4月 |
44142319841004383501 | 东莞市凤岗颖川食品商行 | 东莞市凤岗镇布心农贸市场D3号铺 | 82039581/13059448113 | 10700 | 2015年4月 |
44142319860805471601 | 东莞市凤岗新网通电脑安防经营部 | 东莞市凤岗镇官井头龙井路388号铺位 | 15920285615 | 8700 | 2015年4月 |
22012219671113002301 | 东莞市凤岗洪梅食品经营部 | 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路一号大运城邦花园一区三期益田假日天地B1-19 | 13928446905 | 12700 | 2015年4月 |
44088319831011353001 | 东莞市凤岗泉金猪肉档 | 东莞市凤岗镇雁田市场猪肉档403号 | 13751278288 | 7490 | 2015年4月 |
44030719900916111202 | 东莞市凤岗邦盟日用品商行 | 东莞市凤岗镇雁田村祥凤路2号铺 | 15916938227 | 10700 | 2015年4月 |
51303119760817571401 | 东莞市凤岗诚信文具店 | 东莞市凤岗镇竹尾田村环村路47号 | 13725822977 | 8700 | 2015年4月 |
36043019900715332901 | 东莞市凤岗爱宠母婴用品商店 | 东莞市凤岗镇竹尾田村综合市场8号铺 | 12345678/13437491251 | 12700 | 2015年4月 |
43052619830407001401 | 东莞市凤岗可密儿服装店 | 东莞市凤岗镇竹尾田综合市场一楼17-18号铺 | 12345678/13925795141 | 12700 | 2015年4月 |
45250219790315530001 | 东莞市凤岗稻香食品档 | 东莞市凤岗镇中心市场一楼D110号档 | 12345678/18938285023 | 6090 | 2015年4月 |
43292419820827706701 | 东莞市凤岗美丝梦莎服装店 | 东莞市凤岗镇财富新地5幢101号铺 | 13928698163 | 12700 | 2015年4月 |
45098119860624142101 | 东莞市凤岗百艺装饰材料商行 | 东莞市凤岗镇凤深大道永泰花园215号 | 12345678/13360644467 | 10700 | 2015年4月 |
42102219800126601601 | 东莞市凤岗徐重三副食店 | 东莞市凤岗镇凤怡路永盛北路9号蔡公地商住楼一楼商铺 | 15999792345 | 10700 | 2015年4月 |
41282819690806515001 | 东莞市凤岗飞扬手机配件商店 | 东莞市凤岗镇金凤路50号 | 18128571516 | 12947 | 2015年4月 |
36042419771109174301 | 东莞市凤岗美人衣酷服装店 | 东莞市凤岗镇金凤路63-1号 | 12345678/13925555248 | 18288 | 2015年4月 |
44082119750907502101 | 东莞市凤岗骏予百货商店 | 东莞市凤岗镇金凤路永泰花园地铺2-29号 | 13922501863 | 10700 | 2015年4月 |
44190019931019533701 | 东莞市凤岗诚本食品经营部 | 东莞市凤岗镇卧龙小区D11栋第一号铺 | 15820997137 | 12700 | 2015年4月 |
35032219850704052101 | 东莞市凤岗飞飞猪百货店 | 东莞市凤岗镇永和街32-6号、32-7号 | 13534161102 | 8700 | 2015年4月 |
441900L7810614X | 东莞市凤岗金元五金模具加工部 | 东莞市凤岗镇竹塘村振塘路188-1A号 | 15338012546 | 26163 | 2015年4月 |
44052719711108435X01 | 东莞市凤岗源源百货商店 | 东莞市凤岗镇竹塘卧龙村商住小区E7幢一层 | 13711846986 | 13300 | 2015年4月 |
44098219830821478801 | 东莞市凤岗聚优悦百货店 | 东莞市凤岗镇五联村凤平路永江花园14栋一层103号商铺 | 13602626483 | 12700 | 2015年4月 |
44522219870330161101 | 东莞市凤岗喜连堂百货商店 | 东莞市凤岗镇三联村园龙山庄三巷16号铺位 | 13631727918 | 10700 | 2015年4月 |
441900L79467000 | 东莞市凤岗新胜文具商店 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街80号二楼 | 15820981994 | 31850 | 2015年4月 |
36232519790916191401 | 东莞市凤岗长红食品商店 | 东莞市凤岗镇农贸综合市场一楼6号铺 | 13712072203 | 12700 | 2015年4月 |
44522119841007519101 | 东莞市凤岗新春源蛋品商行 | 东莞市凤岗镇农贸综合市场一楼C1-C2号铺 | 13316823370 | 7490 | 2015年4月 |
44098119790305751X01 | 东莞市凤岗新思雅饰品店 | 东莞市凤岗镇天堂围农贸市场A40号 | 13728339638 | 7490 | 2015年4月 |
44190019830618536901 | 东莞市凤岗楚然监控设备销售中心 | 东莞市凤岗镇三联村鹤园路10号 | 13580721701 | 15400 | 2015年4月 |
441900L79361759 | 东莞市凤岗河兴金属材料加工店 | 东莞市凤岗镇三联村三联路12-1号铺位 | 13712817723 | 20450 | 2015年4月 |
44098119871214171301 | 东莞市凤岗荣俊汽车配件商店 | 东莞市凤岗镇三联村三联路17号 | 13620050924 | 8700 | 2015年4月 |
44142519730615387201 | 东莞市凤岗俊兴猪肉档 | 东莞市凤岗镇农贸综合市场二楼85号档 | 18938572640 | 7490 | 2015年4月 |
44522219620311035001 | 东莞市凤岗林俊鞋店 | 东莞市凤岗镇农贸综合市场二楼36号铺 | 13360683746 | 7490 | 2015年4月 |
36250219880114282701 | 东莞市凤岗悠悠服装店 | 东莞市凤岗镇农贸综合市场二楼115号铺 | 15818504720 | 7490 | 2015年4月 |
44052219740104171901 | 东莞市凤岗文宗猪肉档 | 东莞市凤岗镇景泰农贸综合市场肉区第72号档位 | 82610539/15362449604 | 7490 | 2015年4月 |
44522119870301725101 | 东莞市凤岗好口福食品档 | 东莞市凤岗镇景泰农贸综合市场肉区第41、42号档 | 3314839/13433619465 | 7490 | 2015年4月 |
44052719730208084501 | 东莞市凤岗树凡水产品档 | 东莞市凤岗镇景泰农贸综合市场海产区第10号档 | 82610788/13544812823 | 6090 | 2015年4月 |
44253119700725161X01 | 东莞市凤岗刘开猪肉档 | 东莞市凤岗天堂围农贸市场猪肉32号档 | 12345678/15112763670 | 6090 | 2015年4月 |
44052719631124305801 | 东莞市凤岗农友农资店 | 东莞市凤岗天堂围农贸市场B16号铺 | 12345678/13544736323 | 6090 | 2015年4月 |
50023819920602351501 | 东莞市凤岗杜辉玩具店 | 东莞市凤岗农贸综合市场二楼第20-21号铺 | 13600261535 | 9030 | 2015年4月 |
441900L78708458 | 东莞市凤岗佰事佳装饰材料商行 | 东莞市凤岗镇兴贸广场一层B06号铺 | 18818561158 | 16400 | 2015年4月 |
21038119880215473121 | 东莞市凤岗鲲鹏服装店 | 东莞市凤岗镇雁田村丰田花园第八座11号铺 | 82160461/13691888847 | 31315.2 | 2015年4月 |
44022519720525841101 | 东莞市凤岗国信报关报检咨询服务中心 | 东莞市凤岗镇雁田兴田大厦504 | 87280138/13600280281 | 35937 | 2015年4月 |
61052319760630514901 | 东莞市凤岗鸦鸦能量玩具店 | 东莞市凤岗镇官井头村龙平南路1号大运城邦花园一区三期益田假日天地L3-18商铺 | 12345678/13510941679 | 12700 | 2015年4月 |
43293019650822286701 | 东莞市凤岗君旺百货商店 | 东莞市凤岗镇雁田村怡安中路49号商铺 | 12345678/15818292789 | 10700 | 2015年4月 |
44098319960201082401 | 东莞市凤岗莹华百货商行 | 东莞市凤岗镇三联村聚福豪园3号店铺 | 13148751783 | 12700 | 2015年4月 |
44162119741129401501 | 东莞市凤岗泰众农副产品商行 | 东莞市凤岗镇农贸综合市场二楼34号铺 | 13924371963 | 7490 | 2015年4月 |
44528119860908651301 | 东莞市凤岗钟记猪肉档 | 东莞市凤岗镇景泰农贸综合市场肉区第75、76号档 | 13713355554 | 7490 | 2015年4月 |
42082119930808404X01 | 东莞市凤岗阳威服装店 | 东莞市凤岗镇金凤路66号3号铺 | 13790150412 | 27100 | 2015年4月 |
43110319850729421501 | 东莞市凤岗兴利佳服饰经营部 | 东莞市凤岗镇宏盈工业区13栋4号铺 | 15118147610 | 15400 | 2015年4月 |
51102619781016335101 | 东莞市凤岗湘嘉思百货店 | 东莞市凤岗镇雁田村南山第二工业区安佳科技园C栋第一层第一号铺面 | 13417536147 | 12700 | 2015年4月 |
441900L7833592X | 东莞市凤岗华仔汽车维修店 | 东莞市凤岗镇雁田村布心红石路19号 | 15818413012 | 10700 | 2015年4月 |
44052719720912511302 | 东莞市凤岗牛当鲜牛肉档 | 东莞市凤岗农贸综合市场二楼第121档位 | 12345678/13809631284 | 10780 | 2015年4月 |
44132119781202542601 | 东莞市凤岗邓好日用品商店 | 东莞市凤岗镇官井头滨河路南门路段115号 | 12345678/13509016010 | 8700 | 2015年4月 |
44092319851017434501 | 东莞市凤岗鸿捷兴电动工具商行 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤深大道100号一楼B56号铺 | 82923662/15817764234 | 10700 | 2015年4月 |
23062419860506005001 | 东莞市凤岗嘉荣广告设计部 | 东莞市凤岗镇塘沥村汇商花苑20号铺 | 12345678/13790300090 | 8588 | 2015年4月 |
51112419790403443003 | 东莞市凤岗超阳五金加工部 | 东莞市凤岗镇油甘埔村水心工业三路19号 | 89766909/13728787578 | 20450 | 2015年4月 |
43038119801025601X02 | 东莞市凤岗樱桃化妆品店 | 东莞市凤岗镇金凤路57-3号 | 13712015820 | 8700 | 2015年4月 |
44160219800110151102 | 东莞市凤岗雅婷日用品商店 | 东莞市凤岗镇金凤路正锋楼首层1号铺位 | 13798862268 | 12700 | 2015年4月 |
44052619740707355701 | 东莞市凤岗杨舜猪肉档 | 东莞市凤岗镇中心市场一楼339-340号档 | 13802372890 | 10920 | 2015年4月 |
441900L79986484 | 东莞市凤岗承兴模具加工店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村同富路17号 | 13790539538 | 24200 | 2015年4月 |
45242319701025213401 | 东莞市凤岗满圆模具加工店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村校塘路116号 | 12345678/13694931013 | 13350 | 2015年4月 |
44098119901102882701 | 东莞市凤岗雄宇模具配件商行 | 东莞市凤岗镇东深公路油甘埔路段G幢地18号铺位 | 12345678/15875885181 | 17400 | 2015年4月 |
44092319870427571801 | 东莞市凤岗金彬农副产品档 | 东莞市凤岗镇布心农贸市场青菜档2号 | 12345678/13556669857 | 6090 | 2015年4月 |
441900L79759337 | 东莞市凤岗泗达橡胶制品商行 | 东莞市凤岗镇雁田村南园西路9号 | 87770848/18925571248 | 29350 | 2015年4月 |
44190019850528381801 | 东莞市凤岗衡衡花店 | 东莞市凤岗镇雁田丰田新村第4座17号铺 | 12345678/13827290500 | 12700 | 2015年4月 |
44172319791117293601 | 东莞市凤岗正鑫丝印器材经营部 | 东莞市凤岗竹塘下围商住小区1413号铺 | 87510768/13652674622 | 15400 | 2015年4月 |
44142319930520381101 | 东莞市凤岗鸿锋汽车维修服务部 | 东莞市凤岗镇三联村三联路1-2号铺 | 12345678/18666899764 | 22050 | 2015年4月 |
44142419890202604201 | 东莞市凤岗祥记食品档 | 东莞市凤岗镇农贸综合市场一楼K3号档 | 12345678/13415851619 | 11480 | 2015年4月 |
44142419841113001301 | 东莞市凤岗佳多乐百货店 | 东莞市凤岗镇天堂围村天新街78号 | 12345678/13790531383 | 8700 | 2015年4月 |
441900L79822279 | 东莞市凤岗龙腾电子加工部 | 东莞市凤岗镇天堂围凤观路160号左栋二楼 | 15817509706 | 19200 | 2015年4月 |
33032319810903831403 | 东莞市凤岗依良服装店 | 东莞市凤岗镇三联村永盛大街42-1号 | 82078229/15812854991 | 21400 | 2015年4月 |
441900L7961543X | 东莞市凤岗锐杰厨柜经营部 | 东莞市凤岗镇塘沥村东深街汇商花苑1栋118号 | 12345678/13825757287 | 15400 | 2015年4月 |
42068319890512313501 | 东莞市凤岗岱熹文具劳保商行 | 东莞市凤岗镇黄洞村金石路7号 | 82197297/13316612521 | 10700 | 2015年4月 |
43052319810426152X01 | 东莞市凤岗美购家百货店 | 东莞市凤岗镇凤德岭村同富路68号首层 | 87559365/15322934021 | 10700 | 2015年4月 |
44092319900708633401 | 东莞市凤岗惠标熟食店 | 东莞市凤岗镇布心农贸市场G1号铺 | 13266293885 | 6090 | 2015年4月 |
441900L79855847 | 东莞市凤岗惠聚源桶装水经营部 | 东莞市凤岗镇东深路雁田海关报关综合大楼106号 | 15875287355 | 10700 | 2015年4月 |
441900L79808047 | 东莞市凤岗超龙手机店 | 东莞市凤岗镇雁田村镇田中路51号A铺 | 12345678/18002887789 | 32060 | 2015年4月 |
36212119641005723601 | 东莞市凤岗云市石材店 | 东莞市凤岗镇三联村古楼岭路10-6号 | 87517661/13332653448 | 26100 | 2015年4月 |
35030119940718001X01 | 东莞市凤岗易百百货商行 | 东莞市凤岗镇三正财富新地女人世界109铺 | 15812883377 | 10700 | 2015年4月 |
42082219910729431101 | 东莞市凤岗龙玲通讯器材店 | 东莞市凤岗镇油甘埔村校塘路11-13号A铺 | 33533890/13480410023 | 19400 | 2015年4月 |
36022219730902051301 | 东莞市凤岗星联电子经营部 | 东莞市凤岗镇天众电子市场一楼B180号 | 89001972/13828774295 | 15400 | 2015年4月 |
441900L75591493 | 东莞市凤岗启泉塑胶制品加工部 | 东莞市凤岗镇大岭工业区大岭路16号二楼F区 | 12345678/18122866293 | 25130 | 2015年4月 |
35042519630309001201 | 东莞市凤岗文晶广告制作部 | 东莞市凤岗镇昌盛南路59号 | 82908721/13544761916 | 9200 | 2015年4月 |
- 上一篇:[凤岗]凤岗国税行政许可决定公示一览表(四月) 2015/11/12
- 下一篇:[凤岗]2015增值税一般纳税人认定清单(四月) 2015/11/12