石龙分局2015年9月个体定税名单
2015/11/6 15:24:36 点击:
序号 | 识别号 | 纳税人 | 地址 | 项目 | 经营面积 | 从业人数 | 每月租金额 | 每月工资额 | 每月费用总额(X) | 审定营业额 |
1 | 21010419790730001201 | 古典主义家居用品经营部 | 西湖江南西路63-66号 | 家具零售 | 50 | 1 | 2000 | 2200 | 4200 | 22860 |
2 | 44190019781007131501 | 三友五金店 | 西湖西路32号-50号地铺D | 五金零售 | 40 | 2 | 2000 | 4400 | 6400 | 24024 |
3 | 44090219870807301101 | 祥和兴汽车信息咨询服务部 | 忠维西路68号 | 其他专业咨询 | 50 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 17523 |
4 | 441900L85299461 | 日盈五金经营部 | 江南西路54-55号龙田工业区C栋3楼B区 | 五金零售 | 140 | 2 | 3500 | 4400 | 7900 | 30528 |
5 | 441900L88684656 | 骏兴建材经营部 | 忠维西路十三巷六号 | 其他室内装饰材料零售 | 20 | 1 | 600 | 2200 | 2800 | 19140 |
6 | 44132219750330582601 | 志达食品店 | 福康街41号 | 其他食品零售 | 5 | 1 | 0 | 2200 | 2200 | 10527 |
7 | 44190019750716132601 | 汇膳食品商行 | 青林路204号 | 其他食品零售 | 30 | 2 | 0 | 4400 | 4400 | 18634 |
8 | 44128419850309522202 | 华升包子铺 | 王屋洲新城区裕兴路龙升综合市场商铺73号 | 其他食品零售 | 10 | 1 | 500 | 2200 | 2700 | 12528 |
9 | 44522219850517353203 | 豪门包子店 | 龙城路36号 | 其他食品零售 | 20 | 1 | 800 | 2200 | 3000 | 12947 |
10 | 44252719690518132701 | 绿化食品店 | 绿化西路 | 其他食品零售 | 6 | 1 | 0 | 2200 | 2200 | 10527 |
11 | 44190019930720135301 | 星亮网络推广经营部 | 广源路半岛商务中心1单元908 | 通信设备零售 | 30 | 2 | 1200 | 4400 | 5600 | 20086 |
12 | 44142419820401481001 | 鹏辉口腔用品店 | 中山中路99号 | 其他日用品零售 | 15 | 1 | 500 | 2200 | 2700 | 10527 |
13 | 441900L83780876 | 文辉文体用品批发部 | 中山中路114号之一 | 文具用品批发 | 150 | 2 | 3000 | 4400 | 7400 | 38784 |
14 | 441900L83414761 | 景豪五金店 | 裕民街一巷13号 | 五金零售 | 40 | 1 | 1800 | 2200 | 4000 | 18288 |
15 | 441900L88693210 | 车灵精汽车美容服务中心 | 聚龙湾聚豪华庭B38号、B39号 | 汽车修理与维护 | 50 | 2 | 1500 | 4400 | 5900 | 20812 |
16 | 44012519731018375101 | 华顺汽车用品店 | 广源路景新园小区14-15号 | 其他未列明零售业 | 30 | 2 | 1500 | 4400 | 5900 | 20812 |
17 | 44252719521105132001 | 家友五金电器经营部 | 忠维西路一巷27号三楼 | 五金产品批发 | 50 | 1 | 800 | 2200 | 3000 | 15408 |
18 | 44252719660517136201 | 欧之尚时装店 | 兴龙中路45号之二商铺 | 服装零售 | 9 | 1 | 800 | 2200 | 3000 | 12947 |
19 | 43082219820827771001 | 神绘广告材料经营部 | 环湖西路23号二楼 | 其他未列明零售业 | 50 | 2 | 2500 | 4400 | 6900 | 25344 |
20 | 430822198208277710 | 神彩广告材料经营部 | 滨江中路25-26号(地下) | 其他未列明零售业 | 40 | 2 | 1600 | 4400 | 6000 | 21054 |
21 | 441900L85497521 | 天昊电子产品店 | 广源路半岛商务中心1单元508 | 其他机械设备及电子产品批发 | 30 | 2 | 1200 | 4400 | 5600 | 20086 |
22 | 44252719681007633X01 | 广胜蔬菜行 | 忠维村中兴路第2栋南9号之一 | 其他农牧产品批发 | 12 | 1 | 700 | 2200 | 2900 | 10527 |
23 | 36042519750228251501 | 精城通用机械维修店 | 中山西社区竹篙街80号 | 其他未列明零售业 | 30 | 2 | 600 | 4400 | 5000 | 16940 |
24 | 44190019840731131X01 | 女神服装店 | 新桥路时代广场天和百货石龙店一楼A06号商铺 | 服装零售 | 15 | 1 | 1500 | 2200 | 3700 | 15408 |
25 | 44190019750608132401 | 彩丰日用品商行 | 双孖庙73号首层D铺 | 化妆品及卫生用品零售 | 40 | 2 | 1500 | 4400 | 5900 | 20812 |
26 | 44252619710722554901 | 婵记建筑材料店 | 王屋洲龙林路二街6巷1号 | 其他未列明零售业 | 20 | 2 | 0 | 4400 | 4400 | 36960 |
27 | 44092319830930215701 | 李福波 | 商贸市场海鲜行类AS001 | 其他综合零售 | 8 | 1 | 500 | 2200 | 2700 | 10527 |
28 | 44188219891125361301 | 民族风情工艺品店 | 绿化中路73号1楼之三 | 工艺美术品及收藏品零售 | 80 | 2 | 3500 | 4400 | 7900 | 30528 |
29 | 43042219830707002701 | 荣兴电器商行 | 红棉路铁路西18号(西)首层2号 | 日用家电设备零售 | 160 | 3 | 4000 | 6600 | 10600 | 35816 |
30 | 33038219880526263501 | 南泰气动元件经营部 | 其他机械设备及电子产品批发 | 五金电子批发市场B2-14、15号铺 | 80 | 3 | 700 | 6600 | 7300 | 27467 |
31 | 34122219900515789101 | 慧宾服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城二层2165A铺 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
32 | 51302919720223353X01 | 丽芳服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城二层2172铺 | 16 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
33 | 41282519771110418201 | 玲姐服装批发店 | 服装零售 | 大莹服装批发城二层2173铺 | 16 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
34 | 44158119930906886302 | 欧素玲 | 服装零售 | 大莹服装批发城三层3142.3143B铺 | 32 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
35 | 41282319870821723301 | 莹丽服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城三层3035铺 | 16 | 1 | 1800 | 2200 | 4000 | 15367 |
36 | 44162219770328306601 | 可馨服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城三层3105铺 | 16 | 1 | 1800 | 2200 | 4000 | 15367 |
37 | 51303019881023084201 | 花心语服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城三层3122B铺 | 16 | 1 | 1800 | 2200 | 4000 | 15367 |
38 | 42068319810904581801 | 依芙琳服装店 | 服装零售 | 大莹服装批发城三层3189.3190铺 | 32 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
39 | 44161119750113742402 | 邓玲服装店 | 服装零售 | 维新路345号地下铺天诚服装市场C23号铺 | 6 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
40 | 44052519660404453501 | 俊龙电子元件经营部 | 其他机械设备及电子产品批发 | 西湖中路1号二楼2231号 | 15 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
41 | 43122219870822311901 | 小姿服装店 | 服装批发 | 西湖三路北70-84号二楼2c1033A、2c1035铺位 | 30 | 2 | 1600 | 4400 | 6000 | 21054 |
42 | 45212819800119103401 | 雨琪电子商务商行 | 服装零售 | 西湖三路北70-84号4楼4C1048 | 62 | 2 | 1800 | 4400 | 6200 | 21538 |
43 | 44132219860623462301 | 侯平霜 | 服装批发 | 西湖区三路服装批发市场127号 | 30 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
44 | 44132219811230525X01 | 润达电脑经营部 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 西湖中路1号三楼3056号商铺 | 10 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
45 | 41272719890604407001 | 新晨电脑经营部 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 西湖中路1号三楼3105号商铺 | 13.6 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
46 | 44252719650406131601 | 网易达电子产品店 | 其他机械设备及电子产品批发 | 西湖中路1号六楼6023号 | 30 | 3 | 200 | 6600 | 6800 | 26257 |
47 | 44520219870228381501 | 科森电子经营部 | 其他机械设备及电子产品批发 | 西湖中路23号首层8033号 | 12 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
48 | 44082319861025498801 | 景玲服装店 | 服装零售 | 西湖三路北70-84号二楼2B1040铺位 | 16 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
49 | 44072219750302231701 | 金缘服装批发商行 | 服装零售 | 西湖三路北70-84号三楼3A1032商铺 | 16 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
50 | 44190019741108134802 | 栢荧服装批发部 | 服装零售 | 西湖三路北70-84号三楼3A1049商铺 | 16 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
51 | 43028119781013332501 | 伟平服装店 | 服装批发 | 新桥路大莹服装批发城三层3118铺 | 16 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
52 | 44152219910723214301 | 琦琦服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城一层H75铺 | 54 | 2 | 600 | 6600 | 7200 | 27225 |
53 | 44190019781230678X01 | 真慧美服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城一层1003铺 | 16 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
54 | 44162519791018571601 | 小尔服装店 | 服装批发 | 大莹服装批发城二层2203加位铺 | 5 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
55 | 44522419841230127801 | 泓兴床上用品店 | 其他家庭用品批发 | 大莹服装批发城三层3388铺 | 15.5 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
56 | R24606002000000 | 汇信食品店 | 其他食品零售 | 裕兴路496号汇联市场内32号 | 19.1 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
57 | 44123019770809634801 | 雪霞服装店 | 服装零售 | 天诚服装市场C14-15号 | 6 | 2 | 500 | 4400 | 4900 | 18634 |
- 上一篇:免抵退税所需的2015年10月的汇率 2015/11/6
- 下一篇:【石排】分局关于小规模纳税人按季申报的温馨提示 2015/11/6