2015年6月个体双定公示
2015/11/11 11:32:18 点击:
| 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
| 东莞市桥头合欢家具经营部 | 9400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头惠博五金塑胶配件店 | 18800 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头宏华包装材料经营部 | 15400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头银兴手机配件店 | 6700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头恒祥建材店 | 18100 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头友诚电子产品经营部 | 20100 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头潮味源牛肉丸店 | 6700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头星诚广告装饰材料店 | 9400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头伟文蔬菜批发档 | 9400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头聚贤轩茶庄 | 13400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头福腾五金模具配件店 | 16100 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头张龙蔬菜批发档 | 10700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头国星蔬菜档 | 11400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头达盛装饰材料店 | 20800 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头广全鱼档 | 9400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头善记冻品档 | 11400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头达强冻品档 | 18100 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头水记鱼档 | 15400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头鸿仔百货店 | 9400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头御坊堂三明日用品店 | 15400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头一帆电脑店 | 8700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头金鑫电脑设备店 | 13400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头扈氏消毒用品店 | 8700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头莉丹服饰店 | 13400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头梅桂日用品店 | 8700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头湘锐通讯器材店 | 18100 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头民众除四害服务部 | 6700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头诚益家副食店 | 6700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头宣宣手机店 | 15400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头建福茶业店 | 18100 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头臻朗茶行 | 8700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头中村电脑安防设备经营部 | 8700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头大诚首饰店 | 8700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头兴贵塑胶制品店 | 18100 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头奇乐日用品店 | 32700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头丰瑞空调机电经营部 | 18100 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头建福商行 | 18100 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头源丰建材店 | 9400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头功成电器维修店 | 8700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头果果莱日用品店 | 8700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头好琪美日用品店 | 8700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头平兴商店 | 15400 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头华龙百货店 | 6700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头天毅化妆品店 | 8700 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头家旺副食店 | 38300 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头安富机电维修部 | 12320 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头东仔电脑维修店 | 10720 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头陈记自行车店 | 9120 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头灏洋汽车维修厂 | 14070 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头珠溪灯饰加工店 | 14224 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头宏祥捆条厂 | 14432 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头荣华模具加工店 | 14028 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头德煌包装胶垫制品厂 | 14432 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头君达五金模具制品厂 | 14432 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头河旺胶垫制品厂 | 13360 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头致逸硅胶制品厂 | 14432 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头林欣五金工具厂 | 24432 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头协立精密模具加工店 | 13440 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头越兴胶袋厂 | 14582.4 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头成炜模具加工店 | 14432 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头旭富电子加工厂 | 14224 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头红园电子加工厂 | 14224 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头道明塑胶加工店 | 14582.4 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头己申电子材料制品厂 | 12628 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头欣美包装材料加工店 | 14432 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
| 东莞市桥头逸品胶垫制品厂 | 13440 | 0.03 | 2015-6-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[高埗]双定户定额公示(2015年7月双定) 2015/11/11
- 下一篇:2015年7月个体双定公示 2015/11/11
