东莞市国家税务局高埗税务分局双定户定额公示(2015年3月双定)
2015/11/16 14:05:58 点击:
2015年3月双定清单 |
|||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 地址 | 有效期起 | 有效期止 | 核定日期 |
1 | 44190019710503261X01 | 东莞市高埗耀全猪肉档 | 22000 | 3% | 660 | 东莞市高埗镇卢溪市场10号台位 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
2 | 6072519831113341101 | 东莞市高埗兴悦日用品店 | 16000 | 3% | 480 | 东莞市高埗镇冼沙二下坊新村2区405号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
3 | 44142419870304097601 | 东莞市高埗芊芊母婴用品店 | 17000 | 3% | 510 | 东莞市高埗镇冼沙村四坊三村128号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
4 | 45072219930527732801 | 东莞市高埗艺江石材店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇冼沙村2区480号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
5 | 44098119860514226X01 | 东莞市高埗美又好日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙二下坊村340号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
6 | 45092119850525200000 | 东莞市高埗紫多乐蛋糕店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙村高龙路6区019号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
7 | 42232619800920400000 | 东莞市高埗便家日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇高龙路冼沙村尾6区007号商铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
8 | 44252719540911262701 | 东莞市高埗新智颖文具店 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇冼沙四坊三村 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
9 | 45252819811008567001 | 东莞市高埗博扶五金加工店 | 19000 | 3% | 570 | 东莞市高埗镇冼沙三坊新村08号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
10 | 44162119750210201501 | 东莞市高埗志龙陶瓷店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙村三区118号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
11 | 36252619880213121501 | 东莞市高埗前前食品店 | 13000 | 3% | 390 | 东莞市高埗镇冼沙三坊村7号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
12 | 44152319690512553X01 | 东莞市高埗佳豪百货店 | 11000 | 3% | 330 | 东莞市高埗冼沙三坊村旧路口 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
13 | 44522119791206415601 | 东莞市高埗嘉仕商店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇冼沙三坊(莞龙公路) | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
14 | 44522219810124061201 | 东莞市高埗佳之宜食品店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇冼沙三区116号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
15 | 43018119861006552301 | 东莞市高埗雀霸麻将机店 | 13000 | 3% | 390 | 东莞市高埗镇高龙路三坊022号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
16 | 41302619851220242301 | 东莞市高埗丽丽副食店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇高龙路冼沙五坊5区75号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
17 | 45252619700614171901 | 东莞市高埗伟铭手袋加工店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇冼沙五坊区117号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
18 | 44252719680123263601 | 东莞市高埗华记洗涤用品店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇冼沙四二村290号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
19 | 36242119750127801901 | 东莞市高埗休闲食品店 | 13000 | 3% | 390 | 东莞市高埗镇冼沙四坊三村铺位 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
20 | 43302219711209021901 | 东莞市高埗湘沅饮用水店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙二上坊173号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
21 | 44252719640418262001 | 东莞市高埗丽婵百货店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇中心路冼沙二下坊村民小组73号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
22 | 45252619610512543701 | 东莞市高埗旺发塑料制品加工店 | 23000 | 3% | 690 | 东莞市高埗镇冼沙区一坊新联村 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
23 | 43282219660110885201 | 东莞市高埗国良自行车店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇冼沙二上坊2区188号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
24 | 44190019890912263101 | 东莞市高埗泺怡山泉水店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇卢溪第六村民小组639号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
25 | 44142219741004371101 | 东莞市高埗瑞旋手机配件店 | 16000 | 3% | 480 | 东莞市高埗镇冼沙二下坊高龙中路南边一楼 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
26 | 44190019790505261901 | 东莞市高埗聚富饮用水店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇冼沙二上坊新村二区068号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
27 | 43022519800819101101 | 东莞市高埗业成鞋材加工店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇冼沙三坊村123号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
28 | 44142219680329051601 | 东莞市高埗佳景日用品店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇冼沙四坊三村村民小组4区409号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
29 | 44252719500315203901 | 东莞市高埗恒晖陶瓷店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇卢溪村 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
30 | 44522119761008591201 | 东莞市高埗鑫达电器经营部 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇冼沙村尾6区124号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
31 | 45252619510704477501 | 东莞市高埗成发塑胶制品加工店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇冼沙一坊高龙大道旁 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
32 | 44142219800806402501 | 东莞市高埗家美日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇卢溪中心路465号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
33 | 51292519730915034X01 | 东莞市高埗健兰日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙大道万成模具五金厂旁一楼 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
34 | 51162119870404773101 | 东莞市高埗小凌包装材料经营部 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙四坊二村大洲 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
35 | 44052619670706241701 | 东莞市高埗元兴日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙中心中路240号右边第5号商 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
36 | 44058219880409344201 | 东莞市高埗家正日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙二上坊558号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
37 | 44142219820505401001 | 东莞市高埗先锋通讯器材配件店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙村 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
38 | 53292319741225092101 | 东莞市高埗腾达服装加工店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇冼沙二下坊二区409号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
39 | 44522119801026621201 | 东莞市高埗潮盛食品贸易商行 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇冼沙村二上坊村民小组大蚌商铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
40 | 44088319851217115701 | 东莞市高埗富铭副食店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇高龙路冼沙五坊村五区132号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
41 | 44190019810803198301 | 东莞市高埗三聚日用品店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇冼沙村北王路旁新世纪颐龙湾102栋107号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
42 | 45092319940114567201 | 东莞市高埗馨香花店 | 17000 | 3% | 510 | 东莞市高埗镇冼沙村大蚌1号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
43 | 44142519801112248301 | 东莞市高埗鸿胜五金店 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇高龙路冼沙五区085号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
44 | 34122319810813331701 | 东莞市高埗鑫伟食品店 | 16000 | 3% | 480 | 东莞市高埗镇冼沙工业区96号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
45 | 44142119841005175201 | 东莞市高埗平平食品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇高龙路卢溪村路段3号商铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
46 | 44088119890821161801 | 东莞市高埗心思语蛋糕店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙二上坊海信大楼(东)5-6号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
47 | 43252219830529245901 | 东莞市高埗龙峰副食店 | 16000 | 3% | 480 | 东莞市高埗镇冼沙二下坊2区358号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
48 | 36042719760930081901 | 东莞市高埗燕子日用品店 | 16000 | 3% | 480 | 东莞市高埗镇冼沙村五区195号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
49 | 44252719660712002401 | 东莞市高埗易上食品店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇冼沙二上坊恒康商业街二楼 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
50 | 42108119760210641901 | 东莞市高埗利平食品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙村莞香农贸市场铺位号楼(北面)21号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
51 | 44142219630701401001 | 东莞市高埗永通手机配件店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙中心东路196号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
52 | 44162519800609307601 | 东莞市高埗莞源五金电器经营部 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇冼沙三区154号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
53 | 42112519800603132501 | 东莞市高埗华亮婴幼儿用品店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇冼沙村北王路旁新世纪颐龙湾103栋112号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
54 | 44252719660712002402 | 东莞市高埗新之浪食品店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇冼沙村尾晶佳商业街二楼 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
55 | 43282219700821745400 | 东莞市高埗李进水果店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇凌屋村综合市场南面18号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
56 | 44142419660716481400 | 东莞市高埗亚信五金店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇凌屋村4区028号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
57 | 43242319750526453900 | 东莞市高埗欣荣日用品店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇横滘头村12号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
58 | 51302219691108758000 | 东莞市高埗李云章副食店 | 7000 | 3% | 210 | 东莞市高埗镇护安围绿宝工业区旁 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
59 | 44098119780823371400 | 东莞市高埗惠源饮用水店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇护安围三村 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
60 | 44190019801117107401 | 东莞市高埗灿胜烧鹅档 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇上江城综合市场烧鹅档1号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
61 | 51382219900126819501 | 东莞市高埗亲子城母婴用品店 | 17000 | 3% | 510 | 东莞市高埗镇下江城村江城西路铺位03号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
62 | 40119780103441601 | 东莞市高埗翔天电脑配件店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇凌屋村4村16号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
63 | 44162519811012411901 | 东莞市高埗惠佳日用品店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇凌屋村二村1号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
64 | 43042619830414488200 | 东莞市高埗景天副食店 | 9000 | 3% | 270 | 东莞市高埗镇上江城三区007号门面 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
65 | 42232419860528521800 | 东莞市高埗莲子日用品店 | 9000 | 3% | 270 | 东莞市高埗镇上江城村绿化路商铺捌号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
66 | 51292519510929091200 | 东莞市高埗国辉日用品店 | 13000 | 3% | 390 | 东莞市高埗镇上江城综合楼H栋6号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
67 | 45212919941217203100 | 东莞市高埗永旺日用品店 | 9000 | 3% | 270 | 东莞市高埗镇上江城村绿化路商铺11号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
68 | 44190019720319263300 | 东莞市高埗日安包子店 | 9000 | 3% | 270 | 东莞市高埗镇上江城综合市场内新3号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
69 | 51102119731222761300 | 东莞市高埗蜀香食品店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇上江城综合市场10号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
70 | 44538119880803081700 | 东莞市高埗灿记副食店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇上江城综合市场内25号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
71 | 44142319871002273700 | 东莞市高埗新妈咪宝贝服装店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇江城东路(西城商场内) | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
72 | 36220219731013600X00 | 东莞市高埗酷衣服装店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇上江城村江城西路综合楼H栋3-4号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
73 | 44142419720225461300 | 东莞市高埗詹记口腔清洁用品店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇上江城村江城西路综合楼G栋10号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
74 | 45092119860703361X00 | 东莞市高埗永记副食店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇上江城综合市场内新铺21号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
75 | 44142219871005315800 | 东莞市高埗捷旺日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 江城西路南面厂房宿舍下面由东至西起第一、第二间铺位 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
76 | 53212619830216155701 | 东莞市高埗美慧佳食品店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇凌屋村3区91号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
77 | 41302619720312099900 | 东莞市高埗思睿饮用水店 | 7000 | 3% | 210 | 东莞市高埗镇上江城三区17号之2号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
78 | 44123019621215661300 | 东莞市高埗德华纸品加工店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇凌屋村第五村民小组55号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
79 | 44252719660427262000 | 东莞市高埗富仕日用品店 | 9000 | 3% | 270 | 东莞市高埗镇凌屋村43号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
80 | 43042419810306381300 | 东莞市高埗湘陈记食品店 | 11000 | 3% | 330 | 东莞市高埗镇上江城综合市场新铺12号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
81 | 43052219881014493000 | 东莞市高埗家圆副食店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇下江城二村2号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
82 | 43292419810609393701 | 东莞市高埗唐国手机店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇下江城村江城西路41号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
83 | 45280219740913694400 | 东莞市高埗利秀娟日用品店 | 7000 | 3% | 210 | 东莞市高埗镇凌屋村084号一楼 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
84 | 36252619841022175600 | 东莞市高埗袁易日用品店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇凌屋村1区87号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
85 | 36072119910905605200 | 东莞市高埗万林电脑店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇凌屋村3区24号之8 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
86 | 36240119671229493200 | 东莞市高埗明庆水果店 | 9000 | 3% | 270 | 东莞市高埗镇上江城综合市场23号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
87 | 44052619710824221801 | 东莞市高埗建中副食店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇低涌新洲村54号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
88 | 44142219771103401801 | 东莞市高埗浩润手机店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇低涌新洲村115号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
89 | 44092319860207547501 | 东莞市高埗美扬电脑店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇低涌新洲南坦铺位5号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
90 | 45222419740517301401 | 东莞市高埗辉航轮胎店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇欧邓村村尾6-7号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
91 | 45252319720206172500 | 东莞市高埗顺意副食店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇低涌村5区332号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
92 | 43042619711011871000 | 东莞市高埗运海饮用水店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇欧邓村创业路五号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
93 | 44178119821008543200 | 东莞市高埗每天手机店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇欧邓村华宏街(8号铺) | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
94 | 36222919761219043101 | 东莞高埗胡记粮油店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇低涌苏屋37号一楼 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
95 | 41302619730611619100 | 东莞市高埗安家公用电话店 | 11000 | 3% | 330 | 东莞市高埗镇芦村创业路71-1 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
96 | 44052519670705343400 | 东莞市高埗锐记文具店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇新联企石村25号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
97 | 44538119861224252700 | 东莞市高埗贤兴副食店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇中心西路格基路段商铺18号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
98 | 44142519750320648600 | 东莞市高埗林兴白铁商店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇新联企石村29号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
99 | 36253119880718003301 | 东莞市高埗旺众日用品店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇新联企石村134号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
100 | 43250219861001002901 | 东莞市高埗娟姐副食店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇低涌黄一村第二工业区综合楼37号铺位 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
101 | 51292919710902203100 | 东莞市高埗小华副食批发部 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇低涌村6区117号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
102 | 44190019750125108001 | 东莞市高埗勤丰冻肉店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇中心西路高埗第一综合市场大铺2号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
103 | 45252619750423545100 | 东莞市高埗福裕猪肉档 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇新联村基村农贸综合市场 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
104 | 43032119840329001X00 | 东莞市高埗宝韵食品商行 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇欧邓村振兴北路178号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
105 | 44158119830418496700 | 东莞市高埗开乾百货店 | 8000 | 3% | 240 | 东莞市高埗镇低涌熊屋村 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
106 | 36252619860622101001 | 东莞市埗国财食品店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇低涌第二工区综合楼40、41、42号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
107 | 36072519880104343501 | 东莞市高埗品嘉日用品店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇低涌中心中路210号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
108 | 42092119730904303500 | 东莞市高埗述华鞋店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇低涌村苏屋商业街一楼9号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
109 | 50023619930720704601 | 东莞市高埗史提芬食品批发部 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇低涌苏屋村164号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
110 | 44252719611221261300 | 东莞市高埗正天建材贸易部 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇低涌黄二村 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
111 | 441900L38033900 | 东莞市高埗成兴毛织加工店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇新联格基村101号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
112 | 44123019750606631901 | 东莞市高埗成辉不锈钢制品加工店 | 26000 | 3% | 780 | 东莞市高埗镇低涌新洲村117号之一 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
113 | 44170119800308003901 | 东莞市高埗广隆玻璃店 | 22000 | 3% | 660 | 东莞市高埗镇护安围三村273号首层 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
114 | 44052419710924205701 | 东莞市高埗欢来麦包子 | 12000 | 3% | 360 | 振兴路高埗西联村新州综合楼一街1号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
115 | 52212219871026605101 | 东莞市高埗隆隆电子批发部 | 15000 | 3% | 450 | 振兴西四横路28号东莞市华深义乌小商品城2层2163号商铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
116 | 35062619850303001001 | 东莞市高埗金猛电子商行 | 15000 | 3% | 450 | 振兴西四横路28号东莞市华深义乌小商城二层2196号商铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
117 | 52212219770421166601 | 东莞市高埗好好服饰批发部 | 15000 | 3% | 450 | 振兴西四横路28号东莞市华深义乌小商品城二层2161号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
118 | 34082119801214031901 | 东莞市高埗金泰电子商行 | 15000 | 3% | 450 | 振兴西四横路28号东莞市华深义乌小商品城二层2585号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
119 | 45098119860601479801 | 东莞市高埗昌通电子产品商行 | 15000 | 3% | 450 | 振兴西四横路28号东莞市华深义乌小商品城二层2195号商铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
120 | 41302619880212391801 | 东莞市高埗宸龙箱包批发部 | 15000 | 3% | 450 | 振兴西四横路28号东莞华深义乌小商品城2楼2158号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
121 | 35062619830415003601 | 东莞市高埗七桃人服饰批发部 | 15000 | 3% | 450 | 振兴西四横路28号东莞市华深义乌小商品城2层2186号商铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
122 | 52212219890906161901 | 东莞市高埗东东电子批发部 | 15000 | 3% | 450 | 振兴西四横路28号东莞市华深义乌小商品城二层2162号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
123 | 43293019801013006701 | 东莞市高埗瑞穗服饰批发行 | 15000 | 3% | 450 | 振兴西四横路28号东莞市华深义乌小商品城二层2188号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
124 | 44528119861020451301 | 东莞市高埗铭泽内衣商行 | 12000 | 3% | 360 | 振兴西四横路28号华深义乌小商品城三楼3550号商铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
125 | 41138119930227304000 | 东莞市高埗百分百感觉内衣店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇振兴南路120号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
126 | 43092119890728703601 | 东莞市高埗老湘日用品店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇高埗村三区101号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
127 | 44152219851020194000 | 东莞市高埗秋旺日用品店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇高埗南联村251号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
128 | 33032819750902346901 | 东莞市高埗彩娟服装店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞书高埗镇振兴西七横路17号铺位 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
129 | 44162419800126141701 | 东莞市高埗乐口福蛋糕店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇振兴南路1号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
130 | 36212619800715371201 | 东莞市高埗海悦日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇振兴东六横路南联新村14号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
131 | 44082219800605613701 | 东莞市高埗铭华日用品店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇振兴三横路稍潭铺位7号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
132 | 44142619711121303401 | 东莞市高埗正佳日用品店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇高埗稍潭村裕元商业街D区11号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
133 | 46000219811223251401 | 东莞市高埗淦柯日用品店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A20座1A号铺 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
134 | 36252619810718553701 | 东莞市高埗龙程食品店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇高埗村南联3区287号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
135 | 36252819820128802501 | 东莞市高埗为为日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇振兴西二环路38号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
136 | 45070319770901721701 | 东莞市高埗福良食品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇高埗北联综合市场内A区第11号铺位 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
137 | 36072519850102341601 | 东莞市高埗明明日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇高埗北联铺位5区117号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
138 | 44052519690518653701 | 东莞市高埗创惠日用品店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇沿江路南路19号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
139 | 36242419740124063701 | 东莞市高埗镇志兴自行车配件店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇高埗北联村北楼铺位1号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
140 | 44092119630202426001 | 东莞市高埗美莲水产品档 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇高埗北联综合市场内A区第89号台位 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
141 | 42232619720620477301 | 东莞市高埗众晶乐食品店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇高埗东联2区076号 | 2015-3-1 | 2015-12-31 | 2015-3-31 |
