寮步分局2015年1月个体工商户定期定额情况
2015/11/13 11:51:26 点击:
| 纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
| 东莞市寮步振越汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-02-28 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步道宽汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步兴动机电冷气维修店 | 增值税 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步宜而美百货店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步寮权食品店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步华众奇正汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步美依秀服装店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步苌江汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步华翔传动皮带商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步巧虎童装店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步佳钰百货店 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步东现汽配商行 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步久源汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步庆英副食店 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步军益汽修工具商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步亿丰汽车装饰品商行 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步全创汽配行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步万泉货运代理服务部 | 增值税 | 27000 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步闽达糕点店 | 增值税 | 15660 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步泰玮汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步杨沃汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步豪宇汽车用品商行 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步合丰汽配商店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步福美门业店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步名信食品商行 | 增值税 | 31850 | 0.03 | 955.5 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-01-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步米提烘焙店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步红河百货店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步曙光天花店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鸿辉汽车用品店 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鹏峰汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步万成百货便利店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步胡记汽车五金配件经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步人保汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步蓉之露食品商行 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步三扬通讯器材店 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步东行汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步永清粮油店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鑫发汽车配件经营店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步六天百货便利店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步文莉包装材料店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步钰钧装饰村料店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步深井水泵销售店 | 增值税 | 21600 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步悦安汽车配件销售部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步精湛汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步乐畅汽车配件经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步航美门窗经营部 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步顺微汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步瑞克汽车轴承商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步澜香饮水店 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步建红百货店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 黄汉樑 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步惠宝塑料薄膜店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鉴桥汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步万涛汽配行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步任我通汽车装饰品店 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步粤丰汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步时美电器店 | 增值税 | 28100 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步好利行汽车用品商行 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步娇雪妇婴用品店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步展丰汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步伟烨汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步宏丰副食店 | 增值税 | 16700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步邝记汽车配件商行 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步嘉锐汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步业成汽车配件经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步宝芝灵食品店 | 增值税 | 19260 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鸿乐百货店 | 增值税 | 20000 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步浩盈汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鸿菱汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步芸翔熟食店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步陆华汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步株峰鞋店 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步石梁五金机电经营部 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步清泉杂货经营部 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步玲文日用品店 | 增值税 | 19700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步骏逸汽配部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鼎泰丰汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步配冠汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 宋卫勇 | 增值税 | 29000 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-03-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步亿杰体育器材店 | 增值税 | 27900 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步联兴燃烧机经销店 | 增值税 | 20400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步优儿母婴用品店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步伟创电脑经营部 | 增值税 | 22400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步信利必达汽修设备经营部 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步福达汽车配件行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步友情百货便利店 | 增值税 | 14700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步东芳水果店 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步嘉现汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步伙生汽车配件经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步通福汽车配件店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步佳艺田汽车用品商行 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步书仪服装店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步瑞倪维儿化妆店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步永信汽配经营店 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步亚东汽配商行 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-03-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步开心玩玩具店 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步豪鹏汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步浩泉汽配店 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步癸味百货店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步顺景汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步富兴洁具店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步锋利汽车配件商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步林佳百货店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步卡纳皇狮服装店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步勇辉汽车用品店 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步永菱汽车配件店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步悦庆汽车配件商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步荣兴汽车用品经营部 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步翔达螺丝经营部 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步三裕百货店 | 增值税 | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步辉腾广告装饰经营部 | 增值税 | 23100 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步荣马汽车用品经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-02-28 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步美桦日用品店 | 增值税 | 20400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步广信汽车装饰品店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鑫利蓄电池商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步国正汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步旺盛汽车冷气配件经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鸿展汽车配件经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鸿伟汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-03-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步秀华自行车修理店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步东峰龙狮汽车配件商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步沛琳服饰店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步华仔汽车装饰品店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步向展汽车配件经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步腾云汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步品真百货商店 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步浩宇电脑经营部 | 增值税 | 15138.9 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步联信汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步景华电脑经营部 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步顺略汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步百达汽车用品经营部 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-01-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步云水间服饰店 | 增值税 | 19674.9 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步辉强汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鑫福汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步百聚惠百货店 | 增值税 | 19674.9 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步小青卡行 | 增值税 | 15138.9 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步顺安汽配经营店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步肇良石材店 | 增值税 | 23000 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步宝星汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步灵点广告经营店 | 增值税 | 19800 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步森林汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鸿源汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步智远汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步神前服饰店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步诚利汽车用品商行 | 增值税 | 33100 | 0.03 | 993 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步欢腾汽车配件店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步浩洋汽配经营部 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步喜乐驿站食品便利店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步永丰五金店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 江志根 | 增值税 | 6000 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步顺鑫汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步怡和百货店 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步金英服饰店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步志玲天花材料店 | 增值税 | 28100 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步雄兴轮胎店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步顺荣五金经营部 | 增值税 | 37296 | 0.03 | 1118.88 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步艾儿日用百货店 | 增值税 | 25100 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步东振汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-02-28 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步宗顺大众汽车配件商行 | 增值税 | 36650 | 0.03 | 1099.5 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步酷六男域服饰店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步衡通天花店 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步物美百货店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步新吉豪自行车店 | 增值税 | 18000 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步尧天便利店 | 增值税 | 21400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步正亿百货店 | 增值税 | 27700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步源福日用品便利店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步祥平汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步微和汽配经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步诚信汽车用品店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鑫康土特产商行 | 增值税 | 14700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步富兴旺陶瓷店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步华顶五金机电经营部 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 肖世洪 | 增值税 | 6000 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 陈吉人 | 增值税 | 6000 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 聂国平 | 增值税 | 8000 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步东晟汽配店 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步广峰汽配商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步镇甘诺宝力日用品店 | 增值税 | 24100 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步鸿奎汽车配件经营部 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步小耳花猪肉档 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步绿洲果园水果店 | 增值税 | 22700 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步禅芝珑汽车配件商行 | 增值税 | 30400 | 0.03 | 912 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
| 东莞市寮步金奴卡服装店 | 增值税 | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
