[企石]2015年8月份个体工商户定税名单
2015/11/9 11:04:17 点击:
[企石]2015年8月份个体工商户定税名单 | ||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 税种 | 核定销售收入 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 44522119830121493000 | 东莞市企石国盛副食店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
2 | 441900L85618602 | 东莞市企石永益五金店 | 增值税 | 22,700.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
3 | 42232619831126192602 | 东莞市企石安言女人缘内衣店 | 增值税 | 20,800.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
4 | 44190019910829639601 | 东莞市企石华域电子器材经营部 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
5 | 36213319730307111202 | 东莞市企石达全电子产品加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
6 | 35058319821103371302 | 东莞市企石成发电子加工店 | 增值税 | 25,900.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
7 | 43041919621127370302 | 东莞市企石昌大仿真植物工艺品加工店 | 增值税 | 25,900.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
8 | 44152119840813382602 | 东莞市企石洪昌粮油经营部 | 增值税 | 20,800.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
9 | 44190019831121633402 | 东莞市企石华伟汽车音响店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
10 | 441900L84621105 | 东莞市企石铭乐汽车音响店 | 增值税 | 20,800.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
11 | 43242319731021691602 | 东莞市企石盛通灯泡加工店 | 增值税 | 25,900.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
12 | 441900L85519129 | 东莞市企石皖工五金店 | 增值税 | 22,700.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
13 | 441900L85509449 | 东莞市企石鹏发精密设备加工店 | 增值税 | 25,900.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
14 | 441900L85451072 | 东莞市企石宏承电热设备经营部 | 增值税 | 22,700.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
15 | 44522119840121455902 | 东莞市企石福嘉日用品店 | 增值税 | 18,100.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
16 | 44190019900708633001 | 东莞市企石华仔文具店 | 增值税 | 22,700.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
17 | 44190019830204633701 | 东莞市企石良记模具配件店 | 增值税 | 22,700.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
18 | 44190019901022637301 | 东莞市企石托古五金配件店 | 增值税 | 22,700.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
19 | 44052675080542100000 | 东莞市企石通盛五金店 | 增值税 | 25,000.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
20 | 44190019750302634601 | 东莞市企石福旺日用品批发部 | 增值税 | 22,700.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
21 | 44190019910120633502 | 东莞市企石联兴饰品加工店 | 增值税 | 25,900.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
22 | 44092319680718180301 | 东莞市企石宏益塑胶花加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
23 | 44190019960130132002 | 东莞市企石永尹玩具店 | 增值税 | 20,800.00 | 2015-08-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[洪梅]2015年8月份行政许可决定公示一览表 2015/11/9
- 下一篇:[中堂]2015年8月份个体工商户定税名单 2015/11/9