[长安]2015年8月份个体工商户定税名单
2015/11/6 15:34:35 点击:
2015年8月办证的定期定额户(核定额) | ||||||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 生产经营地址 | 法定代表人姓名 | 行业 | 应纳税经营额 | 核定税额 | 税收管理员 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 录入日期 | 受理人 |
1 | 36250219860326022401 | 东莞市长安芳菲西饼屋 | 东莞市长安镇乌沙社区兴发路138号长佳长安花园3A区12号铺 | 颜菲 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28000 | 0 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
2 | 44132419840406402402 | 东莞市长安叶子香茶庄 | 东莞市长安镇新安社区新岗路39号华茂大厦6号商铺 | 叶晓琼 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
3 | 44058219811018231X01 | 东莞市长安绵铭服装经营部 | 东莞市长安镇锦厦S358省道435号叁层3349号铺 | 郑亦鹏 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
4 | 41272619870205129902 | 东莞市长安鑫诺工具设备商行 | 东莞市长安镇沙头社区西大路6号A17号铺 | 姚成里 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 20000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
5 | 42038119731218622502 | 东莞市长安盈豪模具加工店 | 东莞市长安镇锦厦社区摩围路4巷3号 | 庞萍 | 其他未列明制造业 | 25000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
6 | 45060319820515065401 | 东莞市长安柏萱日用品店 | 东莞市长安镇厦岗社区沿江北街22号 | 黄柏球 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
7 | 441900L85068989 | 东莞市长安靖南日用品便利店 | 东莞市长安镇沙头社区靖海东路咸西工业园A区02号 | 周德廉 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
8 | 43090219821018604102 | 东莞市长安妮优鞋店 | 东莞市长安镇长盛社区莲区住宅区D首层5号铺 | 龚艳红 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
9 | 44098119801214661X02 | 东莞市长安雪梅猪肉店 | 东莞市长安镇S358省道锦厦路段409号市场猪肉档40号 | 李保文 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 23000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
10 | 44252719680102336701 | 东莞市长安梅兄服装店 | 东莞市长安镇S358省道长安综合市场1号铺. | 李梅兄 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 23000 | 0 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
11 | 44080419890920083802 | 东莞市长安香韵粮油店 | 东莞市东莞市长安镇锦厦社区兴龙街65、67号 | 陈培基 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 31000 | 930 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
12 | 44252719701121339801 | 东莞市长安森鲜森食品商行 | 东莞市长安镇霄边社区长福街霄边农民公寓1065号铺 | 秦建森 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
13 | 32108319740926761502 | 东莞市长安根涛金属材料经营部 | 东莞市长安镇涌头社区莞长路98号一楼B16商铺 | 朱根桃 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 37000 | 1110 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
14 | 45072219810919587301 | 东莞市长安沙头芝多思蛋糕店 | 东莞市长安镇沙头社区市场街9号 | 李念斌 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
15 | 36210219770310425701 | 东莞市长安东工电子经营部 | 东莞市长安镇新安社区橫增路83号408室 | 梁国辉 | 家用电器及电子产品专门零售 | 31000 | 930 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
16 | 45242119811227101202 | 东莞市长安上杨汽车维修店 | 东莞市长安镇上沙社区荣富路1号铺 | 杨鹏钊 | 汽车、摩托车修理与维护 | 29000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
17 | 441900L85210578 | 东莞市长安希玛仪器仪表经营部 | 东莞市长安镇上沙社区北横街10号明和商务楼九楼903号 | 胡炉坚 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
18 | 44098119890518753101 | 东莞市长安宣宏电子五金商行 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-a1008-1号 | 钟泽志 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
19 | 44522219890119401X02 | 东莞市长安升升五金饰品配件店 | 东莞市长安镇锦厦社区锦新街二巷26号 | 吴杰锋 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 31000 | 930 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
20 | 441900L8522710X | 东莞市长安蜀源食品便利店 | 东莞市长安镇厦岗社区得富路五巷7号 | 刘小苹 | 综合零售 | 25000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
21 | 45252719690408124602 | 东莞市长安光芬熟食店 | 东莞市长安镇咸西泽池街咸西市场36号 | 吴光芬 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 25000 | 0 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
22 | 441900L85157180 | 东莞市长安洪吴五金制品经营部 | 东莞市沙头社区振安中路505号 | 洪桂南 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
23 | 441900L80865655 | 东莞市长安玲飞通讯器材店 | 东莞市长安镇沙头南区猫山北路54号-02 | 陈林飞 | 家用电器及电子产品专门零售 | 25000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
24 | 44092119730702831002 | 东莞市长安祥展百货商行 | 东莞市长安镇咸西社区莲峰路46号1号铺位 | 梁锦祥 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 28000 | 0 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
25 | 441900351263128 | 东莞市长安欧思克切削工具经营部 | 东莞市长安镇乌沙振安中路长荣国际机械五金广场内第一层SE区1-25、26、27、28号 | 刘明宝 | 其他批发业 | 36000 | 1080 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
26 | 43262319750324201101 | 东莞市长安家豪注塑机配件经营部 | 东莞市长安镇厦岗社区S358省道1614号 | 林华民 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 25000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
27 | 44528119861127153101 | 东莞市长安科亮灯饰经营部 | 东莞市长安镇锦厦社区S358省道282号 | 杨泽国 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 25000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
28 | 36031319871028402502 | 东莞市长安易帮手家电维修服务部 | 东莞市长安镇长盛社区中兴南街东四巷9号一楼 | 林利群 | 其他机械和设备修理业 | 21000 | 0 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
29 | 43041919790905103104 | 东莞市长安帝画服装店 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路181号 | 刘国华 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
30 | 43052419731013551801 | 东莞市长安付平百货店 | 东莞市长安镇沙头社区东大路79号 | 刘长付 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 25000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
31 | 441900L8462631X | 东莞市长安缘来奇石经营部 | 东莞市长安镇咸西社区莲峰北路牌坊街1幢23号 | 赖细凤 | 其他批发业 | 25000 | 0 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
32 | 44010519730518006702 | 东莞市长安迪朵鞋店 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路1号 | 朱燕容 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
33 | 33032319710930181901 | 东莞市长安通上电子经营部 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场C1250号 | 陈贤璋 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
34 | 44030119651129011008 | 东莞市长安其捷服装店 | 东莞市长安镇长盛社区长青南路1号长安万科广场L3-025号铺位 | 张炳长 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 39000 | 1170 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
35 | 441900L85479091 | 东莞市长安宏宏通讯器材店 | 东莞市长安镇沙头滨河路36号 | 刘宏 | 家用电器及电子产品专门零售 | 31000 | 930 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
36 | 43293019760321115901 | 东莞市长安惠乐百货便利店 | 东莞市长安镇新民社区裕民街100号 | 蒋世松 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
37 | 44092119820904383701 | 东莞市长安横远汽车配件经营部 | 东莞市长安镇新安社区横岗头横兴街十二巷20号 | 黄勇 | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
38 | 441900L85174474 | 东莞市长安清幽阁茶叶商行 | 东莞市长安镇新安社区恒泰路13号富安居花园13栋商铺6 | 张敏鸿 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 31000 | 930 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
39 | 44032119660725461101 | 东莞市长安润创粮油店 | 东莞市长安镇新安社区增田村增西路四巷1号6号铺 | 彭广文 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
40 | 44190019900411336402 | 东莞市长安思漫服装店 | 东莞市长安镇长盛社区长盛路厦明苑101 | 李柳清 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
41 | 44128219820514211202 | 东莞市长安凉爽饮水店 | 东莞市长安镇沙头社区德隆路8巷41号 | 邱庚平 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 20000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
42 | 441900L84735225 | 东莞市长安茵曼电子元件经营部 | 东莞市长安镇咸西社区别墅街20号咸西新苑十三栋A座59号仓库 | 郑美君 | 家用电器及电子产品专门零售 | 25000 | 0 | 陈成信5 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
43 | 42900619800829187902 | 东莞市长安文鑫线切割加工店 | 东莞市长安镇沙头社区德隆路四巷三号之一 | 杨文波 | 其他未列明制造业 | 25000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
44 | 44092319821221197X01 | 东莞市长安进时冻肉店 | 东莞市长安S358省道锦厦路段409号市场146号铺 | 黄进时 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 23000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
45 | 441900L85574494 | 东莞市长安熙研护肤品店 | 东莞市长安镇霄边社区东门中路1号万达广场3幢1051 | 赵亮 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
46 | 441900L85174503 | 东莞市长安缘之味茶叶商行 | 东莞市长安镇霄边长福路农民公寓第1038号铺 | 张敏鸿 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 31000 | 930 | 钟满河 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
47 | 44190019781126338602 | 东莞市长安小白菜电子经营部 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2079号商铺 | 文秀珍 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2015-09-18 | 许卫新 |
- 上一篇:[东城]2015年9月份个体工商户定税名单 2015/11/6
- 下一篇:[石碣]9月份定税名单 2015/11/6