[塘厦]2015年3月个体工商户定税名单
2015/11/16 9:26:43 点击:
| 2015年3月个体工商户定税名单 | ||||||||
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 经营地址 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | 44082519731112303801 | 东莞市塘厦妃德日用品档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇塘厦莲湖中心市场小百货档1-2号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 2 | 35042919690731501101 | 东莞市塘厦辉辉日用品店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇龙涛居B109号商铺 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 3 | 46002919681123701601 | 东莞市塘厦汉明海鲜档 | 9,000.00 | 0.03 | 270 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场冰鲜类9-18号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 4 | 44252719670514522501 | 东莞市塘厦赵莲香猪肉档 | 7,000.00 | 0.03 | 210 | 东莞市塘厦镇宏业北八路A2号建盛综合市场2号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 5 | 44528119870605433701 | 东莞市塘厦官松城鱼档 | 11,000.00 | 0.03 | 330 | 东莞市塘厦镇宏业八路A2号建盛综合市场C3号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 6 | 41282719761006631901 | 东莞市塘厦日日鲜光鸡档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场1号光鸡档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 7 | 44142419700707329401 | 东莞市塘厦罗强杂货档 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场副食类10-6号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 8 | 441900L78059929 | 东莞市塘厦宏茂装饰材料商行 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇诸佛岭沙龙街79号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 9 | 42900119800902422801 | 东莞市塘厦铭俊饮用水经营部 | 18,000.00 | 0.03 | 540 | 东莞市塘厦镇诸佛岭创业街41号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 10 | 44142519610614483801 | 东莞市塘厦吉利水果档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场6号水果档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 11 | 43012419871207371101 | 东莞市塘厦胜琪首饰加工店 | 13,000.00 | 0.03 | 390 | 东莞市塘厦镇振华街19号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 12 | 441900L77542564 | 东莞市塘厦汉丽发副食饮料批发部 | 20,680.00 | 0.03 | 620.4 | 东莞市塘厦镇振兴围氹田36号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 13 | 34262619690709055501 | 东莞市塘厦尚记豆腐档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇东浦农贸市场豆制品类3-14号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 14 | 44170219810701421901 | 东莞市塘厦酷德水果档 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦镇振兴围麻石路28号铺位 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 15 | 42062519621221501801 | 东莞市塘厦胖姐蔬菜档 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇建盛综合市场46号、62号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 16 | 44092219740525191801 | 东莞市塘厦陈光汉牛肉档 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦镇宏业北八路A2号建盛综合市场6号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 17 | 34122519951205085201 | 东莞市塘厦志杰豆腐档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦东兴大道北2号东浦农贸市场豆制品类3-13号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 18 | 41282619730807173501 | 东莞市塘厦春秋蔬菜档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场5号菜档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 19 | 44052719700620159301 | 东莞市塘厦鸿程鞋店 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦镇138观光公园19号铺 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 20 | 44142419710616375401 | 东莞市塘厦成功印章店 | 15,100.00 | 0.03 | 453 | 东莞市塘厦镇振华街3号铺 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 21 | 34212719760810043801 | 东莞市塘厦振洪豆腐档 | 7,000.00 | 0.03 | 210 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场豆制品类3-17号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 22 | 41302319820326333801 | 东莞市塘厦天天鲜包子店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇沿河东路31号102铺位 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 23 | 36252719820817221301 | 东莞市塘厦显文豆腐档 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇东浦农贸市场豆制品类3-10号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 24 | 34122519851012089101 | 东莞市塘厦宇泽豆腐档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇东浦农贸市场豆制品类3-21号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 25 | 44092219650127171101 | 东莞市塘厦亚新日用品档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场8号档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 26 | 42102219721213363001 | 东莞市塘厦天地手机店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇莲湖南路119号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 27 | 44252719631222519501 | 东莞市塘厦拾生食品经营店 | 22,000.00 | 0.03 | 660 | 东莞市塘厦镇东浦农贸市场副食类10-13号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 28 | 441900L78418936 | 东莞市塘厦纯臻号茶叶贸易行 | 20,680.00 | 0.03 | 620.4 | 东莞市塘厦镇大坪村林坪路28号万科棠樾4B区一层103-104号铺 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 29 | 51130419830502241101 | 东莞市塘厦蒋品面包店 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇诸佛岭创业街60号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 30 | 44142419860303482701 | 东莞市塘厦锦昌隆灯饰店 | 20,000.00 | 0.03 | 600 | 东莞市塘厦镇诸佛岭塘龙东路98-104号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 31 | 42068419850311251X01 | 东莞市塘厦壹叁壹日用品店 | 18,000.00 | 0.03 | 540 | 东莞市塘厦镇振兴围麻石路29号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 32 | 42102419900425122001 | 东莞市塘厦东鑫润滑油经营部 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇莲湖南路3号15栋168号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 33 | 441900L78043695 | 东莞市塘厦小玲鱼档 | 22,257.90 | 0.03 | 667.737 | 东莞市塘厦镇石鼓社区桥蛟中路218号石鼓集贸市场塘鱼档15、16号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 34 | 44092319630316025901 | 东莞市塘厦兴德副食店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场副食类10-5号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 35 | 41152219840827212201 | 东莞市塘厦众鑫乐百货店 | 12,474.00 | 0.03 | 374.22 | 东莞市塘厦镇林村西湖工业园二区16号一号铺 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 36 | 36252719911020221201 | 东莞市塘厦立维干货档 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇东兴大道北2号东浦农贸市场副食类10-3号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 37 | 45092319910717151101 | 东莞市塘厦旺加旺日用百货店 | 21,000.00 | 0.03 | 630 | 东莞市塘厦镇诸佛岭沙龙街12巷1号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 38 | 441900L76678275 | 东莞市塘厦鲜天天水果店 | 17,600.00 | 0.03 | 528 | 东莞市塘厦镇康湖街6号金众金域畔山府地下室商铺32号房 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 39 | 14112419761130001101 | 东莞市塘厦凯跃食品店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇诸佛岭沙龙街北二巷1号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 40 | 36012419780807242X01 | 东莞市塘厦雄冠日用品商行 | 15,048.00 | 0.03 | 451.44 | 东莞市塘厦镇四村光裕路10号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 41 | 44052819720610091001 | 东莞市塘厦惠佳粮油店 | 21,000.00 | 0.03 | 630 | 东莞市塘厦镇塘龙东路63号美华中心102室 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 42 | 441900L79247892 | 东莞市塘厦鑫隆水果店 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇湖柏街6号A | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 43 | 44142419740428331601 | 东莞市塘厦梅兴杂货档 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇东浦农贸市场副食类10-2号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 44 | 44092319780905431901 | 东莞市塘厦陈文猪肉档 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇石潭埔九边岭街12号石潭埔市场1号猪肉档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 45 | 44142419870807655601 | 东莞市塘厦佳家电器维修店 | 13,000.00 | 0.03 | 390 | 东莞市塘厦镇沙龙街北七巷1号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 46 | 44142419720329225901 | 东莞市塘厦阿涛粮油店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场7号档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 47 | 51303019800728621401 | 东莞市塘厦丽福食品百货店 | 16,000.00 | 0.03 | 480 | 东莞市塘厦镇丽景路2号丽景花园丽福购物大道8号铺 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 48 | 44052519640316453001 | 东莞市塘厦徐标粮油店 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇宏业北八路A2号建盛综合市场B10、B11号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 49 | 36242619750113253X00 | 东莞市塘厦光头百货店 | 21,961.50 | 0.03 | 658.845 | 东莞市塘厦镇石鼓英才路12号3号铺位 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 50 | 44512119811120595801 | 东莞市塘厦林振业猪肉档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场C016号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 51 | 42240119780613311001 | 东莞市塘厦富祥日用品店 | 22,428.00 | 0.03 | 672.84 | 东莞市塘厦镇康湖街6号金众金域畔山府地铺29号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 52 | 43022319851019181501 | 东莞市塘厦欣欣饰品店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场37号铺位 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 53 | 441900L77658436 | 东莞市塘厦玉美蛋糕店 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路109号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 54 | 44522119771005105801 | 东莞市塘厦滨记肥料店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇诸佛岭大道南34号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 55 | 43052219741029387901 | 东莞市塘厦桂云美发用品店 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇138工业区鸿安广场C2栋07号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 56 | 34122519900804081501 | 东莞市塘厦漫漫豆腐档 | 7,000.00 | 0.03 | 210 | 东莞市塘厦镇东浦农贸市场豆制品类3-5号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 57 | 44522119851201451701 | 东莞市塘厦徐记厨具日用百货店 | 18,000.00 | 0.03 | 540 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场N18号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 58 | 45032719940808245101 | 东莞市塘厦熊开心个人形象设计服务部 | 15,523.20 | 0.03 | 465.696 | 东莞市塘厦镇田心鹿苑路92号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 59 | 44052519640830457101 | 东莞市塘厦俊华日用品便利店 | 18,000.00 | 0.03 | 540 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场F001-002号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 60 | 44088219940104395101 | 东莞市塘厦城国副食店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路100号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 61 | 44052519671203121301 | 东莞市塘厦利明腌菜档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场咸杂档1号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 62 | 44052519580318167701 | 东莞市塘厦锦汉腌菜档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场咸杂档3号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 63 | 43292819711212371801 | 东莞市塘厦好又来糖果档 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场2号糖果档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 64 | 45020319800619102101 | 东莞市塘厦丫丫草母婴用品店 | 20,000.00 | 0.03 | 600 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号三层C43 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 65 | 44052519650407451802 | 东莞市塘厦汇河茶叶商行 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇润塘东街13号汇华花园酒店大堂1号铺 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 66 | 44092419660101367501 | 东莞市塘厦梁锋蔬菜档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场蔬菜档9号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 67 | 44520119881013001901 | 东莞市塘厦孙记日用品店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇莲湖南路121号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 68 | 44142419710905461701 | 东莞市塘厦康顺口腔清洁用品店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路165号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 69 | 44190019690824519801 | 东莞市塘厦毓青副食档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场咸杂档25号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 70 | 44098219811202495801 | 东莞市塘厦杨记猪肉档 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场7号猪肉档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 71 | 43312219760413101901 | 东莞市塘厦佳萱化妆品店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源大道80号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 72 | 51222519660103539701 | 东莞市塘厦祥春冻肉档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖中路98号莲湖中心市场1、2号冻肉档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 73 | 44190019740611518701 | 东莞市塘厦妇裕坊农场 | 18,370.00 | 0.03 | 551.1 | 东莞市塘厦镇龙背岭康荘路东二巷20号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 74 | 44512119790104301201 | 东莞市塘厦群利鱼档 | 7,000.00 | 0.03 | 210 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场鱼档2号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 75 | 43042419820902723901 | 东莞市塘厦伍平水果店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦塘联综合市场G015、GO16 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 76 | 36223219850812141202 | 东莞市塘厦图明服装店 | 18,000.00 | 0.03 | 540 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号一层A02 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 77 | 44092219690629141101 | 东莞市塘厦华记三鸟档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场2号三鸟档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 78 | 45222519720702425X01 | 东莞市塘厦远扬烧腊店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场第E017号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 79 | 44052819730112451501 | 东莞市塘厦日日鲜水果店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦塘联综合市场G001、G002 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 80 | 44023319761229001301 | 东莞市塘厦中业食品便利店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路98号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 81 | 441900L78609791 | 东莞市塘厦诚记百货店 | 20,520.00 | 0.03 | 615.6 | 东莞市塘厦镇清湖头三正世纪新城4-106 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 82 | 35052419780308459501 | 东莞市塘厦德茗茶行 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦塘厦镇莲湖南路3号6栋15号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 83 | 43102819820129225102 | 东莞市塘厦兴诚副食店 | 20,000.00 | 0.03 | 600 | 东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖南路41号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 84 | 44092219700720195801 | 东莞市塘厦亚兴鱼档 | 7,000.00 | 0.03 | 210 | 东莞市塘厦石潭埔综合市场12号鱼档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 85 | 44162219741212257X01 | 东莞市塘厦雪美百货店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场14号铺 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 86 | 36062119650520611301 | 东莞市塘厦金平蔬菜档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场蔬菜档11-12号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 87 | 44052519731009418701 | 东莞市塘厦九紫通讯器材店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路83号楼铺 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 88 | 44162419800429521701 | 东莞市塘厦华记副食批发部 | 13,104.00 | 0.03 | 393.12 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场副食类10-09号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 89 | 44082119701017391701 | 东莞市塘厦李亚汉猪肉店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场C025号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 90 | 44092119640909352201 | 东莞市塘厦江浩烧腊档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场6号烧腊档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 91 | 44082219770324411201 | 东莞市塘厦塘莲曹记蔬菜档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场B065、B067 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 92 | 44132119781116412501 | 东莞市塘厦惠源日用品店 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦镇莲湖南二横路15号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 93 | 36220219631201109701 | 东莞市塘厦佳豪服装店 | 8,000.00 | 0.03 | 240 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路86号第一层 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 94 | 43042419740503721001 | 东莞市塘厦用春腌制品档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场咸杂档2号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 95 | 45250219750312121601 | 东莞市塘厦庞寿金蔬菜档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场B063号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 96 | 44092219690805193X01 | 东莞市塘厦辉级水果档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场9号水果档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 97 | 35052419881107406801 | 东莞市塘厦茶乡茶庄 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源大道6-109号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 98 | 44092119810625711101 | 东莞市塘厦昌兴针车行 | 20,000.00 | 0.03 | 600 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中81-5号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 99 | 441900L78432842 | 东莞市塘厦勤诚金属表面处理剂经营部 | 16,280.00 | 0.03 | 488.4 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼B014号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 100 | 43252219750726853201 | 东莞市塘厦贤玉厨具档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场E010号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 101 | 45252619640608473901 | 东莞市塘厦国华日用品店 | 7,000.00 | 0.03 | 210 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场34号铺位 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 102 | 441900L77893815 | 东莞市塘厦创发五金电器店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇振华街20号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 103 | 441900L78490786 | 东莞市塘厦悦兴日用品店 | 21,900.00 | 0.03 | 657 | 东莞市塘厦镇清湖头高塘路1号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 104 | 441900L78807878 | 东莞市塘厦精诚自动化设备经营部 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇塘坑138三正购物城5162号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 105 | 44142319700127143701 | 东莞市塘厦阿三手机配件店 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦镇莲湖南路118号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 106 | 43052119641218661101 | 东莞市塘厦淑晚日用品店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场4号小百货档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 107 | 44092219690506225402 | 东莞市塘厦陈永英猪肉店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场C038号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 108 | 44098219810220561601 | 东莞市塘厦吴记缤纷鞋店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场A023号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 109 | 44522119781127421801 | 东莞市塘厦宏炼冻肉档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场冻肉6号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 110 | 43102819820129225101 | 东莞市塘厦秋根日用品店 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路63号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 111 | 51302319631020801301 | 东莞市塘厦四海粮油店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场N07号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 112 | 44142419680406423001 | 东莞市塘厦友标日用品店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场B019-22号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 113 | 51112319731031131801 | 东莞市塘厦维卡茜内衣服饰店 | 20,000.00 | 0.03 | 600 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中79号二层B23、B25 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 114 | 43052119881223027001 | 东莞市塘厦发财百货店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场33号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 115 | 44253019681231001X01 | 东莞市塘厦杨荣吉肉丸店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场D050号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 116 | 43042619620317436201 | 东莞市塘厦英娥蔬菜档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场2号蔬菜档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 117 | 51253019651116635801 | 东莞市塘厦嘉便乐食品便利店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中103 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 118 | 44142519650207137801 | 东莞市塘厦陈新烧腊档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场烧腊档2号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 119 | 44178119820119031001 | 东莞市塘厦英昌手机电脑配件店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇沿河东路43号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 120 | 51303019721120423401 | 东莞市塘厦安香苑茶行 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇莲湖南路3号8栋94号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 121 | 51102219710508138X01 | 东莞市塘厦泽英川味卤肉档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔九边岭街12号石潭埔市场4号烧腊档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 122 | 42242519720606791501 | 东莞市塘厦张忠堂包子店 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇塘联综合市场D055、D056 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 123 | 45252319821203143601 | 东莞市塘厦文浩家用电器店 | 25,000.00 | 0.03 | 750 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中61号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 124 | 44522219800324201601 | 东莞市塘厦新顺兴副食店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇莲湖南四横路9B号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 125 | 44142319681010141701 | 东莞市塘厦顺展手机店 | 10,000.00 | 0.03 | 300 | 东莞市塘厦镇莲湖南路33号之一 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 126 | 35032119830916641801 | 东莞市塘厦莲丰茶行 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇莲湖南路3号8栋96号铺 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 127 | 44170219731121384301 | 东莞市塘厦叶彩副食店 | 6,000.00 | 0.03 | 180 | 东莞市塘厦镇中心农贸市场H-7号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 128 | 51022519690824175901 | 东莞市塘厦鲜艳蔬菜档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇石潭埔综合市场27号菜档 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 129 | 44282319681027501401 | 东莞市塘厦应华鱼档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场水产档1号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 130 | 44528119810124535X01 | 东莞市塘厦润鑫汽车音响店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇环市东路2号明和电脑批发市场的A1019铺柜 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 131 | 51303019710308613801 | 东莞市塘厦邹云熟食档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场凉菜档1号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 132 | 43282219651202417101 | 东莞市塘厦付雄蔬菜档 | 5,000.00 | 0.03 | 150 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场蔬菜档7-8号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 133 | 44142319710914601301 | 东莞市塘厦佳耀通讯器材经营部 | 26,568.00 | 0.03 | 797.04 | 东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南6号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 134 | 441900L78812554 | 东莞市塘厦巴顿面包店 | 28,512.00 | 0.03 | 855.36 | 东莞市塘厦镇隆福花园一期29号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 135 | 441900L77116813 | 东莞市塘厦多汇食品商店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇花新街北16号之二 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 136 | 441900L78454785 | 东莞市塘厦百衣百顺服装店 | 16,940.00 | 0.03 | 508.2 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A号065 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 137 | 441900L78806146 | 东莞市塘厦铭冠厨具店 | 24,120.00 | 0.03 | 723.6 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中94号新园大厦B座一楼103号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 138 | 441900L7928014X | 东莞市塘厦易太灯饰经营部 | 22,204.80 | 0.03 | 666.144 | 东莞市塘厦镇诸佛岭沙龙街83号二楼 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 139 | 441900L77303336 | 东莞市塘厦鸿远手机店 | 15,700.00 | 0.03 | 471 | 东莞市塘厦镇清湖头高裕北路197号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
| 140 | 441900L79119786 | 东莞市塘厦汇联办公用品商行 | 20,680.00 | 0.03 | 620.4 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场一楼C184号 | 2015-03-01 | 2015-12-31 |
