道滘分局2015年6月份个体户双定额公告
2015/11/11 11:59:25 点击:
道滘分局2015年6月份个体户双定额公告 | |||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定经营额 |
44032163080667100000 | 东莞市道滘财兴五金店 | 杨俊明 | 东莞市道滘南丫村市场对面 | 五金产品批发 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 |
33012519740119282600 | 东莞市道滘华迪布艺店 | 沈惠连 | 东莞市道滘振兴路东135号-3号铺 | 箱、包零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 |
44182119711126063101 | 东莞市道滘华顺自行车店 | 何道钉 | 东莞市道滘镇新兴路新兴商贸城一楼12.13号 | 自行车零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 |
33032319810128081900 | 东莞市道滘力泰电器商店 | 黄晓曙 | 东莞市道滘振兴路127号 | 家用视听设备零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 20,700.00 |
34082619860101224501 | 东莞市道滘莞力建材经营部 | 许朝霞 | 东莞市道滘镇振兴东四路6号首层铺位 | 其他未列明零售业 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 |
44088219890711862902 | 东莞市道滘后街男孩服装店 | 王文贞 | 东莞市道滘镇振兴路东213号A1铺 | 服装零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 23,400.00 |
52222919690119244702 | 东莞市道滘峻源饮水店 | 秦华英 | 东莞市道滘镇闸口新基上路21号 | 其他食品零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 |
44522219800816062601 | 东莞市道滘粤兴五金店 | 庄巧花 | 东莞市道滘镇道厚路蔡白第一工业区蔡白警务区斜对面 | 五金零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 |
44152119850910115300 | 东莞市道滘富越五金店 | 庄海冰 | 东莞市道滘镇细氹村口临街铺位第19号 | 五金零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 |
44252719541008301800 | 东莞市道滘维记裹蒸粽店 | 叶维新 | 东莞市道滘兴隆街72号之一 | 营养和保健品零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 19,400.00 |
44081119760912003403 | 东莞市道滘采健食品店 | 梁旁初 | 东莞市道滘镇新兴南路67号 | 其他食品零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 |
35223119851214181301 | 东莞市道滘茂兴钢材店 | 游茂理 | 东莞市道滘镇蔡白白鹭村加油站旁铺位 | 其他未列明零售业 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 28,100.00 |
44098219881226517002 | 东莞市道滘佳佳服装店 | 冯桂琰 | 东莞市道滘镇振兴路193号之五 | 货摊纺织、服装及鞋零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 20,700.00 |
44190019790101305700 | 东莞市道滘创兴办公设备店 | 陈沛林 | 东莞市道滘南城新兴南路2号 | 其他未列明零售业 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 |
44162419841016051001 | 东莞市道滘浩宇通讯器材店 | 刘伟贤 | 东莞市道滘镇闸口村振兴路北86号 | 通信设备零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 |
441900L82803108 | 东莞市道滘创毅建筑材料经营部 | 毛赞章 | 东莞市道滘镇北永村马洲新村路69号之二 | 其他未列明零售业 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 |
441900L09129583 | 东莞市道滘振兴水坭预制件场 | 卢灿松 | 东莞市道滘北永金牛新村三横路 | 建材批发 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 |
44190019931022301901 | 东莞市道滘优儿食品商店 | 陈文浩 | 东莞市道滘镇桥东大街手信街自编:B区16号 | 其他食品零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 |
44058219790110451601 | 东莞市道滘万升日用百货店 | 陈桂升 | 东莞市道滘镇大罗沙村创业工业园4路3号 | 其他食品零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 |
51302919960214483401 | 东莞市道滘顺利汽车轮胎经营部 | 郑伯利 | 东莞市道滘镇南丫村南阁中路北2号之一 | 汽车零配件零售 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 |
- 上一篇:[石碣]东莞市国家税务局石碣税务分局送达公告(石碣国税告〔2 2015/11/11
- 下一篇:道滘分局2015年6月份一般纳税人认定资格名单 2015/11/11