[高埗]东莞市国家税务局高埗税务分局双定户定额公示(2015年4月双定)
2015/11/12 10:45:38 点击:
2015年4月双定清单 |
|||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 经营地址 | 有效期起 | 有效期止 | 核定日期 |
1 | 44522219830208065100 | 东莞市高埗镇兴五金店 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇冼沙村五坊北面旁5区024 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
2 | 44532219910423491201 | 东莞市高埗宝升茗品食品商行 | 20000 | 3% | 600 | 广东省东莞市高埗镇振兴北路创好物流园B座5号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
3 | 45092119900509241400 | 东莞市高埗信任建材经营部 | 20000 | 3% | 600 | 中心西路新联格基路段格基商铺D:10号之二 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
4 | 51302119770701565X01 | 东莞市高埗宗专蔬菜档 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇中心路冼沙四三村路段同富市场C18号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
5 | 44092119690113541301 | 东莞市高埗李进冻品档 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇中心路冼沙四三村路段同富市场B37号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
6 | 44178119811004691101 | 东莞市高埗裕来烧腊档 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇中心路冼沙四三村路段同富市场A2号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
7 | 44190019841008050801 | 东莞市高埗美誉日用品便利店 | 18000 | 3% | 540 | 北王路冼沙一坊路段莞香农贸市场3号楼北面商铺31、32号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
8 | 44190019781229109801 | 东莞市高埗贝欣食品店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇高龙大道冼沙村尾路段 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
9 | 45098119890204541701 | 东莞市高埗祖源猪肉档 | 19000 | 3% | 570 | 东莞市高埗镇中心路冼沙四三村路段同富市场B9号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
10 | 45098119890623541001 | 东莞市高埗官正猪肉档 | 19000 | 3% | 570 | 东莞市高埗镇中心路冼沙四三村路段同富市场B8号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
11 | 45250319820924541101 | 东莞市高埗章强猪肉档 | 19000 | 3% | 570 | 东莞市高埗镇中心路冼沙四三村路段同富市场B19号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
12 | 45272919790405064001 | 东莞市高埗东妹猪肉档 | 19000 | 3% | 570 | 东莞市高埗镇中心路冼沙四三村路段同富市场B24号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
13 | 53212619840808001801 | 东莞市高埗富记猪肉档 | 19000 | 3% | 570 | 东莞市高埗镇中心路冼沙四三村路段同富市场B28号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
14 | 45072219801017043001 | 东莞市高埗天贺鱼档 | 19000 | 3% | 570 | 东莞市高埗镇中心路冼沙四三村路段同富市场B43号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
15 | 51300219870829335801 | 东莞市高埗歆奎鱼档 | 19000 | 3% | 570 | 东莞市高埗镇中心路冼沙四三村路段同富市场B45号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
16 | 43062319870411221601 | 东莞市高埗晨曦食品店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇冼沙村1区299号之一 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
17 | 44162219780919283203 | 东莞市高埗德汇电子产品经营部 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇中心东路161号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
18 | 44190019820828265901 | 东莞市高埗至雅灯饰店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇高龙路冼沙三坊路段10号铺位 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
19 | 441900L78183516 | 东莞市高埗祥兴印刷材料经营部 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇冼沙三坊三区15号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
20 | 44058219810304453301 | 东莞市高埗嘉炜副食店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇卢溪村800号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
21 | 36252619831125531X01 | 东莞市高埗华美日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇卢溪新村780号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
22 | 35220119780915162201 | 东莞市高埗玉美副食店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙村村尾6区233号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
23 | 44162519861005336101 | 东莞市高埗顺意日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙村二下坊商业街1-2号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
24 | 43282419701018317X01 | 东莞市高埗文良食品店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇卢溪六村639号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
25 | 44522419770816425501 | 东莞市高埗松辉日用品店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇冼沙新围6区46号外门面 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
26 | 43062619730918581501 | 东莞市高埗湘旺包子店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇冼沙村村尾6区058号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
27 | 44252719480315261401 | 东莞市高埗百彩文具店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇卢溪村779号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
28 | 44252770061326500000 | 东莞市高埗永顺五金电器经营部 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇高龙大道冼沙路段 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
29 | 44052419740528361101 | 东莞市高埗雄心五金电器店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇高龙中路冼沙村三区002号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
30 | 44082319810812531200 | 东莞市高埗洪记汽车租赁服务部 | 21000 | 3% | 630 | 东莞市高埗镇沿江北路 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
31 | 441900L78565776 | 东莞市高埗衡安机械配件店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇保安围村78号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
32 | 44152219871101187901 | 东莞市高埗信诚日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇新联企石村7号铺位 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
33 | 51023119720903279X00 | 东莞市高埗君发日用品店 | 10000 | 3% | 300 | 东莞市高埗镇江滨路6号之6 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
34 | 45250319830602423101 | 东莞市高埗宝林木器加工店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇冼沙1区040号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
35 | 45252619730420431901 | 东莞市高埗陈记木器制品加工店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇冼沙村一坊新联村小组 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
36 | 45098119841127421501 | 东莞市高埗何记木器制品加工店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇冼沙村一坊61号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
37 | 45252619781225423201 | 东莞市高埗隆发木制品加工店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇冼沙村一坊新联村014号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
38 | 45252619700512427101 | 东莞市高埗明仙木器制品加工店 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇冼沙二下坊新村400号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
39 | 441900L79522727 | 东莞市高埗赣兴模具加工店 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇冼沙三坊三区96号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
40 | 44162219760812470201 | 东莞市高埗海润化妆品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇高埗南联新村3区98号一楼 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
41 | 44092119820812681700 | 东莞市高埗聚美日化商行 | 15000 | 3% | 450 | 振兴四横路28号华深义乌小商品城1楼1186、1187 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
42 | 42098319810805786400 | 东莞市高埗鑫鑫堂化妆品店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇振兴中路金沙贸易广场一层 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
43 | 51023119771229257200 | 东莞市高埗乾贵成型煤店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇高埗北联村洲头 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
44 | 44098219891218561001 | 东莞市高埗米奇面包店 | 12000 | 3% | 360 | 东莞市高埗镇高埗新村4区157号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
45 | 35012219810910731202 | 东莞市高埗三盈手机店 | 25000 | 3% | 750 | 东莞市高埗镇振兴路第五幢E102号铺 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
46 | 43232619710320079801 | 东莞市高埗友生日用品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇振兴东九横路 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
47 | 36242519791116003501 | 东莞市高埗人美护肤品店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇兴隆街16-1号铺 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
48 | 44252719540928262601 | 东莞市高埗亦兴五金店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇凌屋村创兴南路一街39号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
49 | 42230119790320124700 | 东莞市高埗东峻厨具制冷设备经营部 | 18000 | 3% | 540 | 东莞市高埗镇凌屋村村委会四村209号一楼 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
50 | 44190019750113046500 | 东莞市高埗谷乐人日用品店 | 20000 | 3% | 600 | 东莞市高埗镇高埗大道振兴东二横路02号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
51 | 44052019760716391101 | 东莞市高埗宏轩木制品加工店 | 15000 | 3% | 450 | 东莞市高埗镇高埗东联村三横路5号 | 2015-4-1 | 2015-12-31 | 2015-4-28 |
- 上一篇:[清溪]非正常户公告送达(2015年4月) 2015/11/12
- 下一篇:东莞市国家税务局寮步税务分局简介 2015/11/12