凤岗国税行政许可决定公示一览表(七月)
2015/11/9 12:01:03 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 纳税人类别 | 纳税人申请日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 税务机关 |
441900086785557 | 东莞市顺得昌金属制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-16 10:39:41.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7021 号 | 2015-07-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900314921929 | 东莞市祥丽云电子有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-22 15:29:04.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7422 号 | 2015-07-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900314945488 | 东莞市鑫屹机械设备有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-20 10:19:04.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7286 号 | 2015-07-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900315264924 | 东莞市龙观印刷有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-29 10:09:42.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7590 号 | 2015-07-29 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
44190032327353X | 东莞市恩士模具五金有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-03 19:16:13.0 | 2015-07-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | |
441900324735804 | 东莞市顺啸丰商贸有限公司凤岗第一分公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-29 10:52:34.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7592 号 | 2015-07-29 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900324735919 | 东莞市顺啸丰商贸有限公司凤岗第二分公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-29 10:56:04.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7593 号 | 2015-07-29 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900324755063 | 东莞市智田环保节能科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-30 11:32:36.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7620 号 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900334803292 | 东莞市莹龙俊和制衣厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-30 15:17:45.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7629 号 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900337980665 | 东莞冉宸电子有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 10:03:37.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6571 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900337985415 | 东莞市思贝德家具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-24 14:44:20.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7490 号 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900337988413 | 东莞市佳园数控工具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-21 11:50:52.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7371 号 | 2015-07-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
44190033806444X | 东莞市久翔电子有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-23 16:32:11.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7474 号 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900338205169 | 东莞优技五金模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-24 15:17:15.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7493 号 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900338210558 | 东莞市佳胜橡胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-21 15:54:07.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7388 号 | 2015-07-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900338310954 | 东莞市众丰五金钢材有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-28 16:43:49.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7578 号 | 2015-07-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
44190033832079X | 东莞市昌泰绳带有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-06 09:27:44.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6726 号 | 2015-07-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345280415 | 东莞长健磁铁有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 10:31:43.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6578 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345282672 | 东莞市川聚模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-08 09:01:31.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6781 号 | 2015-07-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345302055 | 东莞市信毅模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-02 09:29:25.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6649 号 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345339595 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司油溪路药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:08:18.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6626 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345350452 | 东莞市利朗电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-02 09:32:23.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6650 号 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345370760 | 东莞市钛雅眼镜配件有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 09:28:56.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6564 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345371325 | 东莞市鼎唐环保科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-02 11:16:26.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6660 号 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345371755 | 东莞市怡泰模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-08 15:33:07.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6799 号 | 2015-07-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345390438 | 东莞市晓源电子科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-13 14:37:04.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6889 号 | 2015-07-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345390470 | 东莞市锦远五金有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 10:08:59.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6572 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345390796 | 东莞市淦江新塑胶科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-02 16:34:44.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6677 号 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345406516 | 东莞市联信手袋有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-13 09:32:18.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6882 号 | 2015-07-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345407957 | 东莞市志图模具有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-22 15:37:01.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7423 号 | 2015-07-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345414436 | 东莞市德崇五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-09 16:11:02.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6833 号 | 2015-07-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345421361 | 东莞市鑫港模具钢材有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-08 17:02:01.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6810 号 | 2015-07-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345425450 | 东莞韩纳电子有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-17 11:37:03.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7178 号 | 2015-07-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345429611 | 东莞市中准能源科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-15 08:50:22.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6937 号 | 2015-07-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345441485 | 东莞市艾德合成材料有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-08 09:06:25.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6782 号 | 2015-07-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345450568 | 东莞兴晖五金科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-03 14:59:28.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6703 号 | 2015-07-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345451026 | 东莞市铃木服装有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-02 15:04:19.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6668 号 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345459562 | 东莞市业展金属材料有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-13 15:32:25.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6894 号 | 2015-07-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345463318 | 东莞市湘将鑫五金制品有限公司凤岗青塘路分公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-09 16:13:41.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6835 号 | 2015-07-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345476936 | 东莞市鸿磊包装制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-15 09:54:54.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6938 号 | 2015-07-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
44190034548096X | 东莞市南邦电子有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-30 15:29:52.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7631 号 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345487109 | 东莞市思凌手袋有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-15 09:58:21.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6939 号 | 2015-07-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345490033 | 东莞市昌达胶袋制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-22 14:59:34.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7417 号 | 2015-07-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345495088 | 东莞市卡瑞手袋有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-22 17:01:10.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7434 号 | 2015-07-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345495571 | 东莞市集智电机有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-24 15:29:16.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7498 号 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345499302 | 东莞市远尚五金制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-23 15:38:47.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7469 号 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345499986 | 东莞市万钧塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-23 09:22:56.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7443 号 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345513864 | 东莞市优尔手袋有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-22 16:56:00.0 | 2015-07-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 | |
441900345517427 | 东莞市新川机械科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-17 09:36:40.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7164 号 | 2015-07-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345518366 | 东莞市双发机电设备有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-22 09:09:40.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7401 号 | 2015-07-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345547431 | 东莞市富壕塑胶制品有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-27 10:55:44.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7524 号 | 2015-07-27 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345565461 | 东莞市可意五金科技有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-24 15:33:57.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7499 号 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900398007201 | 东莞市丰达石油化工有限公司天堂围加油站 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-28 16:32:32.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7576 号 | 2015-07-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900398037021 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司健君药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:11:58.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6627 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900560881563 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司凤岗众康药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:27:27.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6633 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900560881600 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司凤岗利康药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-03 16:08:11.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6709 号 | 2015-07-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900560885636 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司凤岗益康药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:24:26.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6632 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900568286750 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司信康药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:19:41.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6630 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900568286769 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司明盛药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:22:19.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6631 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900574485617 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司宏健药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:16:40.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6629 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900592161827 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司福康药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:14:09.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6628 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900663317703 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司中心大药房 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-03 16:04:27.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6707 号 | 2015-07-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900678814833 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司源盛药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-03 16:06:23.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6708 号 | 2015-07-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900746291940 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司祥新药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:39:35.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6636 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900782978758 | 东莞市大地利实业有限公司 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-23 14:57:44.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7463 号 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900794633968 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司雁田永康药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:49:27.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6639 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900794634039 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司永康药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 19:08:23.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6645 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900794634135 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司凤凰药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 19:01:27.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6642 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900794634186 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司凤联药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 19:06:26.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6644 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900794634194 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司永盛药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 19:03:48.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6643 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900794634207 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司黄洞药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:59:12.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6641 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900794634258 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司鸿盛药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:33:22.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6634 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900794634266 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司富民药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:56:18.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6640 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900794634274 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司丰田药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:46:54.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6638 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900794634311 | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司镇田药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:42:51.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6637 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
44190079463432X | 广东省东莞国药集团凤岗医药有限公司竹尾田药店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 18:36:58.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6635 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L22464917 | 东莞市凤岗创盛模具加工店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-07-23 15:33:11.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7468 号 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L48268885 | 东莞市凤岗勇鑫塑胶制品厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-07-03 10:28:36.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6689 号 | 2015-07-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L50839448 | 东莞市凤岗雄兴包装材料厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-07-10 08:53:56.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 6842 号 | 2015-07-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L6297169X | 东莞市凤岗茂盛钮扣加工店 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-07-20 15:06:33.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7299 号 | 2015-07-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L76270499 | 东莞市凤岗新浩潮绣花厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-07-29 15:27:04.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7598 号 | 2015-07-29 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L83963883 | 东莞市凤岗鑫宝服饰制品厂 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-07-20 10:12:02.0 | 凤岗国税 税通 〔2015〕 7285 号 | 2015-07-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
- 上一篇:【望牛墩】2015年7月份个体工商户定税名单 2015/11/9
- 下一篇:凤岗国税新定税公告名单(七月) 2015/11/9